Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Мизитов В.А. 201/1 3.9 v v
2 Устинов Я.В. 203/1 3.895 v v
3 Ладыгин П.Б. 136/1 3.727 v v
4 Казанцев М.Б. 65/1 3.632 v v
5 Субочев Т.А. 281/1 3.385 v v
6 Томилин А.И. 62/1 3.368 v v
7 Кузьмин Д.А. 693/1 3.15 v v
8 Головлев М.М. 660/1 3.15 v v
9 Михалев А.Е. 96/1 4.75 v
10 Рафиков Р.Р. 214/1 4.353 v
11 Вовчук М.Н. 173/1 4.32 v
12 Кислицын К.И. 542/1 4.3 v
13 Перевалов Г.Д. 263/1 4.294 v
14 Беляев А.А. 288/2 4.235 v
15 Калягин Е.И. 63/2 4.2 v
16 Екимов А.П. 50/3 4.2 v
17 Головков К.С. 137/1 4.182 v
18 Прохоров А.Е. 150/1 4.143 v
19 Кукарцев И.А. 26/1 4.053 v
20 Сушников М.В. 79/1 4.05 v
21 Кислицын Ю.А. 723/1 4.05 v
22 Вдовенко С.В. 331/2 3.95 v
23 Кулеш Д.Д. 474/1 3.947 v
24 Балкин Д.А. 595/1 3.941 v
25 Корюков Н.Е. 94/2 3.895 v
26 Смирнов Д.А. 591/1 3.889 v
27 Анган Ф.С. 292/2 3.889 v
28 Рыжаков К.Д. 339/2 3.818 v
29 Кучев К.Д. 270/1 3.8 v
30 Грущак И.А. 360/1 3.765 v
31 Асланов В.М. 525/3 3.765 v
32 Камкин И.С. 92/2 3.762 v
33 Шейбак А.С. 371/3 3.75 v
34 Доможиров А.А. 78/3 3.739 v
35 Иваницкая Ю.Е. 324/1 3.722 v
36 Гаврилов А.В. 295/2 3.684 v
37 Лунев Р.С. 416/2 3.667 v
38 Дружинин Н.Л. 60/1 3.65 v
39 Богов М.А. 379/1 3.65 v
40 Першин М.А. 524/1 3.647 v
41 Ларионов В.В. 456/1 3.647 v
42 Коровин Д.И. 25/1 3.647 v
43 Рыбин Д.А. 236/1 3.611 v
44 Козлов О.М. 704/1 3.611 v
45 Жилин В.А. 395/1 3.6 v
46 Митрофанов А.Д. 361/1 3.588 v
47 Иржавский М.И. 252/1 3.588 v
48 Борисюк И.Н. 406/1 3.545 v
49 Имайкин Д.Р. 113/2 3.5 v
50 Кокшаров И.И. 473/1 3.476 v
51 Истомин К.А. 599/2 3.44 v
52 Шайморданов С.С. 223/1 3.438 v
53 Пальок С.С. 515/1 3.421 v
54 Крюков А.С. 224/1 3.412 v
55 Носов А.В. 134/1 3.4 v
56 Черных А.А. 147/3 3.368 v
57 Шишов М.М. 302/3 3.313 v
58 Ивашин С.А. 466/1 3.294 v
59 Патрушев Е.А. 391/1 3.158 v
60 Карпухин К.А. 163/4 4.5
61 Удинцев А.В. 157/1 4.444
62 Галеев А.В. 556/2 4.294
63 Канонеров Д.А. 131/1 4.15
64 Кузнецов А.С. 77/1 4.043
65 Голиков А.А. 332/1 4
66 Шайдурова У.А. 677/1 3.95
67 Оксененко Д.С. 183/3 3.95
68 Кузнецов Д.С. 172/1 3.895
69 Михайлов А.С. 435/2 3.833
70 Шевчук И.А. 284/1 3.818
71 Пастухова А.А. 645/1 3.818
72 Брылин К.А. 429/2 3.813
73 Кочуров М.Д. 502/6 3.8
74 Багиров Р.Р. 123/1 3.8
75 Шолохов И.О. 534/1 3.789
76 Семенов В.А. 536/1 3.706
77 Мальков А.А. 459/5 3.706
78 Ковалёв А.С. 404/1 3.7
79 Носов М.А. 616/3 3.696
80 Нанкин Я.А. 350/1 3.684
81 Езовитов М.Е. 97/3 3.684
82 Телешенко В.А. 66/1 3.682
83 Зякин К.Р. 364/1 3.682
84 Таран Т.С. 593/1 3.667
85 Афонькин С.В. 286/1 3.667
86 Шуклин А.А. 532/1 3.647
87 Миргалиев В.Р. 504/1 3.647
88 Сантаи И.А. 318/1 3.632
89 Игнатюк И.М. 282/1 3.632
90 Помазкин Д.С. 694/2 3.611
91 Кушнир И.И. 230/3 3.591
92 Ключанский А.С. 655/1 3.588
93 Гаврилов Н.А. 392/1 3.588
94 Шайматов А.Е. 305/1 3.579
95 Стасевич И.В. 344/1 3.565
96 Фуражков Д.В. 470/3 3.55
97 Афонин К.А. 346/1 3.545
98 Реутов В.Е. 499/1 3.529
99 Евсеев М.А. 405/1 3.526
100 Андреенко Е.М. 192/1 3.526
101 Хромов Б.Ю. 399/1 3.522
102 Махнутин С.М. 412/3 3.5
103 Дегенгардт Д.С. 413/2 3.5
104 Гаврилов Д.К. 378/1 3.5
105 Балакин В.Д. 54/1 3.476
106 Максимов Ф.А. 495/2 3.474
107 Дарьев Д.Н. 464/1 3.471
108 Галяминских К.Г. 380/2 3.45
109 Флегонтов Д.Д. 440/1 3.438
110 Колесников Р.Д. 560/5 3.421
111 Кучеренко Т.В. 266/1 3.385
112 Лемжин Б.Д. 167/6 3.368
113 Казанцев М.Н. 372/1 3.368
114 Горх А.Н. 431/3 3.368
115 Долгорукова А.О. 467/1 3.353
116 Коробейников К.В. 133/1 3.35
117 Липин А.Е. 369/1 3.333
118 Валов А.Д. 126/1 3.318
119 Ваулин К.В. 481/3 3.316
120 Боровских А.А. 426/1 3.316
121 Коновалов Р.М. 421/1 3.313
122 Лобачева А.О. 615/1 3.304
123 Куприянов А.В. 628/1 3.294
124 Гурьев П.К. 260/1 3.263
125 Нафиков С.О. 657/1 3.25
126 Обухов Е.В. 355/2 3.238
127 Пушин А.Д. 313/1 3.227
128 Жидких Д.М. 718/1 3.211
129 Богомолов М.А. 39/1 3.211
130 Юрьев Е.и. 681/1 3.19
131 Крылосов М.Е. 517/1 3.176
132 Леонов Д.Д. 571/1 3.136
133 Кононов Д.Е. 35/3 3.095
134 Ярошенко Д.Д. 540/3 3.091

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)