Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Мизитов В.А. 201/1 3.9 v v
2 Устинов Я.В. 203/1 3.895 v v
3 Ладыгин П.Б. 136/1 3.727 v v
4 Казанцев М.Б. 65/1 3.632 v v
5 Субочев Т.А. 281/1 3.385 v v
6 Томилин А.И. 62/1 3.368 v v
7 Кузьмин Д.А. 693/1 3.15 v v
8 Головлев М.М. 660/1 3.15 v v
9 Михалев А.Е. 96/1 4.75 v
10 Рафиков Р.Р. 214/1 4.353 v
11 Вовчук М.Н. 173/1 4.32 v
12 Кислицын К.И. 542/1 4.3 v
13 Беляев А.А. 288/2 4.235 v
14 Калягин Е.И. 63/2 4.2 v
15 Екимов А.П. 50/3 4.2 v
16 Головков К.С. 137/1 4.182 v
17 Прохоров А.Е. 150/1 4.143 v
18 Локтин В.И. 48/1 4.053 v
19 Кукарцев И.А. 26/1 4.053 v
20 Сушников М.В. 79/1 4.05 v
21 Вдовенко С.В. 331/2 3.95 v
22 Кулеш Д.Д. 474/1 3.947 v
23 Балкин Д.А. 595/1 3.941 v
24 Корюков Н.Е. 94/2 3.895 v
25 Смирнов Д.А. 591/2 3.889 v
26 Анган Ф.С. 292/2 3.889 v
27 Градобоев С.А. 610/2 3.864 v
28 Рыжаков К.Д. 339/2 3.818 v
29 Кучев К.Д. 270/1 3.8 v
30 Грущак И.А. 360/1 3.765 v
31 Асланов В.М. 525/3 3.765 v
32 Камкин И.С. 92/2 3.762 v
33 Шейбак А.С. 371/3 3.75 v
34 Доможиров А.А. 78/3 3.739 v
35 Иваницкая Ю.Е. 324/1 3.722 v
36 Гаврилов А.В. 295/2 3.684 v
37 Лунев Р.С. 416/2 3.667 v
38 Дружинин Н.Л. 60/1 3.65 v
39 Богов М.А. 379/1 3.65 v
40 Першин М.А. 524/1 3.647 v
41 Ларионов В.В. 456/1 3.647 v
42 Коровин Д.И. 25/1 3.647 v
43 Рыбин Д.А. 236/1 3.611 v
44 Козлов О.М. 704/1 3.611 v
45 Жилин В.А. 395/1 3.6 v
46 Митрофанов А.Д. 361/1 3.588 v
47 Иржавский М.И. 252/1 3.588 v
48 Борисюк И.Н. 406/1 3.545 v
49 Кокшаров И.И. 473/1 3.5 v
50 Имайкин Д.Р. 113/1 3.5 v
51 Истомин К.А. 599/2 3.44 v
52 Шайморданов С.С. 223/1 3.438 v
53 Пальок С.С. 515/1 3.421 v
54 Крюков А.С. 224/1 3.412 v
55 Носов А.В. 134/1 3.4 v
56 Черных А.А. 147/3 3.368 v
57 Шишов М.М. 302/3 3.313 v
58 Ивашин С.А. 466/1 3.294 v
59 Прилепский А.А. 217/3 3.222 v
60 Патрушев Е.А. 391/1 3.158 v
61 Карпухин К.А. 163/4 4.5
62 Удинцев А.В. 157/1 4.444
63 Перевалов Г.Д. 263/1 4.294
64 Галеев А.В. 556/2 4.294
65 Канонеров Д.А. 131/1 4.15
66 Кузнецов А.С. 77/1 4.043
67 Голиков А.А. 332/1 4
68 Шайдурова У.А. 677/1 3.95
69 Оксененко Д.С. 183/3 3.95
70 Кузнецов Д.С. 172/1 3.895
71 Михайлов А.С. 435/2 3.833
72 Шевчук И.А. 284/1 3.818
73 Пастухова А.А. 645/1 3.818
74 Брылин К.А. 429/2 3.813
75 Кочуров М.Д. 502/6 3.8
76 Багиров Р.Р. 123/1 3.8
77 Шолохов И.О. 534/1 3.789
78 Семенов В.А. 536/1 3.706
79 Мальков А.А. 459/5 3.706
80 Ковалёв А.С. 404/1 3.7
81 Носов М.А. 616/3 3.696
82 Нанкин Я.А. 350/1 3.684
83 Езовитов М.Е. 97/3 3.684
84 Телешенко В.А. 66/1 3.682
85 Зякин К.Р. 364/1 3.682
86 Таран Т.С. 593/1 3.667
87 Афонькин С.В. 286/1 3.667
88 Шуклин А.А. 532/1 3.647
89 Миргалиев В.Р. 504/1 3.647
90 Сантаи И.А. 318/1 3.632
91 Игнатюк И.М. 282/1 3.632
92 Помазкин Д.С. 694/2 3.611
93 Кушнир И.И. 230/3 3.591
94 Ключанский А.С. 655/1 3.588
95 Гаврилов Н.А. 392/1 3.588
96 Шайматов А.Е. 305/1 3.579
97 Стасевич И.В. 344/1 3.565
98 Фуражков Д.В. 470/3 3.55
99 Афонин К.А. 346/1 3.545
100 Реутов В.Е. 499/1 3.529
101 Евсеев М.А. 405/1 3.526
102 Андреенко Е.М. 192/1 3.526
103 Хромов Б.Ю. 399/1 3.522
104 Махнутин С.М. 412/3 3.5
105 Дегенгардт Д.С. 413/2 3.5
106 Гаврилов Д.К. 378/1 3.5
107 Балакин В.Д. 54/1 3.476
108 Максимов Ф.А. 495/2 3.474
109 Кулагин Н.О. 432/1 3.471
110 Дарьев Д.Н. 464/1 3.471
111 Галяминских К.Г. 380/2 3.45
112 Флегонтов Д.Д. 440/1 3.438
113 Кучеренко Т.В. 266/1 3.385
114 Лемжин Б.Д. 167/6 3.368
115 Казанцев М.Н. 372/1 3.368
116 Горх А.Н. 431/3 3.368
117 Долгорукова А.О. 467/1 3.353
118 Коробейников К.В. 133/1 3.35
119 Липин А.Е. 369/1 3.333
120 Валов А.Д. 126/1 3.318
121 Ваулин К.В. 481/3 3.316
122 Боровских А.А. 426/1 3.316
123 Коновалов Р.М. 421/1 3.313
124 Лобачева А.О. 615/1 3.304
125 Куприянов А.В. 628/1 3.294
126 Гурьев П.К. 260/1 3.263
127 Аверин В.А. 559/2 3.263
128 Нафиков С.О. 657/1 3.25
129 Обухов Е.В. 355/2 3.238
130 Пушин А.Д. 313/1 3.227
131 Богомолов М.А. 39/1 3.211
132 Юрьев Е.и. 681/1 3.19
133 Крылосов М.Е. 517/1 3.176
134 Леонов Д.Д. 571/1 3.136
135 Кононов Д.Е. 35/3 3.095
136 Ярошенко Д.Д. 540/3 3.091

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)