Список абитуриентов
Операционная деятельность в логистике , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Михайлова В.Е. 127/1 4.722 v v
2 Астафьева В.С. 590/1 4.714 v v
3 Джапарова Д.Р. 122/1 4.688 v v
4 Гордеева К.А. 400/1 4.333 v v
5 Зайцева А.А. 280/1 3.688 v v
6 Романенко И.Н. 762/1 3.5 v v
7 Лыжина К.Р. 233/1 4.813 v
8 Фадеева В.И. 335/2 4.778 v
9 Бердникова А.В. 150/1 4.75 v
10 Булатова А.Е. 965/1 4.688 v
11 Осипова И.С. 142/1 4.684 v
12 Шабашова К.А. 88/1 4.611 v
13 Самохвалова А.Е. 396/1 4.579 v
14 Веретенникова Е.М. 223/1 4.529 v
15 Юровских В.С. 963/3 4.5 v
16 Терентьева С.А. 97/1 4.5 v
17 Рудченко К.Р. 370/1 4.5 v
18 Нольд К.А. 763/1 4.5 v
19 Журавлева В.А. 124/1 4.5 v
20 Резниченко Д.А. 479/1 4.471 v
21 Корякин А.Е. 784/1 4.455 v
22 Рудских Д.А. 954/2 4.444 v
23 Криков С.Д. 109/1 4.438 v
24 Широбокова В.А. 781/3 4.389 v
25 Федосеева К.В. 727/4 4.389 v
26 Соколова К.П. 158/1 4.389 v
27 Менщиков И.С. 1045/1 4.368 v
28 Гладкова П.Я. 487/3 4.35 v
29 Нурписова К.Х. 740/3 4.333 v
30 Корякина А.Е. 707/1 4.318 v
31 Максимова М.Д. 850/1 4.316 v
32 Козлова А.В. 372/1 4.316 v
33 Замиралова Д.Д. 193/1 4.316 v
34 Афонасенко С.Д. 591/1 4.316 v
35 Плашиннова Я.С. 168/2 4.313 v
36 Ермакова К.Р. 351/1 4.313 v
37 Розова К.А. 673/2 4.3 v
38 Дыдолева В.С. 913/1 4.3 v
39 Гаврикова Е.Д. 212/1 4.3 v
40 Печерских Я.И. 511/1 4.263 v
41 Терентьева В.А. 421/3 4.25 v
42 Меньшикова Е.Д. 381/4 4.25 v
43 Жукова А.А. 599/2 4.25 v
44 Барсукова Н.Е. 344/1 4.235 v
45 Бабушкина А.А. 670/1 4.235 v
46 Лешукова Е.П. 108/4 4.222 v
47 Белобородова А.А. 68/1 4.222 v
48 Ярушина В.А. 788/1 4.211 v
49 Пахомова В.Е. 395/1 4.211 v
50 Быкова А.Э. 60/2 4.211 v
51 Дегтярев Д.Р. 464/1 4.2 v
52 Бесунова В.М. 349/1 4.2 v
53 Галкина М.Н. 1064/1 4.15 v
54 Рязанов Д.С. 607/1 4.125 v
55 Качесова П.Е. 279/1 4.111 v
56 Шеншинова А.М. 612/3 4.1 v
57 Балберина Т.Д. 899/1 4.1 v
58 Федорова А.А. 818/3 4.056 v
59 Мамедова Я.Р. 287/2 4.053 v
60 Исакова В.Д. 173/1 4.05 v
61 Брикез Д.Е. 143/1 4.05 v
62 Хрипунова А.И. 248/1 4 v
63 Степанова В.С. 711/1 4 v
64 Андреенкова М.А. 941/1 3.947 v
65 Жималеев А.А. 419/1 3.944 v
66 Мальцева К.С. 364/2 3.941 v
67 Архипова К.С. 171/1 3.9 v
68 Тихонова Н.Д. 939/1 3.895 v
69 Афанасьева А.Р. 524/1 3.889 v
70 Конина П.В. 501/1 3.85 v
71 Литвинова А.Д. 596/1 3.778 v
72 Безникин А.С. 272/5 3.75 v
73 Афанасьева М.И. 561/1 3.737 v
74 Кожевникова Н.Ю. 393/1 3.722 v
75 Копылов М.С. 615/1 3.647 v
76 Метлицких Д.Д. 756/3 3.625 v
77 Сандрагайло В.И. 643/2 3.526 v
78 Кондратьева Е.Д. 188/2 3.526 v
79 Аршинов П.В. 197/1 3.526 v
80 Яковлева М.П. 655/4 3.5 v
81 Фафина В.М. 987/2 3.25 v
82 Снигирева Э.С. 282/1 5 v
83 Селиванова А.А. 752/1 4.188 v
84 Пахарукова А.Н. 478/1 4.125 v
85 Корякина А.В. 983/1 3.375 v
86 Распопов Б.А. 315/1 4.1 v
87 Листратова П.А. 463/1 4.938
88 Федулова К.С. 286/2 4.79
89 Просвирина Д.Е. 773/1 4.7
90 Захарова А.Н. 353/1 4.667
91 Черногубова Е.Р. 460/1 4.588
92 Руженцева С.Д. 375/1 4.588
93 Еськова О.В. 809/2 4.579
94 Кравченко О.С. 1052/1 4.533
95 Молдабекова А.А. 316/2 4.5
96 Кириченко Д.А. 683/1 4.5
97 Исабаев А.Д. 185/1 4.5
98 Пономарева А.С. 434/1 4.476
99 Мусаева А.Н. 630/3 4.476
100 Мусина А.Р. 259/2 4.474
101 Барбашина П.А. 181/1 4.471
102 Сошникова А.Р. 180/1 4.45
103 Никитина В.А. 368/1 4.45
104 Подсевалова В.К. 732/1 4.438
105 Малышева С.А. 581/1 4.438
106 Курбанбаева Д.Д. 838/3 4.438
107 Кузьмин Т.А. 853/2 4.421
108 Белоусова М.Е. 820/1 4.421
109 Чебан К.В. 322/1 4.389
110 Клименко А.А. 656/1 4.389
111 Михайлова Е.А. 412/1 4.368
112 Родионова А.Е. 998/1 4.353
113 Глухих С.В. 1062/1 4.35
114 Пухова А.В. 191/1 4.316
115 Гафуров Т.Ш. 733/1 4.3
116 Лушникова С.П. 836/1 4.294
117 Гранатова А.В. 481/2 4.278
118 Федосеева В.С. 1066/2 4.263
119 Зотов Е.А. 241/1 4.263
120 Тайтинова Е.П. 306/1 4.25
121 Сурикова Е.В. 840/1 4.25
122 Васильева А.Д. 347/3 4.25
123 Карнаухова С.Д. 835/1 4.235
124 Соколов К.Д. 455/1 4.231
125 Корниенко Я.О. 449/3 4.222
126 Зотеев К.В. 716/1 4.222
127 Палтусова С.А. 293/5 4.211
128 Саночкина Е.Н. 523/1 4.2
129 Андреева Я.А. 961/1 4.2
130 Ефимова Д.В. 283/3 4.191
131 Копосова Ю.Ю. 512/2 4.188
132 Пастухова С.Е. 184/1 4.15
133 Латушко Т.К. 639/3 4.15
134 Кондратова П.А. 285/1 4.15
135 Соловьёва М.С. 284/3 4.125
136 Васильева В.А. 350/1 4.125
137 Стародубцева А.М. 684/1 4.105
138 Исакова П.А. 447/1 4.105
139 Тархова А.П. 721/2 4.1
140 Долгушин Д.С. 1060/1 4.059
141 Белобородов В.С. 242/1 4.059
142 Артюхов А.А. 308/2 4.056
143 Матвеев К.А. 585/1 4.053
144 Григорьева У.В. 546/1 4.05
145 Никулина К.А. 253/1 4
146 Курьянова Т.В. 888/1 4
147 Едукова К.А. 971/1 4
148 Гилева А.В. 134/1 4
149 Власенко И.П. 129/1 4
150 Лукоянчиков М.Л. 363/2 3.952
151 Кузьмин И.А. 189/1 3.95
152 Чудиновская А.А. 848/2 3.944
153 Снегирева С.А. 332/1 3.941
154 Тайшина М.А. 564/1 3.938
155 Исакова К.А. 632/1 3.938
156 Кубеков Ч.Ж. 471/1 3.9
157 Елынина Я.Ю. 1095/2 3.9
158 Костыря П.К. 675/1 3.895
159 Коренева С.П. 855/2 3.882
160 Чебыкин Е.С. 417/1 3.85
161 Мяготин С.С. 802/2 3.85
162 Сафаров Р.Т. 224/1 3.842
163 Меньщикова В.А. 204/1 3.842
164 Колотовкин М.Г. 229/2 3.842
165 Староверов М.Е. 426/2 3.824
166 Кремлёв Д.С. 909/2 3.824
167 Кондратьев Р.Д. 1131/1 3.79
168 Иванова М.Д. 668/2 3.75
169 Вилкова С.Р. 1004/4 3.706
170 Петрова К.С. 801/8 3.7
171 Безукладникова К.Е. 635/1 3.684
172 Васильев А.А. 346/1 3.647
173 Рахимов Б.А. 613/2 3.643
174 Гусева В.А. 182/3 3.6
175 Баталова А.А. 611/1 3.6
176 Панов Р.И. 753/1 3.55
177 Лушникова Ю.В. 63/1 3.55
178 Терехова И.С. 560/1 3.529
179 Панова И.С. 746/1 3.471
180 Ноздрачев Я.А. 57/3 3.412
181 Макаров И.Р. 505/1 3.412
182 Калнин И.С. 1105/1 3.222

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность