| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Кордюков Н.Д. | 537/2 | 4.444 | v | |
| 2 | Великанов Р.О. | 198/3 | 4.421 | v | |
| 3 | Рафиков Р.Р. | 214/2 | 4.353 | v | |
| 4 | Малахов Д.В. | 191/3 | 4.176 | v | |
| 5 | Сушков Д.А. | 689/2 | 4.167 | v | |
| 6 | Иванов А.А. | 328/3 | 3.955 | v | |
| 7 | Мизитов В.А. | 201/2 | 3.9 | v | |
| 8 | Колымагин К.Э. | 500/1 | 3.895 | v | |
| 9 | Рыжаков К.Д. | 339/1 | 3.818 | v | |
| 10 | Камкин И.С. | 92/3 | 3.762 | v | |
| 11 | Доможиров А.А. | 78/1 | 3.739 | v | |
| 12 | Ладыгин П.Б. | 136/3 | 3.727 | v | |
| 13 | Парамыгин З.А. | 388/2 | 3.722 | v | |
| 14 | Иваницкая Ю.Е. | 324/2 | 3.722 | v | |
| 15 | Киселев А.В. | 583/3 | 3.708 | v | |
| 16 | Медведев М.А. | 170/1 | 3.684 | v | |
| 17 | Дружинин Н.Л. | 60/2 | 3.65 | v | |
| 18 | Першин М.А. | 524/2 | 3.647 | v | |
| 19 | Коровин Д.И. | 25/3 | 3.647 | v | |
| 20 | Краснов П.Д. | 643/1 | 3.625 | v | |
| 21 | Козлов О.М. | 704/2 | 3.611 | v | |
| 22 | Самохвалов В.Д. | 81/3 | 3.579 | v | |
| 23 | Коренский А.И. | 55/1 | 3.565 | v | |
| 24 | Лежнина А.А. | 631/1 | 3.438 | v | |
| 25 | Баранов И.А. | 632/3 | 3.429 | v | |
| 26 | Крюков А.С. | 224/3 | 3.412 | v | |
| 27 | Венедиктов К.Д. | 103/1 | 3.412 | v | |
| 28 | Егоров Н.Г. | 548/2 | 3.409 | v | |
| 29 | Носов А.В. | 134/3 | 3.4 | v | |
| 30 | Черных А.А. | 147/1 | 3.368 | v | |
| 31 | Желонкина А.В. | 635/3 | 3.316 | v | |
| 32 | Шишов М.М. | 302/1 | 3.313 | v | |
| 33 | Александровский М.С. | 656/1 | 3.263 | v | |
| 34 | Трубицын Н.С. | 297/2 | 3.261 | v | |
| 35 | Куликов В.И. | 37/1 | 3.227 | v | |
| 36 | Прилепский А.А. | 217/2 | 3.222 | v | |
| 37 | Патрушев Е.А. | 391/2 | 3.158 | v | |
| 38 | Искорцева Е.Л. | 647/1 | 4.875 | ||
| 39 | Удинцев А.В. | 157/3 | 4.444 | ||
| 40 | Галеев А.В. | 556/3 | 4.294 | ||
| 41 | Попов А.Д. | 564/1 | 4.263 | ||
| 42 | Берсенев К.А. | 581/1 | 4.143 | ||
| 43 | Бондарева Н.Д. | 248/3 | 4.045 | ||
| 44 | Кохно Л.А. | 312/2 | 4 | ||
| 45 | Котов Я.А. | 125/1 | 3.941 | ||
| 46 | Романов В.А. | 409/3 | 3.9 | ||
| 47 | Безденежных Я.С. | 671/1 | 3.882 | ||
| 48 | Гадун Т.С. | 394/1 | 3.846 | ||
| 49 | Слюсарев М.С. | 160/1 | 3.842 | ||
| 50 | Вилисов А.Е. | 646/1 | 3.75 | ||
| 51 | Боярских Б.Г. | 342/3 | 3.722 | ||
| 52 | Соболев С.И. | 341/1 | 3.714 | ||
| 53 | Чечулин М.С. | 486/2 | 3.706 | ||
| 54 | Ковалёв А.С. | 404/3 | 3.7 | ||
| 55 | Антонов Д.А. | 531/1 | 3.7 | ||
| 56 | Прохоров И.О. | 267/2 | 3.688 | ||
| 57 | Езовитов М.Е. | 97/1 | 3.684 | ||
| 58 | Телешенко В.А. | 66/3 | 3.682 | ||
| 59 | Шуклин А.А. | 532/2 | 3.647 | ||
| 60 | Сантаи И.А. | 318/7 | 3.632 | ||
| 61 | Бубин И.М. | 612/1 | 3.588 | ||
| 62 | Шайматов А.Е. | 305/2 | 3.579 | ||
| 63 | Линник Ф.Е. | 676/2 | 3.571 | ||
| 64 | Новиков Т.А. | 512/3 | 3.565 | ||
| 65 | Шульгин Р.И. | 513/1 | 3.55 | ||
| 66 | Шестаков Е.К. | 702/1 | 3.55 | ||
| 67 | Фуражков Д.В. | 470/2 | 3.55 | ||
| 68 | Реутов В.Е. | 499/2 | 3.529 | ||
| 69 | Булыгина Д.М. | 613/1 | 3.529 | ||
| 70 | Дубенко В.. | 320/2 | 3.5 | ||
| 71 | Дегенгардт Д.С. | 413/1 | 3.5 | ||
| 72 | Шалашников С.Д. | 678/1 | 3.45 | ||
| 73 | Дроков Ф.А. | 608/1 | 3.45 | ||
| 74 | Корюков М.Д. | 551/2 | 3.429 | ||
| 75 | Краев К.Н. | 251/1 | 3.389 | ||
| 76 | Кучеренко Т.В. | 266/3 | 3.385 | ||
| 77 | Лемжин Б.Д. | 167/1 | 3.368 | ||
| 78 | Казанцев М.Н. | 372/2 | 3.368 | ||
| 79 | Коробейников К.В. | 133/2 | 3.35 | ||
| 80 | Сивков В.О. | 138/2 | 3.333 | ||
| 81 | Липин А.Е. | 369/2 | 3.333 | ||
| 82 | Ермишкин А.С. | 662/1 | 3.333 | ||
| 83 | Валов А.Д. | 126/3 | 3.318 | ||
| 84 | Боровских А.А. | 426/2 | 3.316 | ||
| 85 | Федяшев С.Д. | 669/1 | 3.278 | ||
| 86 | Гурьев П.К. | 260/2 | 3.263 | ||
| 87 | Аверин В.А. | 559/3 | 3.263 | ||
| 88 | Нафиков С.О. | 657/3 | 3.25 | ||
| 89 | Пушин А.Д. | 313/3 | 3.227 | ||
| 90 | Юрьев Е.и. | 681/3 | 3.19 | ||
| 91 | Фурменков С.И. | 636/3 | 3.19 | ||
| 92 | Янкевич Д.С. | 347/3 | 3.15 | ||
| 93 | Ярошенко Д.Д. | 540/1 | 3.091 | ||
| 94 | Дехканбоев Т.Б. | 151/1 | 3.091 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)