| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Таликина М.В. | 391/4 | 4.211 | v | |
| 2 | Устюжанина Д.А. | 942/4 | 4.177 | v | |
| 3 | Клещёв Д.С. | 114/5 | 4.158 | v | |
| 4 | Екимова С.И. | 940/2 | 4.125 | v | |
| 5 | Мельникова А.В. | 164/4 | 4.059 | v | |
| 6 | Сумарокова М.А. | 320/2 | 4 | v | |
| 7 | Родина А.И. | 132/1 | 3.95 | v | |
| 8 | Сахарова М.С. | 336/7 | 3.947 | v | |
| 9 | Нагорных Д.А. | 760/4 | 3.947 | v | |
| 10 | Бородина Ю.С. | 314/3 | 3.941 | v | |
| 11 | Кучина Е.Д. | 705/1 | 3.938 | v | |
| 12 | Казанцева Я.П. | 602/1 | 3.938 | v | |
| 13 | Калатози Т.Ю. | 95/3 | 3.909 | v | |
| 14 | Арасланова М.А. | 56/1 | 3.905 | v | |
| 15 | Останина О.А. | 383/2 | 3.9 | v | |
| 16 | Кардашина Е.О. | 453/4 | 3.9 | v | |
| 17 | Батищев А.И. | 149/3 | 3.9 | v | |
| 18 | Шибанов Д.А. | 894/1 | 3.875 | v | |
| 19 | Уваров М.А. | 919/4 | 3.875 | v | |
| 20 | Конина П.В. | 501/5 | 3.85 | v | |
| 21 | Макешина Г.А. | 406/5 | 3.842 | v | |
| 22 | Соловьева А.А. | 629/5 | 3.8 | v | |
| 23 | Орленко А.Е. | 798/1 | 3.765 | v | |
| 24 | Старцева Т.В. | 394/4 | 3.75 | v | |
| 25 | Липанова М.А. | 858/1 | 3.75 | v | |
| 26 | Козлова С.А. | 935/2 | 3.75 | v | |
| 27 | Безникин А.С. | 272/3 | 3.75 | v | |
| 28 | Леготина А.О. | 600/2 | 3.737 | v | |
| 29 | Обласов А.Н. | 1120/1 | 3.706 | v | |
| 30 | Берген Т.В. | 457/4 | 3.706 | v | |
| 31 | Худасов В.П. | 901/1 | 3.7 | v | |
| 32 | Тесля Е.А. | 145/2 | 3.7 | v | |
| 33 | Клепалова Ю.В. | 101/2 | 3.7 | v | |
| 34 | Саркенова Е.В. | 775/2 | 3.688 | v | |
| 35 | Лушникова А.А. | 530/4 | 3.688 | v | |
| 36 | Авдеева Е.Д. | 120/2 | 3.688 | v | |
| 37 | Байкалова К.А. | 274/1 | 3.667 | v | |
| 38 | Звонарев С.Ю. | 717/2 | 3.65 | v | |
| 39 | Сочнева С.Е. | 328/1 | 3.647 | v | |
| 40 | Орленко Е.Е. | 797/1 | 3.647 | v | |
| 41 | Копылов М.С. | 615/2 | 3.647 | v | |
| 42 | Секисова Л.Д. | 680/1 | 3.636 | v | |
| 43 | Курочкина Д.В. | 266/3 | 3.571 | v | |
| 44 | Комоликова А.Д. | 1024/3 | 3.563 | v | |
| 45 | Кокорина А.В. | 544/2 | 3.55 | v | |
| 46 | Колосов К.А. | 770/3 | 3.529 | v | |
| 47 | Евстигнеева Д.В. | 780/2 | 3.529 | v | |
| 48 | Корюкина Г.А. | 196/1 | 3.526 | v | |
| 49 | Скородумова В.А. | 1098/1 | 3.5 | v | |
| 50 | Егоров М.В. | 742/1 | 3.5 | v | |
| 51 | Александров Д.С. | 52/4 | 3.5 | v | |
| 52 | Григорьева А.А. | 446/9 | 3.476 | v | |
| 53 | Демина А.С. | 30/3 | 3.444 | v | |
| 54 | Ездина В.А. | 1126/1 | 3.438 | v | |
| 55 | Озорнина М.Д. | 731/2 | 3.412 | v | |
| 56 | Москвичева М.В. | 1125/5 | 3.375 | v | |
| 57 | Колобова М.В. | 148/1 | 3.375 | v | |
| 58 | Манушкина А.Р. | 217/2 | 3.368 | v | |
| 59 | Голоднова В.Р. | 49/3 | 3.35 | v | |
| 60 | Жумаева А.Ф. | 1113/2 | 3.313 | v | |
| 61 | Дёмин А.С. | 1153/1 | 3.278 | v | |
| 62 | Фафина В.М. | 987/4 | 3.25 | v | |
| 63 | Сторожев О.Н. | 440/2 | 3.25 | v | |
| 64 | Пермякова М.А. | 869/2 | 3.25 | v | |
| 65 | Суриков М.А. | 945/3 | 3.177 | v | |
| 66 | Саблин М.С. | 140/1 | 3.105 | v | |
| 67 | Абрамовских Н.С. | 324/3 | 3.063 | v | |
| 68 | Приданникова Т.В. | 398/6 | 4.375 | ||
| 69 | Дунаева А.И. | 431/4 | 4.136 | ||
| 70 | Кычева А.А. | 817/3 | 4.111 | ||
| 71 | Никитина Е.С. | 701/3 | 4.056 | ||
| 72 | Куликовских К.С. | 1083/2 | 4 | ||
| 73 | Кузьмина М.Д. | 988/1 | 3.895 | ||
| 74 | Цыгулев М.А. | 152/1 | 3.857 | ||
| 75 | Пермякова А.Д. | 936/1 | 3.833 | ||
| 76 | Кузьмина Т.А. | 340/3 | 3.765 | ||
| 77 | Тилобова М.Ш. | 973/3 | 3.75 | ||
| 78 | Мачехина С.Е. | 507/4 | 3.75 | ||
| 79 | Петрова К.С. | 801/3 | 3.7 | ||
| 80 | Мыльников И.Д. | 116/2 | 3.7 | ||
| 81 | Федоров А.Д. | 790/3 | 3.688 | ||
| 82 | Широносова А.Р. | 704/3 | 3.625 | ||
| 83 | Пономарёва А.И. | 749/1 | 3.619 | ||
| 84 | Игнатьев В.В. | 485/5 | 3.55 | ||
| 85 | Емельянов М.В. | 776/3 | 3.526 | ||
| 86 | Либерникель М.С. | 1049/1 | 3.5 | ||
| 87 | Чулкова В.А. | 183/3 | 3.474 | ||
| 88 | Комаров Л.В. | 724/1 | 3.375 | ||
| 89 | Урусов А.Н. | 777/1 | 3.238 | ||
| 90 | Тютнева В.А. | 766/8 | 3.235 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность