| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Головин М.В. | 439/3 | 3.7 | v | v |
| 2 | Дмитриев А.А. | 916/1 | 3.125 | v | v |
| 3 | Замиралова Д.Д. | 193/6 | 4.316 | v | |
| 4 | Гудкова А.В. | 563/3 | 4 | v | |
| 5 | Шабанова Л.М. | 1103/7 | 3.944 | v | |
| 6 | Фишер П.В. | 1044/2 | 3.941 | v | |
| 7 | Кайгородова О.В. | 540/5 | 3.778 | v | |
| 8 | Ипатова А.Е. | 356/2 | 3.778 | v | |
| 9 | Соснина Н.А. | 174/2 | 3.75 | v | |
| 10 | Лаврентьева Э.В. | 199/4 | 3.75 | v | |
| 11 | Федоренко Д.Д. | 725/3 | 3.737 | v | |
| 12 | Леготина А.О. | 600/3 | 3.737 | v | |
| 13 | Зянкина А.М. | 443/4 | 3.722 | v | |
| 14 | Микушин П.А. | 92/8 | 3.7 | v | |
| 15 | Клепалова Ю.В. | 101/1 | 3.7 | v | |
| 16 | Шалбаева А.М. | 1017/1 | 3.688 | v | |
| 17 | Тарасова А.Д. | 688/3 | 3.684 | v | |
| 18 | Попов Е.С. | 868/4 | 3.667 | v | |
| 19 | Лапинская А.В. | 105/1 | 3.65 | v | |
| 20 | Ивлев Д.И. | 1078/3 | 3.65 | v | |
| 21 | Буракова Е.А. | 537/7 | 3.65 | v | |
| 22 | Пахунова М.А. | 660/2 | 3.647 | v | |
| 23 | Истомин К.В. | 84/2 | 3.647 | v | |
| 24 | Пичугина С.В. | 996/3 | 3.625 | v | |
| 25 | Ипатов В.Е. | 436/3 | 3.6 | v | |
| 26 | Дмитриева К.П. | 772/1 | 3.591 | v | |
| 27 | Макаренко Н.С. | 555/3 | 3.588 | v | |
| 28 | Бахарев Н.А. | 1112/1 | 3.588 | v | |
| 29 | Шкодских Д.В. | 730/1 | 3.563 | v | |
| 30 | Карпова Д.Д. | 1016/1 | 3.563 | v | |
| 31 | Гудкова К.В. | 558/3 | 3.563 | v | |
| 32 | Пантелеев Н.В. | 1149/1 | 3.55 | v | |
| 33 | Решетов К.С. | 1111/2 | 3.529 | v | |
| 34 | Заплатин П.Н. | 636/3 | 3.526 | v | |
| 35 | Аршинов П.В. | 197/3 | 3.526 | v | |
| 36 | Полякова Ю.И. | 665/2 | 3.5 | v | |
| 37 | Волков М.А. | 21/2 | 3.5 | v | |
| 38 | Владыченко А.С. | 1046/1 | 3.5 | v | |
| 39 | Демидов Г.В. | 58/4 | 3.476 | v | |
| 40 | Волгина О.А. | 339/1 | 3.474 | v | |
| 41 | Назарова А.С. | 661/3 | 3.471 | v | |
| 42 | Демина А.С. | 30/2 | 3.444 | v | |
| 43 | Усольцева А.В. | 951/3 | 3.438 | v | |
| 44 | Стос И.А. | 493/2 | 3.438 | v | |
| 45 | Савиных А.И. | 54/1 | 3.438 | v | |
| 46 | Носков С.А. | 895/6 | 3.438 | v | |
| 47 | Постовалов М.А. | 842/3 | 3.421 | v | |
| 48 | Мосина В.Д. | 1020/3 | 3.421 | v | |
| 49 | Кобезова К.В. | 72/2 | 3.421 | v | |
| 50 | Пухов А.А. | 28/2 | 3.412 | v | |
| 51 | Лопарёва М.В. | 167/7 | 3.4 | v | |
| 52 | Васильев А.А. | 7/3 | 3.4 | v | |
| 53 | Тютрюмов Е.В. | 1082/2 | 3.389 | v | |
| 54 | Сутягина В.М. | 576/1 | 3.375 | v | |
| 55 | Сидорова А.А. | 1128/1 | 3.375 | v | |
| 56 | Дмитриев И.А. | 920/3 | 3.375 | v | |
| 57 | Бахматов Д.А. | 1152/2 | 3.375 | v | |
| 58 | Потапова М.В. | 161/2 | 3.368 | v | |
| 59 | Кузмичкина Н.А. | 96/2 | 3.368 | v | |
| 60 | Силин А.А. | 1156/1 | 3.333 | v | |
| 61 | Чекулина С.Н. | 575/2 | 3.316 | v | |
| 62 | Ханина В.В. | 1096/4 | 3.313 | v | |
| 63 | Безносова В.А. | 203/3 | 3.3 | v | |
| 64 | Медведчиков И.Ю. | 562/1 | 3.263 | v | |
| 65 | Дермидонтов К.А. | 962/1 | 3.25 | v | |
| 66 | Третьяченко Д.А. | 492/3 | 3.235 | v | |
| 67 | Петрякова М.Д. | 323/1 | 3.211 | v | |
| 68 | Гретов Н.Р. | 745/1 | 3.211 | v | |
| 69 | Абрамовских Н.С. | 324/4 | 3.063 | v | |
| 70 | Родионова А.Е. | 998/5 | 4.353 | ||
| 71 | Зотова С.Д. | 624/3 | 4 | ||
| 72 | Ипатов Г.Р. | 536/4 | 3.688 | ||
| 73 | Прилуков М.П. | 522/2 | 3.632 | ||
| 74 | Гриценко Д.В. | 864/1 | 3.563 | ||
| 75 | Сычёв С.А. | 556/3 | 3.55 | ||
| 76 | Либерникель М.С. | 1049/5 | 3.5 | ||
| 77 | Ахаимов К.М. | 557/3 | 3.333 | ||
| 78 | Осипов В.Е. | 514/2 | 3.313 | ||
| 79 | Сивков М.О. | 1069/2 | 3.263 | ||
| 80 | Пожидаев А.Д. | 893/3 | 3.211 | ||
| 81 | Черножукова К.А. | 79/2 | 3.071 | ||
| 82 | Черножукова А.А. | 78/2 | 3.071 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность