Список абитуриентов
Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Смирнова Д.Е. 918/1 3.722 v v
2 Быков Е.В. 365/1 4.647 v
3 Мальцева А.И. 227/2 4.35 v
4 Воронкова К.В. 38/1 4.35 v
5 Нужных И.А. 362/1 4.235 v
6 Москвин М.А. 36/1 4.167 v
7 Филимонова К.Д. 43/1 4.125 v
8 Шешукова В.В. 66/2 4.095 v
9 Давлеткиреева М.Р. 231/2 4.063 v
10 Семёнова Л.А. 82/3 4 v
11 Кравчук К.В. 44/1 4 v
12 Зотова С.Д. 624/2 4 v
13 Гудкова А.В. 563/1 4 v
14 Башлыков Е.Н. 329/1 3.952 v
15 Добрыдина М.Д. 846/1 3.95 v
16 Кондрашкина К.И. 695/4 3.944 v
17 Домрачева Д.Д. 822/2 3.944 v
18 Фомина А.Д. 61/2 3.938 v
19 Кучина Е.Д. 705/3 3.938 v
20 Останина О.А. 383/1 3.9 v
21 Таныгина Д.А. 821/1 3.882 v
22 Степанова Е.В. 115/2 3.875 v
23 Петухова Д.А. 638/2 3.833 v
24 Кубракова М.В. 621/4 3.833 v
25 Агеева А.А. 573/3 3.824 v
26 Косых Г.Е. 26/1 3.81 v
27 Балдин Я.К. 85/1 3.81 v
28 Волков А.С. 751/4 3.79 v
29 Ипатова А.Е. 356/1 3.778 v
30 Родионова К.А. 19/1 3.765 v
31 Звягина А.С. 634/4 3.765 v
32 Соснина Н.А. 174/1 3.75 v
33 Сбродова А.Д. 17/2 3.75 v
34 Карпова А.С. 23/3 3.75 v
35 Брюхов А.А. 386/1 3.75 v
36 Леготина А.О. 600/1 3.737 v
37 Тесля Е.А. 145/1 3.7 v
38 Лопатина Л.С. 616/1 3.7 v
39 Базанова А.О. 75/2 3.7 v
40 Попова К.С. 583/2 3.688 v
41 Нопина Е.А. 814/1 3.688 v
42 Авдеева Е.Д. 120/4 3.688 v
43 Попова В.Н. 744/4 3.684 v
44 Иванова О.С. 812/3 3.684 v
45 Попов Е.С. 868/3 3.667 v
46 Лапинская А.В. 105/1 3.65 v
47 Микшина В.К. 230/3 3.647 v
48 Лихачева А.С. 664/2 3.647 v
49 Истомин К.В. 84/1 3.647 v
50 Зырянова Е.А. 927/3 3.632 v
51 Комник Д.В. 309/1 3.625 v
52 Журова Е.И. 154/1 3.625 v
53 Октябрьская А.С. 823/2 3.611 v
54 Макаренко Н.С. 555/2 3.588 v
55 Хакимьянов А.С. 468/3 3.563 v
56 Постовалова К.А. 305/2 3.563 v
57 Гудкова К.В. 558/1 3.563 v
58 Власова Ю.В. 209/1 3.556 v
59 Демидова Л.А. 574/2 3.529 v
60 Человечкова К.А. 737/3 3.5 v
61 Полякова Ю.И. 665/2 3.5 v
62 Волков М.А. 21/1 3.5 v
63 Демидов Г.В. 58/2 3.476 v
64 Назарова А.С. 661/1 3.471 v
65 Андреева В.Г. 847/1 3.467 v
66 Воинкова С.М. 831/4 3.444 v
67 Усольцева А.В. 951/1 3.438 v
68 Коренев В.В. 41/2 3.421 v
69 Лушникова А.Е. 692/1 3.4 v
70 Лопарёва М.В. 167/2 3.4 v
71 Сутягина В.М. 576/1 3.375 v
72 Смородин С.С. 696/3 3.375 v
73 Дмитриев И.А. 920/1 3.375 v
74 Басырова А.Ю. 930/1 3.353 v
75 Голоднова В.Р. 49/4 3.35 v
76 Бурцев И.В. 516/2 3.35 v
77 Теплицкая К.И. 653/2 3.313 v
78 Безносова В.А. 203/1 3.3 v
79 Сторожев О.Н. 440/3 3.25 v
80 Садыков Р.Р. 947/1 3.25 v
81 Тупикин С.В. 900/2 3.2 v
82 Дмитриев А.А. 916/1 3.125 v
83 Шестакова Е.С. 438/1 4.238 v
84 Милюшина А.В. 151/1 4.182
85 Васильева А.С. 924/8 4.1
86 Матвеев К.А. 585/2 4.053
87 Берги Е.В. 948/4 4
88 Жолобецкая С.С. 106/2 3.905
89 Алтышева А.А. 885/4 3.875
90 Сафаров Р.Т. 224/3 3.842
91 Акулинина Л.В. 884/4 3.842
92 Кумылина А.О. 549/2 3.813
93 Завьялов Е.А. 510/2 3.813
94 Соловьева А.А. 629/4 3.8
95 Чукреев Н.А. 825/4 3.786
96 Комарских Ю.А. 291/2 3.778
97 Старцева Т.В. 394/3 3.75
98 Прокопьев К.М. 422/1 3.75
99 Щукина М.А. 70/5 3.737
100 Бухарева Д.М. 856/1 3.737
101 Кузнецова О.А. 637/2 3.722
102 Головин М.В. 439/2 3.7
103 Кумылина Р.О. 545/2 3.688
104 Ипатов Г.Р. 536/2 3.688
105 Буракова Е.А. 537/5 3.65
106 Морозова Т.В. 700/2 3.632
107 Вяткина А.И. 677/2 3.632
108 Метлицких Д.Д. 756/8 3.625
109 Денисова А.А. 48/2 3.625
110 Старкова К.А. 867/1 3.6
111 Ипатов В.Е. 436/2 3.6
112 Журавлёва А.В. 633/2 3.588
113 Шкодских Д.В. 730/2 3.563
114 Дмитриенко Е.А. 678/2 3.563
115 Сычёв С.А. 556/1 3.55
116 Лушникова Ю.В. 63/2 3.55
117 Никонорова А.Р. 497/1 3.526
118 Емельянова А.В. 404/3 3.526
119 Аршинов П.В. 197/2 3.526
120 Талалаева Д.В. 720/2 3.5
121 Лебедева Н.А. 601/1 3.5
122 Бойко П.Е. 944/2 3.5
123 Швецова Я.Д. 378/8 3.375
124 Марков И.В. 799/2 3.375
125 Ахаимов К.М. 557/1 3.333
126 Волкова В.Д. 595/2 3.313
127 Бондарчук В.В. 568/1 3.263
128 Третьяченко Д.А. 492/4 3.235
129 Пожидаев А.Д. 893/1 3.211

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность