| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Речкина М.М. | 666/5 | 4.15 | v | |
| 2 | Исакова В.Д. | 173/4 | 4.05 | v | |
| 3 | Большакова Д.А. | 580/3 | 3.875 | v | |
| 4 | Бобринец В.В. | 190/8 | 3.875 | v | |
| 5 | Сидорова Д.И. | 739/4 | 3.813 | v | |
| 6 | Микушин П.А. | 92/5 | 3.7 | v | |
| 7 | Александров Д.С. | 52/8 | 3.5 | v | |
| 8 | Григорьева А.А. | 446/7 | 3.476 | v | |
| 9 | Носков С.А. | 895/2 | 3.438 | v | |
| 10 | Хайбуллина Н.С. | 1158/2 | 3.421 | v | |
| 11 | Постовалов М.А. | 842/2 | 3.421 | v | |
| 12 | Васильев А.А. | 7/2 | 3.4 | v | |
| 13 | Медведчиков И.Ю. | 562/6 | 3.263 | v | |
| 14 | Клименкова А.И. | 77/2 | 3.214 | v | |
| 15 | Тупикин С.В. | 900/3 | 3.2 | v | |
| 16 | Ноздрачев Я.А. | 57/2 | 3.412 | ||
| 17 | Тутаев Р.Т. | 741/2 | 3.353 | ||
| 18 | Лапшин И.В. | 826/2 | 3.118 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность