| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Рожков М.В. | 238/1 | 5 | v | |
| 2 | Иванов В.А. | 57/2 | 5 | v | |
| 3 | Якутова Е.А. | 296/1 | 4.947 | v | |
| 4 | Наумов С.М. | 73/2 | 4.944 | v | |
| 5 | Усольцев В.В. | 99/1 | 4.789 | v | |
| 6 | Холстинин Д.А. | 691/1 | 4.765 | v | |
| 7 | Соловьев А.А. | 128/2 | 4.7 | v | |
| 8 | Лукина Е.А. | 115/1 | 4.632 | v | |
| 9 | Балабанов Г.П. | 304/1 | 4.609 | v | |
| 10 | Королева В.А. | 140/1 | 4.591 | v | |
| 11 | Громов Д.А. | 180/3 | 4.571 | v | |
| 12 | Четвертных С.Д. | 268/2 | 4.526 | v | |
| 13 | Бараев А.Н. | 28/2 | 4.526 | v | |
| 14 | Субботин Ф.А. | 199/1 | 4.5 | v | |
| 15 | Токарев Д.А. | 110/1 | 4.474 | v | |
| 16 | Зотов К.Д. | 216/1 | 4.45 | v | |
| 17 | Чащин Е.А. | 476/1 | 4.409 | v | |
| 18 | Пономарев А.А. | 279/1 | 4.4 | v | |
| 19 | Еремин Л.С. | 317/3 | 4.389 | v | |
| 20 | Никитина Е.Д. | 242/1 | 4.364 | v | |
| 21 | Макаров А.С. | 190/2 | 4.35 | v | |
| 22 | Червоткина О.А. | 272/1 | 4.346 | v | |
| 23 | Федоров И.О. | 419/2 | 4.318 | v | |
| 24 | Сторожева Т.С. | 549/2 | 4.313 | v | |
| 25 | Ермолин К.Д. | 240/2 | 4.308 | v | |
| 26 | Гончаров А.А. | 257/2 | 4.263 | v | |
| 27 | Ушенин К.С. | 506/1 | 4.25 | v | |
| 28 | Зернаев А.А. | 453/2 | 4.235 | v | |
| 29 | Панков И.А. | 269/3 | 4.211 | v | |
| 30 | Куликов С.А. | 86/1 | 4.211 | v | |
| 31 | Малахов Д.В. | 191/2 | 4.176 | v | |
| 32 | Курко С.А. | 387/2 | 4.105 | v | |
| 33 | Сульдин Д.А. | 142/1 | 4.063 | v | |
| 34 | Цыба Н.С. | 585/3 | 4.059 | v | |
| 35 | Кузнецов И.Н. | 298/1 | 4.059 | v | |
| 36 | Першиков Е.А. | 109/1 | 4.056 | v | |
| 37 | Селенских З.П. | 189/1 | 4.053 | v | |
| 38 | Исаев А.И. | 262/1 | 4 | v | |
| 39 | Ефимов И.Е. | 220/1 | 4 | v | |
| 40 | Бойко Д.А. | 523/2 | 4 | v | |
| 41 | Перфильев Н.А. | 488/1 | 3.95 | v | |
| 42 | Абросимов А.В. | 508/1 | 3.944 | v | |
| 43 | Рожков Б.В. | 679/1 | 3.905 | v | |
| 44 | Перегудов Д.С. | 319/2 | 3.9 | v | |
| 45 | Колымагин К.Э. | 500/3 | 3.895 | v | |
| 46 | Горячев К.М. | 438/1 | 3.842 | v | |
| 47 | Мельников Д.Ю. | 475/1 | 3.833 | v | |
| 48 | Малясов С.И. | 107/2 | 3.8 | v | |
| 49 | Асланов В.М. | 525/2 | 3.765 | v | |
| 50 | Ташлыкова В.С. | 420/2 | 3.7 | v | |
| 51 | Сургутов В.И. | 439/1 | 3.684 | v | |
| 52 | Чурин А.Ю. | 271/1 | 3.667 | v | |
| 53 | Якшибаев Т.Е. | 398/1 | 3.632 | v | |
| 54 | Нуридинов Н.Н. | 153/2 | 3.5 | v | |
| 55 | Домбровский П.С. | 105/2 | 3.45 | v | |
| 56 | Соколов М.В. | 381/1 | 3.389 | v | |
| 57 | Кубин Д.Д. | 127/1 | 3.375 | v | |
| 58 | Лаптев К.Д. | 122/2 | 3.364 | v | |
| 59 | Шинкаренко П.А. | 326/1 | 3.091 | v | |
| 60 | Анохин А.А. | 444/1 | 4.333 | v | |
| 61 | Коротков Е.А. | 448/1 | 3.278 | v | |
| 62 | Катлабуга А.Д. | 634/2 | 5 | ||
| 63 | Устинов В.Е. | 321/2 | 4.833 | ||
| 64 | Ефанов В.О. | 334/3 | 4.813 | ||
| 65 | Думченков С.Н. | 227/1 | 4.8 | ||
| 66 | Абдикадиров Б.М. | 422/4 | 4.667 | ||
| 67 | Лежнева В.А. | 569/1 | 4.647 | ||
| 68 | Хайритдинов А.А. | 207/1 | 4.636 | ||
| 69 | Шмаков Р.С. | 572/1 | 4.632 | ||
| 70 | Васильева И.А. | 521/2 | 4.632 | ||
| 71 | Минияхметов В.В. | 139/3 | 4.588 | ||
| 72 | Бердникова Е.А. | 545/1 | 4.556 | ||
| 73 | Бахтина К.Н. | 554/1 | 4.474 | ||
| 74 | Белая Д.И. | 21/1 | 4.438 | ||
| 75 | Бурков Е.Н. | 208/1 | 4.429 | ||
| 76 | Деменев С.П. | 546/1 | 4.421 | ||
| 77 | Шильков Д.А. | 445/1 | 4.4 | ||
| 78 | Катаев М.А. | 641/1 | 4.4 | ||
| 79 | Витвицкая А.В. | 596/1 | 4.389 | ||
| 80 | Баранова П.Д. | 483/1 | 4.36 | ||
| 81 | Семенова А.А. | 600/1 | 4.353 | ||
| 82 | Зворыгин А.Д. | 351/1 | 4.353 | ||
| 83 | Меркулов А.В. | 582/1 | 4.35 | ||
| 84 | Храмков А.П. | 310/1 | 4.333 | ||
| 85 | Упорова М.А. | 283/1 | 4.313 | ||
| 86 | Безгодова П.К. | 159/1 | 4.292 | ||
| 87 | Гончаров С.Д. | 93/1 | 4.273 | ||
| 88 | Немытова Ж.А. | 699/1 | 4.263 | ||
| 89 | Наказненко С.С. | 197/1 | 4.25 | ||
| 90 | Колесников В.И. | 101/1 | 4.25 | ||
| 91 | Дорожкин С.А. | 187/1 | 4.25 | ||
| 92 | Бычин И.И. | 637/1 | 4.222 | ||
| 93 | Пономарев И.С. | 520/1 | 4.211 | ||
| 94 | Пешин А.В. | 436/1 | 4.188 | ||
| 95 | Комарова А.В. | 509/1 | 4.188 | ||
| 96 | Гринах Г.И. | 275/1 | 4.167 | ||
| 97 | Погодаев А.Н. | 130/1 | 4.16 | ||
| 98 | Мещерякова Л.В. | 633/1 | 4.158 | ||
| 99 | Черных К.П. | 561/1 | 4.15 | ||
| 100 | Семенщива В.И. | 418/1 | 4.15 | ||
| 101 | Жеребцова А.С. | 690/1 | 4.13 | ||
| 102 | Исаенко Е.М. | 584/1 | 4.125 | ||
| 103 | Закандыкина К.Д. | 462/2 | 4.125 | ||
| 104 | Бакиров Б.Б. | 478/1 | 4.125 | ||
| 105 | Панфилов Д.М. | 290/2 | 4.118 | ||
| 106 | Дьячкова К.Д. | 640/1 | 4.111 | ||
| 107 | Широкова Д.Д. | 411/1 | 4.1 | ||
| 108 | Родин Д.Е. | 619/3 | 4.1 | ||
| 109 | Нуридинов А.А. | 61/1 | 4.1 | ||
| 110 | Аптикаев Т.М. | 605/1 | 4.1 | ||
| 111 | Куприянов Д.К. | 382/1 | 4.059 | ||
| 112 | Граф К.А. | 205/3 | 4.059 | ||
| 113 | Корьякина А.Н. | 222/1 | 4.056 | ||
| 114 | Гатауллин Д.Е. | 452/2 | 4.05 | ||
| 115 | Дьячков А.С. | 586/1 | 4.045 | ||
| 116 | Бондарева Н.Д. | 248/1 | 4.045 | ||
| 117 | Третьяков Д.А. | 527/2 | 4 | ||
| 118 | Кохно Л.А. | 312/3 | 4 | ||
| 119 | Комиссаров К.И. | 34/1 | 4 | ||
| 120 | Козин В.С. | 323/1 | 4 | ||
| 121 | Кожушко А.А. | 604/1 | 4 | ||
| 122 | Дылдин В.С. | 88/2 | 4 | ||
| 123 | Вашутин И.А. | 43/1 | 4 | ||
| 124 | Глушков Е.Д. | 71/1 | 3.955 | ||
| 125 | Шляпникова У.С. | 182/2 | 3.947 | ||
| 126 | Кузнецов Д.А. | 349/3 | 3.944 | ||
| 127 | Ганеев Д.М. | 686/2 | 3.938 | ||
| 128 | Кравченко М.Н. | 510/1 | 3.909 | ||
| 129 | Ризванов А.А. | 487/1 | 3.9 | ||
| 130 | Реутова В.Г. | 376/1 | 3.9 | ||
| 131 | Лобанова В.А. | 325/1 | 3.9 | ||
| 132 | Бобоев С.С. | 397/1 | 3.9 | ||
| 133 | Зимин И.А. | 529/2 | 3.895 | ||
| 134 | Штреккер Е.А. | 450/1 | 3.889 | ||
| 135 | Уткин М.П. | 143/3 | 3.87 | ||
| 136 | Захарова В.М. | 603/1 | 3.85 | ||
| 137 | Шевчук И.А. | 284/2 | 3.818 | ||
| 138 | Сагоян С.А. | 354/1 | 3.81 | ||
| 139 | Власова В.Д. | 118/1 | 3.81 | ||
| 140 | Шемякин К.И. | 299/2 | 3.8 | ||
| 141 | Чешков А.О. | 221/1 | 3.8 | ||
| 142 | Будаев Д.М. | 468/2 | 3.8 | ||
| 143 | Багиров Р.Р. | 123/2 | 3.8 | ||
| 144 | Хайдарова П.Э. | 496/2 | 3.789 | ||
| 145 | Рябов Н.А. | 672/1 | 3.762 | ||
| 146 | Карпушин Д.Д. | 696/1 | 3.75 | ||
| 147 | Пальшин Е.В. | 188/2 | 3.737 | ||
| 148 | Калягин П.Е. | 503/1 | 3.737 | ||
| 149 | Долгушева А.Д. | 228/1 | 3.737 | ||
| 150 | Сагоян А.А. | 353/1 | 3.714 | ||
| 151 | Бунин К.И. | 493/1 | 3.714 | ||
| 152 | Мальков А.А. | 459/1 | 3.706 | ||
| 153 | Самохвалова Д.И. | 253/1 | 3.684 | ||
| 154 | Зякин К.Р. | 364/2 | 3.682 | ||
| 155 | Сосновских М.А. | 373/2 | 3.667 | ||
| 156 | Масловский А.А. | 241/1 | 3.667 | ||
| 157 | Плещеев В.А. | 538/1 | 3.65 | ||
| 158 | Перминов И.А. | 168/1 | 3.647 | ||
| 159 | Константинов Д.И. | 233/2 | 3.647 | ||
| 160 | Петрова М.М. | 644/2 | 3.632 | ||
| 161 | Хабибрахманов Д.Р. | 235/1 | 3.625 | ||
| 162 | Кулиев Э.Е. | 511/3 | 3.625 | ||
| 163 | Клестов В.А. | 141/1 | 3.611 | ||
| 164 | Матвеенков Т.А. | 639/1 | 3.6 | ||
| 165 | Коренюк Н.А. | 590/1 | 3.588 | ||
| 166 | Ардуанов А.А. | 417/1 | 3.579 | ||
| 167 | Князев А.В. | 90/1 | 3.55 | ||
| 168 | Чернев Д.Е. | 374/2 | 3.529 | ||
| 169 | Семенищева С.С. | 401/2 | 3.526 | ||
| 170 | Гребельный И.С. | 516/1 | 3.524 | ||
| 171 | Семашко Т.Э. | 135/1 | 3.5 | ||
| 172 | Махнутин С.М. | 412/2 | 3.5 | ||
| 173 | Дейков А.А. | 491/1 | 3.478 | ||
| 174 | Пистоков Д.О. | 570/2 | 3.471 | ||
| 175 | Ладохина Д.Д. | 682/1 | 3.471 | ||
| 176 | Шалашников С.Д. | 678/5 | 3.45 | ||
| 177 | Петров Е.А. | 471/1 | 3.45 | ||
| 178 | Сорокин А.Е. | 463/2 | 3.435 | ||
| 179 | Блинов М.В. | 98/1 | 3.435 | ||
| 180 | Савченко М.М. | 287/1 | 3.421 | ||
| 181 | Овчинников Д.А. | 629/2 | 3.421 | ||
| 182 | Колесников Р.Д. | 560/2 | 3.421 | ||
| 183 | Устинов В.Ю. | 507/3 | 3.4 | ||
| 184 | Емельянова В.В. | 211/3 | 3.381 | ||
| 185 | Гилев М.И. | 424/1 | 3.364 | ||
| 186 | Шишкина Е.В. | 407/1 | 3.353 | ||
| 187 | Сивков В.О. | 138/3 | 3.333 | ||
| 188 | Гиршевич А.И. | 277/1 | 3.333 | ||
| 189 | Сафронов П.А. | 393/1 | 3.318 | ||
| 190 | Ваулин К.В. | 481/2 | 3.316 | ||
| 191 | Шалиев Э.Р. | 368/2 | 3.3 | ||
| 192 | Карпенко Е.К. | 132/1 | 3.3 | ||
| 193 | Повелонец Н.В. | 479/1 | 3.286 | ||
| 194 | Загвоздин К.А. | 555/1 | 3.222 | ||
| 195 | Богомолов М.А. | 39/3 | 3.211 | ||
| 196 | Лапенков Р.В. | 497/1 | 3.2 | ||
| 197 | Богданов И.А. | 149/2 | 3.17 | ||
| 198 | Янкевич Д.С. | 347/1 | 3.15 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)