| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Бурнашов И.Е. | 420/2 | 4.438 | v | |
| 2 | Устюжанина Д.А. | 942/3 | 4.177 | v | |
| 3 | Клещёв Д.С. | 114/2 | 4.158 | v | |
| 4 | Манаков Г.С. | 163/2 | 4 | v | |
| 5 | Калатози Т.Ю. | 95/2 | 3.909 | v | |
| 6 | Кардашина Е.О. | 453/3 | 3.9 | v | |
| 7 | Батищев А.И. | 149/2 | 3.9 | v | |
| 8 | Уваров М.А. | 919/2 | 3.875 | v | |
| 9 | Макешина Г.А. | 406/4 | 3.842 | v | |
| 10 | Кучмеева Е.А. | 718/6 | 3.79 | v | |
| 11 | Безникин А.С. | 272/2 | 3.75 | v | |
| 12 | Берген Т.В. | 457/3 | 3.706 | v | |
| 13 | Авдеева Е.Д. | 120/1 | 3.688 | v | |
| 14 | Тарасова А.Д. | 688/4 | 3.684 | v | |
| 15 | Звонарев С.Ю. | 717/1 | 3.65 | v | |
| 16 | Курочкина Д.В. | 266/2 | 3.571 | v | |
| 17 | Комоликова А.Д. | 1024/1 | 3.563 | v | |
| 18 | Кокорина А.В. | 544/1 | 3.55 | v | |
| 19 | Колосов К.А. | 770/2 | 3.529 | v | |
| 20 | Озорнина М.Д. | 731/1 | 3.412 | v | |
| 21 | Голоднова В.Р. | 49/2 | 3.35 | v | |
| 22 | Сторожев О.Н. | 440/1 | 3.25 | v | |
| 23 | Суриков М.А. | 945/1 | 3.177 | v | |
| 24 | Абрамовских Н.С. | 324/2 | 3.063 | v | |
| 25 | Дудкина А.Е. | 594/3 | 4.667 | ||
| 26 | Приданникова Т.В. | 398/4 | 4.375 | ||
| 27 | Кычева А.А. | 817/2 | 4.111 | ||
| 28 | Никитина Е.С. | 701/2 | 4.056 | ||
| 29 | Сергеева А.С. | 1072/2 | 4 | ||
| 30 | Конышева М.А. | 360/1 | 4 | ||
| 31 | Чебыкин Е.С. | 417/4 | 3.85 | ||
| 32 | Ефимов И.А. | 500/2 | 3.833 | ||
| 33 | Тилобова М.Ш. | 973/2 | 3.75 | ||
| 34 | Павлов Р.А. | 473/1 | 3.75 | ||
| 35 | Кузовенко Д.М. | 990/3 | 3.75 | ||
| 36 | Тимошкина А.Е. | 172/1 | 3.737 | ||
| 37 | Федоров А.Д. | 790/2 | 3.688 | ||
| 38 | Никитин И.В. | 548/3 | 3.667 | ||
| 39 | Игнатьев В.В. | 485/2 | 3.55 | ||
| 40 | Хабиева А.Ж. | 1130/2 | 3.5 | ||
| 41 | Пережогина А.М. | 992/2 | 3.474 | ||
| 42 | Санникова К.Д. | 934/2 | 3.421 | ||
| 43 | Ткаченко А.М. | 1159/2 | 3.4 | ||
| 44 | Комаров Л.В. | 724/2 | 3.375 | ||
| 45 | Тютнева В.А. | 766/6 | 3.235 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность