| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Кузнецов М.Е. | 408/1 | 3.952 | v | v |
| 2 | Юминов Н.Д. | 145/1 | 3.81 | v | v |
| 3 | Кошелев П.В. | 428/1 | 3.55 | v | v |
| 4 | Козиков А.И. | 367/2 | 4.833 | v | |
| 5 | Гайсенок А.В. | 289/3 | 4.682 | v | |
| 6 | Косяков Е.П. | 244/3 | 4.667 | v | |
| 7 | Широков А.Е. | 246/3 | 4.611 | v | |
| 8 | Громов Д.А. | 180/2 | 4.571 | v | |
| 9 | Чернятьев И.О. | 117/3 | 4.55 | v | |
| 10 | Четвертных С.Д. | 268/3 | 4.526 | v | |
| 11 | Оносов К.Р. | 245/2 | 4.524 | v | |
| 12 | Перемыкин Е.В. | 74/3 | 4.478 | v | |
| 13 | Приз Л.А. | 442/1 | 4.474 | v | |
| 14 | Зайцев В.А. | 64/2 | 4.438 | v | |
| 15 | Барышев К.О. | 356/2 | 4.421 | v | |
| 16 | Чащин Е.А. | 476/2 | 4.409 | v | |
| 17 | Пономарев А.А. | 279/2 | 4.4 | v | |
| 18 | Горбунков Д.Е. | 348/2 | 4.35 | v | |
| 19 | Федоров И.О. | 419/3 | 4.318 | v | |
| 20 | Головских Н.К. | 707/2 | 4.316 | v | |
| 21 | Пинягин Т.Е. | 501/3 | 4.3 | v | |
| 22 | Данилушкин Д.А. | 102/2 | 4.273 | v | |
| 23 | Ряпусов А.М. | 327/3 | 4.263 | v | |
| 24 | Панков И.А. | 269/2 | 4.211 | v | |
| 25 | Бей Н.П. | 91/2 | 4.211 | v | |
| 26 | Белохохлов Н.А. | 291/1 | 4.2 | v | |
| 27 | Головков К.С. | 137/3 | 4.182 | v | |
| 28 | Седнев С.В. | 67/2 | 4.118 | v | |
| 29 | Лазарев Т.Е. | 68/2 | 4.118 | v | |
| 30 | Кузнецов И.Н. | 298/3 | 4.059 | v | |
| 31 | Замараев С.С. | 219/1 | 4 | v | |
| 32 | Скулкин И.Н. | 58/2 | 3.941 | v | |
| 33 | Логинов И.В. | 441/3 | 3.857 | v | |
| 34 | Петров К.В. | 276/1 | 3.842 | v | |
| 35 | Баженов Д.Е. | 42/2 | 3.8 | v | |
| 36 | Парамыгин З.А. | 388/1 | 3.722 | v | |
| 37 | Киселев А.В. | 583/2 | 3.708 | v | |
| 38 | Саламахин Е.В. | 484/2 | 3.667 | v | |
| 39 | Платонов Н.И. | 69/2 | 3.647 | v | |
| 40 | Ларионов В.В. | 456/2 | 3.647 | v | |
| 41 | Якшибаев Т.Е. | 398/3 | 3.632 | v | |
| 42 | Мелкозеров А.А. | 226/2 | 3.565 | v | |
| 43 | Добрынин М.М. | 337/1 | 3.55 | v | |
| 44 | Григорян М.А. | 300/2 | 3.542 | v | |
| 45 | Стародубов И.М. | 530/1 | 3.524 | v | |
| 46 | Нуридинов Н.Н. | 153/3 | 3.5 | v | |
| 47 | Логинов К.С. | 576/2 | 3.5 | v | |
| 48 | Кузнецов В.Д. | 181/1 | 4.789 | ||
| 49 | Абдикадиров Б.М. | 422/3 | 4.667 | ||
| 50 | Минияхметов В.В. | 139/2 | 4.588 | ||
| 51 | Карпухин К.А. | 163/1 | 4.5 | ||
| 52 | Васянин К.Д. | 250/1 | 4.45 | ||
| 53 | Канонеров Д.А. | 131/2 | 4.15 | ||
| 54 | Касимов А.А. | 597/2 | 4.143 | ||
| 55 | Лавров А.И. | 75/1 | 4.125 | ||
| 56 | Онуфриенко А.К. | 212/2 | 4.059 | ||
| 57 | Цыганов М.Е. | 274/1 | 4.05 | ||
| 58 | Шумков В.К. | 625/1 | 4 | ||
| 59 | Оксененко Д.С. | 183/2 | 3.95 | ||
| 60 | Котов Я.А. | 125/3 | 3.941 | ||
| 61 | Бобоев С.С. | 397/3 | 3.9 | ||
| 62 | Паршин М.К. | 258/1 | 3.85 | ||
| 63 | Слюсарев М.С. | 160/3 | 3.842 | ||
| 64 | Назаров Д.А. | 164/1 | 3.842 | ||
| 65 | Кочуров М.Д. | 502/3 | 3.8 | ||
| 66 | Авилова Е.А. | 36/1 | 3.8 | ||
| 67 | Муравьев С.А. | 567/2 | 3.778 | ||
| 68 | Симбирятин М.А. | 316/3 | 3.75 | ||
| 69 | Будим А.А. | 492/1 | 3.75 | ||
| 70 | Ромашев В.Р. | 329/1 | 3.727 | ||
| 71 | Боярских Б.Г. | 342/1 | 3.722 | ||
| 72 | Борисовский В.Д. | 111/2 | 3.722 | ||
| 73 | Чечулин М.С. | 486/3 | 3.706 | ||
| 74 | Зауэр В.С. | 194/2 | 3.7 | ||
| 75 | Прохоров И.О. | 267/3 | 3.688 | ||
| 76 | Мухамедьяров И.Р. | 477/3 | 3.684 | ||
| 77 | Рухтин А.В. | 577/2 | 3.667 | ||
| 78 | Казаков А.О. | 469/2 | 3.667 | ||
| 79 | Псарёв А.Д. | 293/2 | 3.65 | ||
| 80 | Константинов Д.И. | 233/1 | 3.647 | ||
| 81 | Ковальчук Д.Р. | 335/2 | 3.636 | ||
| 82 | Сантаи И.А. | 318/3 | 3.632 | ||
| 83 | Клевачев И.В. | 433/2 | 3.611 | ||
| 84 | Самаров А.А. | 414/3 | 3.579 | ||
| 85 | Шульгин Р.И. | 513/2 | 3.55 | ||
| 86 | Шестаков Е.К. | 702/5 | 3.55 | ||
| 87 | Смагин Н.Н. | 169/3 | 3.545 | ||
| 88 | Паньшин М.А. | 550/1 | 3.5 | ||
| 89 | Махнутин С.М. | 412/1 | 3.5 | ||
| 90 | Дубенко В.. | 320/3 | 3.5 | ||
| 91 | Гаврилов Д.К. | 378/3 | 3.5 | ||
| 92 | Вавилов С.А. | 661/2 | 3.478 | ||
| 93 | Орлов С.А. | 437/2 | 3.455 | ||
| 94 | Шалашников С.Д. | 678/4 | 3.45 | ||
| 95 | Колесников Р.Д. | 560/1 | 3.421 | ||
| 96 | Ивлев Л.С. | 485/1 | 3.4 | ||
| 97 | Шалиев Э.Р. | 368/1 | 3.3 | ||
| 98 | Шарафеев А.И. | 667/1 | 3.286 | ||
| 99 | Повелонец Н.В. | 479/3 | 3.286 | ||
| 100 | Левых Д.А. | 200/1 | 3.278 | ||
| 101 | Батурин А.Д. | 575/3 | 3.263 | ||
| 102 | Хазиев А.П. | 709/2 | 3.25 | ||
| 103 | Богомолов М.А. | 39/4 | 3.211 | ||
| 104 | Астахов А.А. | 617/1 | 3.2 | ||
| 105 | Янкевич Д.С. | 347/2 | 3.15 | ||
| 106 | Кононов Д.Е. | 35/1 | 3.095 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)