| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисления |
| 1 | Косяков Е.П. | 244/1 | 4.667 | v | v |
| 2 | Оносов К.Р. | 245/1 | 4.524 | v | v |
| 3 | Еремин Л.С. | 317/1 | 4.389 | v | v |
| 4 | Екимов А.П. | 50/1 | 4.2 | v | v |
| 5 | Тарасов В.А. | 56/1 | 3.85 | v | v |
| 6 | Соловьев А.А. | 128/3 | 4.7 | v | |
| 7 | Широков А.Е. | 246/1 | 4.611 | v | |
| 8 | Четвертных С.Д. | 268/1 | 4.526 | v | |
| 9 | Токарев Д.А. | 110/2 | 4.474 | v | |
| 10 | Приз Л.А. | 442/2 | 4.474 | v | |
| 11 | Морачевский А.С. | 301/3 | 4.45 | v | |
| 12 | Зайцев В.А. | 64/1 | 4.438 | v | |
| 13 | Грудин М.А. | 273/1 | 4.421 | v | |
| 14 | Чащин Е.А. | 476/3 | 4.409 | v | |
| 15 | Сюсин А.А. | 89/1 | 4.389 | v | |
| 16 | Волков А.В. | 446/1 | 4.368 | v | |
| 17 | Скориков З.Р. | 249/1 | 4.35 | v | |
| 18 | Горбунков Д.Е. | 348/3 | 4.35 | v | |
| 19 | Головских Н.К. | 707/1 | 4.316 | v | |
| 20 | Ермолин К.Д. | 240/1 | 4.308 | v | |
| 21 | Пинягин Т.Е. | 501/1 | 4.3 | v | |
| 22 | Ганцов М.А. | 423/2 | 4.3 | v | |
| 23 | Ряпусов А.М. | 327/1 | 4.263 | v | |
| 24 | Ушенин К.С. | 506/3 | 4.25 | v | |
| 25 | Зернаев А.А. | 453/3 | 4.235 | v | |
| 26 | Ходехин Р.В. | 47/3 | 4.211 | v | |
| 27 | Панков И.А. | 269/1 | 4.211 | v | |
| 28 | Куликов С.А. | 86/3 | 4.211 | v | |
| 29 | Бей Н.П. | 91/1 | 4.211 | v | |
| 30 | Сушков Д.А. | 689/1 | 4.167 | v | |
| 31 | Генералов М.А. | 171/1 | 4.15 | v | |
| 32 | Ульянов М.А. | 370/1 | 4.111 | v | |
| 33 | Селенских З.П. | 189/3 | 4.053 | v | |
| 34 | Локтин В.И. | 48/2 | 4.053 | v | |
| 35 | Замараев С.С. | 219/2 | 4 | v | |
| 36 | Иванов А.А. | 328/1 | 3.955 | v | |
| 37 | Кузнецов М.Е. | 408/3 | 3.952 | v | |
| 38 | Вдовенко С.В. | 331/1 | 3.95 | v | |
| 39 | Цыпушкина С.М. | 24/3 | 3.941 | v | |
| 40 | Устинов Я.В. | 203/2 | 3.895 | v | |
| 41 | Смирнов Д.А. | 591/1 | 3.889 | v | |
| 42 | Алесич Р.А. | 385/2 | 3.875 | v | |
| 43 | Градобоев С.А. | 610/1 | 3.864 | v | |
| 44 | Петров К.В. | 276/2 | 3.842 | v | |
| 45 | Баженов Д.Е. | 42/1 | 3.8 | v | |
| 46 | Камкин И.С. | 92/1 | 3.762 | v | |
| 47 | Гаврилов А.В. | 295/1 | 3.684 | v | |
| 48 | Чурин А.Ю. | 271/3 | 3.667 | v | |
| 49 | Саламахин Е.В. | 484/3 | 3.667 | v | |
| 50 | Лунев Р.С. | 416/3 | 3.667 | v | |
| 51 | Богов М.А. | 379/2 | 3.65 | v | |
| 52 | Замураев Р.Д. | 184/3 | 3.619 | v | |
| 53 | Севрюков М.А. | 112/3 | 3.545 | v | |
| 54 | Григорян М.А. | 300/1 | 3.542 | v | |
| 55 | Истомин К.А. | 599/3 | 3.44 | v | |
| 56 | Шайморданов С.С. | 223/2 | 3.438 | v | |
| 57 | Котов Г.Т. | 340/1 | 3.3 | v | |
| 58 | Куликов В.И. | 37/3 | 3.227 | v | |
| 59 | Ефанов В.О. | 334/1 | 4.813 | ||
| 60 | Думченков С.Н. | 227/3 | 4.8 | ||
| 61 | Кузнецов В.Д. | 181/3 | 4.789 | ||
| 62 | Абдикадиров Б.М. | 422/2 | 4.667 | ||
| 63 | Минияхметов В.В. | 139/1 | 4.588 | ||
| 64 | Карпухин К.А. | 163/2 | 4.5 | ||
| 65 | Васянин К.Д. | 250/2 | 4.45 | ||
| 66 | Тыртый-оол Н.Ю. | 285/2 | 4.444 | ||
| 67 | Глухова П.В. | 609/1 | 4.368 | ||
| 68 | Федосова А.О. | 231/1 | 4.348 | ||
| 69 | Смалюга К.А. | 489/1 | 4.313 | ||
| 70 | Колпащикова Л.О. | 653/1 | 4.313 | ||
| 71 | Лысков М.С. | 144/1 | 4.28 | ||
| 72 | Слободчикова А.И. | 307/1 | 4.25 | ||
| 73 | Климушкин Е.О. | 311/1 | 4.25 | ||
| 74 | Беляков М.А. | 176/1 | 4.211 | ||
| 75 | Конюхов В.М. | 165/1 | 4.19 | ||
| 76 | Пономарев Е.В. | 129/2 | 4.174 | ||
| 77 | Гринах Г.И. | 275/2 | 4.167 | ||
| 78 | Погодаев А.Н. | 130/5 | 4.16 | ||
| 79 | Черных К.П. | 561/3 | 4.15 | ||
| 80 | Парменов М.И. | 505/1 | 4.15 | ||
| 81 | Панфилов Д.М. | 290/1 | 4.118 | ||
| 82 | Казанцева В.И. | 389/1 | 4.118 | ||
| 83 | Гущин Д.А. | 114/1 | 4.118 | ||
| 84 | Родин Д.Е. | 619/1 | 4.1 | ||
| 85 | Онуфриенко А.К. | 212/1 | 4.059 | ||
| 86 | Граф К.А. | 205/1 | 4.059 | ||
| 87 | Максимова Д.А. | 621/1 | 4.056 | ||
| 88 | Гатауллин Д.Е. | 452/3 | 4.05 | ||
| 89 | Бессонов С.Д. | 434/3 | 4.05 | ||
| 90 | Шляпникова У.С. | 182/1 | 3.947 | ||
| 91 | Самойленко М.А. | 82/3 | 3.944 | ||
| 92 | Кузнецов Д.А. | 349/2 | 3.944 | ||
| 93 | Шушпанова С.Д. | 688/1 | 3.941 | ||
| 94 | Хачатурян К.А. | 514/3 | 3.9 | ||
| 95 | Романов В.А. | 409/1 | 3.9 | ||
| 96 | Уткин М.П. | 143/2 | 3.87 | ||
| 97 | Назаров Д.А. | 164/2 | 3.842 | ||
| 98 | Кабаков В.К. | 174/3 | 3.842 | ||
| 99 | Банников К.А. | 247/1 | 3.833 | ||
| 100 | Власова В.Д. | 118/2 | 3.81 | ||
| 101 | Муравьев С.А. | 567/1 | 3.778 | ||
| 102 | Костылев Г.С. | 664/1 | 3.762 | ||
| 103 | Мякшин Л.А. | 308/1 | 3.75 | ||
| 104 | Борисовский В.Д. | 111/3 | 3.722 | ||
| 105 | Анкудинов С.М. | 338/1 | 3.722 | ||
| 106 | Зауэр В.С. | 194/1 | 3.7 | ||
| 107 | Нанкин Я.А. | 350/2 | 3.684 | ||
| 108 | Мухамедьяров И.Р. | 477/1 | 3.684 | ||
| 109 | Кондратьев Н.С. | 124/1 | 3.682 | ||
| 110 | Сосновских М.А. | 373/1 | 3.667 | ||
| 111 | Пономарев В.Э. | 458/1 | 3.667 | ||
| 112 | Псарёв А.Д. | 293/1 | 3.65 | ||
| 113 | Шуклин А.А. | 532/3 | 3.647 | ||
| 114 | Ковальчук Д.Р. | 335/1 | 3.636 | ||
| 115 | Сантаи И.А. | 318/5 | 3.632 | ||
| 116 | Колчеданцев Н.Е. | 384/3 | 3.611 | ||
| 117 | Клестов В.А. | 141/3 | 3.611 | ||
| 118 | Носов А.В. | 472/1 | 3.6 | ||
| 119 | Мустафин Д.Е. | 443/2 | 3.556 | ||
| 120 | Авдеева А.А. | 574/1 | 3.55 | ||
| 121 | Смагин Н.Н. | 169/2 | 3.545 | ||
| 122 | Чернев Д.Е. | 374/1 | 3.529 | ||
| 123 | Коршунов Б.А. | 601/1 | 3.529 | ||
| 124 | Евсеев М.А. | 405/3 | 3.526 | ||
| 125 | Морина В.А. | 579/1 | 3.5 | ||
| 126 | Пистоков Д.О. | 570/1 | 3.471 | ||
| 127 | Корюкин А.И. | 565/1 | 3.471 | ||
| 128 | Шалашников С.Д. | 678/3 | 3.45 | ||
| 129 | Блинов М.В. | 98/2 | 3.435 | ||
| 130 | Устинов В.Ю. | 507/1 | 3.4 | ||
| 131 | Ивлев Л.С. | 485/2 | 3.4 | ||
| 132 | Емельянова В.В. | 211/2 | 3.381 | ||
| 133 | Горх А.Н. | 431/1 | 3.368 | ||
| 134 | Шишкина Е.В. | 407/2 | 3.353 | ||
| 135 | Бейник Ф.М. | 59/1 | 3.35 | ||
| 136 | Сафронов П.А. | 393/3 | 3.318 | ||
| 137 | Горский А.Ю. | 451/2 | 3.318 | ||
| 138 | Шалиев Э.Р. | 368/3 | 3.3 | ||
| 139 | Шарафеев А.И. | 667/2 | 3.286 | ||
| 140 | Левых Д.А. | 200/2 | 3.278 | ||
| 141 | Батурин А.Д. | 575/2 | 3.263 | ||
| 142 | Богомолов М.А. | 39/2 | 3.211 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)