Список абитуриентов
Технология машиностроения , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Косяков Е.П. 244/1 4.667 v v
2 Оносов К.Р. 245/1 4.524 v v
3 Еремин Л.С. 317/1 4.389 v v
4 Екимов А.П. 50/1 4.2 v v
5 Тарасов В.А. 56/1 3.85 v v
6 Чурин А.Ю. 271/1 3.667 v v
7 Котов Г.Т. 340/1 3.3 v v
8 Холстинин Д.А. 691/1 4.765 v
9 Соловьев А.А. 128/3 4.7 v
10 Широков А.Е. 246/1 4.611 v
11 Четвертных С.Д. 268/1 4.526 v
12 Токарев Д.А. 110/2 4.474 v
13 Приз Л.А. 442/2 4.474 v
14 Морачевский А.С. 301/3 4.45 v
15 Зайцев В.А. 64/1 4.438 v
16 Грудин М.А. 273/1 4.421 v
17 Чащин Е.А. 476/3 4.409 v
18 Сюсин А.А. 89/1 4.389 v
19 Волков А.В. 446/1 4.368 v
20 Скориков З.Р. 249/1 4.35 v
21 Горбунков Д.Е. 348/3 4.35 v
22 Головских Н.К. 707/1 4.316 v
23 Смалюга К.А. 489/1 4.313 v
24 Ермолин К.Д. 240/1 4.308 v
25 Пинягин Т.Е. 501/1 4.3 v
26 Ганцов М.А. 423/2 4.3 v
27 Ряпусов А.М. 327/1 4.263 v
28 Ушенин К.С. 506/3 4.25 v
29 Зернаев А.А. 453/3 4.235 v
30 Ходехин Р.В. 47/1 4.211 v
31 Панков И.А. 269/1 4.211 v
32 Куликов С.А. 86/3 4.211 v
33 Бей Н.П. 91/1 4.211 v
34 Сушков Д.А. 689/1 4.167 v
35 Погодаев А.Н. 130/3 4.16 v
36 Генералов М.А. 171/2 4.15 v
37 Онуфриенко А.К. 212/2 4.059 v
38 Селенских З.П. 189/3 4.053 v
39 Замараев С.С. 219/2 4 v
40 Иванов А.А. 328/1 3.955 v
41 Кузнецов М.Е. 408/3 3.952 v
42 Вдовенко С.В. 331/1 3.95 v
43 Цыпушкина С.М. 24/3 3.941 v
44 Устинов Я.В. 203/2 3.895 v
45 Алесич Р.А. 385/2 3.875 v
46 Петров К.В. 276/2 3.8 v
47 Баженов Д.Е. 42/1 3.8 v
48 Камкин И.С. 92/1 3.762 v
49 Гаврилов А.В. 295/1 3.684 v
50 Саламахин Е.В. 484/3 3.667 v
51 Лунев Р.С. 416/3 3.667 v
52 Богов М.А. 379/2 3.65 v
53 Замураев Р.Д. 184/3 3.619 v
54 Севрюков М.А. 112/3 3.545 v
55 Григорян М.А. 300/1 3.542 v
56 Истомин К.А. 599/3 3.44 v
57 Шайморданов С.С. 223/2 3.438 v
58 Куликов В.И. 37/3 3.227 v
59 Ефанов В.О. 334/1 4.813
60 Думченков С.Н. 227/3 4.8
61 Абдикадиров Б.М. 422/2 4.667
62 Минияхметов В.В. 139/1 4.588
63 Карпухин К.А. 163/2 4.5
64 Васянин К.Д. 250/2 4.45
65 Глухова П.В. 609/1 4.368
66 Федосова А.О. 231/1 4.348
67 Колпащикова Л.О. 653/1 4.313
68 Лысков М.С. 144/1 4.28
69 Слободчикова А.И. 307/1 4.25
70 Климушкин Е.О. 311/1 4.25
71 Беляков М.А. 176/1 4.211
72 Конюхов В.М. 165/1 4.19
73 Пономарев Е.В. 129/2 4.174
74 Гринах Г.И. 275/2 4.167
75 Черных К.П. 561/3 4.15
76 Парменов М.И. 505/1 4.15
77 Панфилов Д.М. 290/1 4.118
78 Казанцева В.И. 389/1 4.118
79 Гущин Д.А. 114/1 4.118
80 Родин Д.Е. 619/1 4.1
81 Граф К.А. 205/1 4.059
82 Максимова Д.А. 621/1 4.056
83 Гатауллин Д.Е. 452/3 4.05
84 Бессонов С.Д. 434/3 4.05
85 Шляпникова У.С. 182/1 3.947
86 Самойленко М.А. 82/3 3.944
87 Кузнецов Д.А. 349/2 3.944
88 Шушпанова С.Д. 688/1 3.941
89 Романов В.А. 409/1 3.9
90 Уткин М.П. 143/2 3.87
91 Назаров Д.А. 164/2 3.842
92 Кабаков В.К. 174/3 3.842
93 Банников К.А. 247/1 3.833
94 Власова В.Д. 118/2 3.81
95 Муравьев С.А. 567/1 3.778
96 Костылев Г.С. 664/1 3.762
97 Мякшин Л.А. 308/1 3.75
98 Борисовский В.Д. 111/3 3.722
99 Анкудинов С.М. 338/1 3.722
100 Зауэр В.С. 194/1 3.7
101 Нанкин Я.А. 350/2 3.684
102 Мухамедьяров И.Р. 477/1 3.684
103 Кондратьев Н.С. 124/1 3.682
104 Сосновских М.А. 373/1 3.667
105 Пономарев В.Э. 458/1 3.667
106 Псарёв А.Д. 293/1 3.65
107 Шуклин А.А. 532/3 3.647
108 Ковальчук Д.Р. 335/1 3.636
109 Сантаи И.А. 318/5 3.632
110 Помазкин Д.С. 694/5 3.611
111 Колчеданцев Н.Е. 384/3 3.611
112 Клестов В.А. 141/3 3.611
113 Носов А.В. 472/1 3.6
114 Мустафин Д.Е. 443/2 3.556
115 Авдеева А.А. 574/1 3.55
116 Смагин Н.Н. 169/2 3.545
117 Чернев Д.Е. 374/1 3.529
118 Коршунов Б.А. 601/1 3.529
119 Евсеев М.А. 405/3 3.526
120 Морина В.А. 579/1 3.5
121 Пистоков Д.О. 570/1 3.471
122 Корюкин А.И. 565/1 3.471
123 Шалашников С.Д. 678/3 3.45
124 Блинов М.В. 98/2 3.435
125 Колесников Р.Д. 560/8 3.421
126 Устинов В.Ю. 507/1 3.4
127 Ивлев Л.С. 485/2 3.4
128 Емельянова В.В. 211/2 3.381
129 Горх А.Н. 431/1 3.368
130 Бейник Ф.М. 59/1 3.35
131 Сафронов П.А. 393/3 3.318
132 Горский А.Ю. 451/2 3.318
133 Шалиев Э.Р. 368/3 3.3
134 Шарафеев А.И. 667/2 3.286
135 Левых Д.А. 200/2 3.278
136 Батурин А.Д. 575/2 3.263
137 Богомолов М.А. 39/2 3.211

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)