Список абитуриентов
Сетевое и системное администрирование , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Мезенцев А.В. 685/1 4.474 v v
2 Асланов В.М. 525/1 3.765 v v
3 Иванов В.А. 57/3 5 v
4 Наумов С.М. 73/1 4.944 v
5 Усольцев В.В. 99/2 4.789 v
6 Холстинин Д.А. 691/2 4.765 v
7 Косяков Е.П. 244/2 4.667 v
8 Лукина Е.А. 115/2 4.632 v
9 Балабанов Г.П. 304/2 4.609 v
10 Чернятьев И.О. 117/1 4.55 v
11 Оносов К.Р. 245/3 4.524 v
12 Субботин Ф.А. 199/2 4.5 v
13 Морачевский А.С. 301/2 4.45 v
14 Зотов К.Д. 216/2 4.45 v
15 Силуков А.А. 229/1 4.444 v
16 Грудин М.А. 273/2 4.421 v
17 Никитина Е.Д. 242/2 4.364 v
18 Макаров А.С. 190/3 4.35 v
19 Червоткина О.А. 272/2 4.346 v
20 Ермолин К.Д. 240/3 4.308 v
21 Данилушкин Д.А. 102/3 4.273 v
22 Ряпусов А.М. 327/2 4.263 v
23 Гончаров А.А. 257/1 4.263 v
24 Ушенин К.С. 506/2 4.25 v
25 Зернаев А.А. 453/1 4.235 v
26 Куликов С.А. 86/2 4.211 v
27 Калягин Е.И. 63/1 4.2 v
28 Мезенина А.П. 218/1 4.158 v
29 Генералов М.А. 171/2 4.15 v
30 Курко С.А. 387/1 4.105 v
31 Сульдин Д.А. 142/2 4.063 v
32 Цыба Н.С. 585/1 4.059 v
33 Селенских З.П. 189/2 4.053 v
34 Коробков Т.Е. 175/3 4.05 v
35 Мезенин А.А. 121/1 4.045 v
36 Исаев А.И. 262/2 4 v
37 Ефимов И.Е. 220/2 4 v
38 Бойко Д.А. 523/1 4 v
39 Перфильев Н.А. 488/2 3.95 v
40 Цыпушкина С.М. 24/2 3.941 v
41 Рожков Б.В. 679/2 3.905 v
42 Колымагин К.Э. 500/2 3.895 v
43 Мельников Д.Ю. 475/2 3.833 v
44 Малясов С.И. 107/1 3.8 v
45 Ташлыкова В.С. 420/1 3.7 v
46 Лунев Р.С. 416/1 3.667 v
47 Якшибаев Т.Е. 398/2 3.632 v
48 Добрынин М.М. 337/3 3.55 v
49 Домбровский П.С. 105/1 3.45 v
50 Соколов М.В. 381/2 3.389 v
51 Кубин Д.Д. 127/2 3.375 v
52 Томилин А.И. 62/2 3.368 v
53 Лаптев К.Д. 122/1 3.364 v
54 Шинкаренко П.А. 326/2 3.091 v
55 Устинов В.Е. 321/1 4.833
56 Ефанов В.О. 334/2 4.813
57 Думченков С.Н. 227/2 4.8
58 Абдикадиров Б.М. 422/5 4.667
59 Хусточка К.Е. 255/1 4.65
60 Лежнева В.А. 569/2 4.647
61 Васильева И.А. 521/1 4.632
62 Каламаев В.А. 256/1 4.444
63 Деменев С.П. 546/2 4.421
64 Баранова П.Д. 483/2 4.36
65 Семенова А.А. 600/2 4.353
66 Зворыгин А.Д. 351/2 4.353
67 Егорова К.А. 695/1 4.333
68 Ячменев А.М. 454/1 4.316
69 Упорова М.А. 283/2 4.313
70 Гончаров С.Д. 93/2 4.273
71 Наказненко С.С. 197/2 4.25
72 Дорожкин С.А. 187/3 4.25
73 Бычин И.И. 637/2 4.222
74 Пономарев И.С. 520/2 4.211
75 Малофеева Э.А. 196/2 4.19
76 Комарова А.В. 509/2 4.188
77 Лимонов И.М. 697/1 4.176
78 Погодаев А.Н. 130/2 4.16
79 Мещерякова Л.В. 633/2 4.158
80 Черных К.П. 561/2 4.15
81 Семенщива В.И. 418/2 4.15
82 Шершунова Д.А. 455/1 4.143
83 Ларионов В.С. 179/1 4.143
84 Жеребцова А.С. 690/2 4.13
85 Закандыкина К.Д. 462/1 4.125
86 Бакиров Б.Б. 478/2 4.125
87 Панфилов Д.М. 290/3 4.118
88 Широкова Д.Д. 411/2 4.1
89 Родин Д.Е. 619/4 4.1
90 Аптикаев Т.М. 605/2 4.1
91 Шишкина А.А. 668/1 4.063
92 Куприянов Д.К. 382/2 4.059
93 Граф К.А. 205/2 4.059
94 Корьякина А.Н. 222/2 4.056
95 Бессонов С.Д. 434/4 4.05
96 Бондарева Н.Д. 248/2 4.045
97 Шумков В.К. 625/2 4
98 Третьяков Д.А. 527/1 4
99 Кожушко А.А. 604/2 4
100 Казанцев М.Ю. 83/1 4
101 Дылдин В.С. 88/1 4
102 Собянин Ф.В. 33/1 3.95
103 Шляпникова У.С. 182/3 3.947
104 Шушпанова С.Д. 688/3 3.941
105 Колмаков М.В. 568/1 3.938
106 Ганеев Д.М. 686/1 3.938
107 Архипов А.М. 359/1 3.938
108 Кравченко М.Н. 510/2 3.909
109 Зимин И.А. 529/1 3.895
110 Штреккер Е.А. 450/2 3.889
111 Никитин М.А. 178/2 3.882
112 Уткин М.П. 143/1 3.87
113 Захарова В.М. 603/2 3.85
114 Пастухова А.А. 645/2 3.818
115 Шемякин К.И. 299/1 3.8
116 Чешков А.О. 221/2 3.8
117 Карпушин Д.Д. 696/2 3.75
118 Пальшин Е.В. 188/1 3.737
119 Бунин К.И. 493/2 3.714
120 Мальков А.А. 459/2 3.706
121 Самохвалова Д.И. 253/2 3.684
122 Зякин К.Р. 364/3 3.682
123 Боданов С.Ю. 206/1 3.682
124 Нуриев Т.А. 461/1 3.667
125 Масловский А.А. 241/2 3.667
126 Константинов Д.И. 233/3 3.647
127 Сантаи И.А. 318/2 3.632
128 Почекайло Д.Д. 209/1 3.632
129 Петрова М.М. 644/1 3.632
130 Дьячков М.А. 104/1 3.632
131 Клестов В.А. 141/2 3.611
132 Матвеенков Т.А. 639/2 3.6
133 Меленберг С.А. 237/4 3.563
134 Мустафин Д.Е. 443/1 3.556
135 Семенищева С.С. 401/1 3.526
136 Евсеев М.А. 405/2 3.526
137 Дейков А.А. 491/2 3.478
138 Ладохина Д.Д. 682/2 3.471
139 Шалашников С.Д. 678/6 3.45
140 Петров Е.А. 471/2 3.45
141 Сорокин А.Е. 463/1 3.435
142 Савченко М.М. 287/2 3.421
143 Овчинников Д.А. 629/1 3.421
144 Устинов В.Ю. 507/2 3.4
145 Горх А.Н. 431/2 3.368
146 Гилев М.И. 424/2 3.364
147 Ларионов И.Н. 683/1 3.353
148 Сивков В.О. 138/1 3.333
149 Сафронов П.А. 393/2 3.318
150 Ваулин К.В. 481/1 3.316
151 Мартюшев М.Д. 106/1 3.3
152 Карпенко Е.К. 132/2 3.3
153 Повелонец Н.В. 479/2 3.286
154 Жилинскас В.В. 336/1 3.263
155 Загвоздин К.А. 555/2 3.222
156 Богомолов М.А. 39/5 3.211
157 Лапенков Р.В. 497/2 3.2
158 Богданов И.А. 149/1 3.17

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)