Список абитуриентов
Сетевое и системное администрирование , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисления
1 Мезенцев А.В. 685/1 4.474 v v
2 Асланов В.М. 525/1 3.765 v v
3 Иванов В.А. 57/3 5 v
4 Наумов С.М. 73/1 4.944 v
5 Усольцев В.В. 99/2 4.789 v
6 Холстинин Д.А. 691/3 4.765 v
7 Косяков Е.П. 244/2 4.667 v
8 Лукина Е.А. 115/2 4.632 v
9 Васильева И.А. 521/1 4.632 v
10 Чернятьев И.О. 117/1 4.55 v
11 Оносов К.Р. 245/3 4.524 v
12 Субботин Ф.А. 199/2 4.5 v
13 Морачевский А.С. 301/2 4.45 v
14 Зотов К.Д. 216/2 4.45 v
15 Силуков А.А. 229/1 4.444 v
16 Грудин М.А. 273/2 4.421 v
17 Никитина Е.Д. 242/2 4.364 v
18 Зворыгин А.Д. 351/2 4.353 v
19 Макаров А.С. 190/3 4.35 v
20 Червоткина О.А. 272/2 4.346 v
21 Ермолин К.Д. 240/3 4.308 v
22 Перевалов Г.Д. 263/3 4.294 v
23 Данилушкин Д.А. 102/3 4.273 v
24 Ряпусов А.М. 327/2 4.263 v
25 Гончаров А.А. 257/1 4.263 v
26 Ушенин К.С. 506/2 4.25 v
27 Зернаев А.А. 453/1 4.235 v
28 Куликов С.А. 86/2 4.211 v
29 Калягин Е.И. 63/1 4.2 v
30 Сушков Д.А. 689/2 4.167 v
31 Погодаев А.Н. 130/2 4.16 v
32 Мезенина А.П. 218/1 4.158 v
33 Семенщива В.И. 418/2 4.15 v
34 Генералов М.А. 171/3 4.15 v
35 Курко С.А. 387/1 4.105 v
36 Аптикаев Т.М. 605/2 4.1 v
37 Сульдин Д.А. 142/2 4.063 v
38 Цыба Н.С. 585/1 4.059 v
39 Селенских З.П. 189/2 4.053 v
40 Коробков Т.Е. 175/3 4.05 v
41 Мезенин А.А. 121/1 4.045 v
42 Исаев А.И. 262/2 4 v
43 Ефимов И.Е. 220/2 4 v
44 Бойко Д.А. 523/1 4 v
45 Перфильев Н.А. 488/2 3.95 v
46 Цыпушкина С.М. 24/2 3.941 v
47 Рожков Б.В. 679/2 3.905 v
48 Колымагин К.Э. 500/2 3.895 v
49 Слюсарев М.С. 160/3 3.842 v
50 Мельников Д.Ю. 475/2 3.833 v
51 Малясов С.И. 107/1 3.8 v
52 Ташлыкова В.С. 420/1 3.7 v
53 Лунев Р.С. 416/1 3.667 v
54 Якшибаев Т.Е. 398/2 3.632 v
55 Добрынин М.М. 337/3 3.55 v
56 Домбровский П.С. 105/1 3.45 v
57 Соколов М.В. 381/2 3.389 v
58 Кубин Д.Д. 127/2 3.375 v
59 Томилин А.И. 62/2 3.368 v
60 Лаптев К.Д. 122/1 3.364 v
61 Загвоздин К.А. 555/1 3.222 v
62 Шинкаренко П.А. 326/2 3.091 v
63 Устинов В.Е. 321/1 4.833
64 Ефанов В.О. 334/2 4.813
65 Думченков С.Н. 227/2 4.8
66 Абдикадиров Б.М. 422/5 4.667
67 Хусточка К.Е. 255/1 4.65
68 Лежнева В.А. 569/2 4.647
69 Шишкин И.В. 719/2 4.45
70 Каламаев В.А. 256/1 4.444
71 Деменев С.П. 546/2 4.421
72 Баранова П.Д. 483/2 4.36
73 Семенова А.А. 600/2 4.353
74 Егорова К.А. 695/1 4.333
75 Ячменев А.М. 454/1 4.316
76 Упорова М.А. 283/2 4.313
77 Гончаров С.Д. 93/2 4.273
78 Наказненко С.С. 197/2 4.25
79 Дорожкин С.А. 187/3 4.25
80 Бычин И.И. 637/2 4.222
81 Пономарев И.С. 520/2 4.211
82 Малофеева Э.А. 196/2 4.19
83 Комарова А.В. 509/2 4.188
84 Лимонов И.М. 697/1 4.176
85 Мещерякова Л.В. 633/2 4.158
86 Черных К.П. 561/2 4.15
87 Шершунова Д.А. 455/1 4.143
88 Ларионов В.С. 179/1 4.143
89 Жеребцова А.С. 690/2 4.13
90 Закандыкина К.Д. 462/1 4.125
91 Бакиров Б.Б. 478/2 4.125
92 Панфилов Д.М. 290/3 4.118
93 Широкова Д.Д. 411/2 4.1
94 Родин Д.Е. 619/4 4.1
95 Шишкина А.А. 668/1 4.063
96 Куприянов Д.К. 382/2 4.059
97 Граф К.А. 205/2 4.059
98 Корьякина А.Н. 222/2 4.056
99 Бессонов С.Д. 434/4 4.05
100 Бондарева Н.Д. 248/2 4.045
101 Шумков В.К. 625/2 4
102 Третьяков Д.А. 527/1 4
103 Кожушко А.А. 604/2 4
104 Казанцев М.Ю. 83/1 4
105 Дылдин В.С. 88/1 4
106 Собянин Ф.В. 33/1 3.95
107 Шляпникова У.С. 182/3 3.947
108 Шушпанова С.Д. 688/3 3.941
109 Колмаков М.В. 568/1 3.938
110 Ганеев Д.М. 686/1 3.938
111 Архипов А.М. 359/1 3.938
112 Кравченко М.Н. 510/2 3.909
113 Зимин И.А. 529/1 3.895
114 Штреккер Е.А. 450/2 3.889
115 Никитин М.А. 178/2 3.882
116 Уткин М.П. 143/1 3.87
117 Захарова В.М. 603/2 3.85
118 Пастухова А.А. 645/2 3.818
119 Шемякин К.И. 299/1 3.8
120 Чешков А.О. 221/2 3.8
121 Карпушин Д.Д. 696/2 3.75
122 Пальшин Е.В. 188/1 3.737
123 Бунин К.И. 493/2 3.714
124 Мальков А.А. 459/2 3.706
125 Самохвалова Д.И. 253/2 3.684
126 Зякин К.Р. 364/3 3.682
127 Боданов С.Ю. 206/1 3.682
128 Нуриев Т.А. 461/1 3.667
129 Масловский А.А. 241/2 3.667
130 Константинов Д.И. 233/3 3.647
131 Сантаи И.А. 318/2 3.632
132 Почекайло Д.Д. 209/1 3.632
133 Петрова М.М. 644/1 3.632
134 Дьячков М.А. 104/1 3.632
135 Глухов К.О. 726/2 3.632
136 Помазкин Д.С. 694/7 3.611
137 Клестов В.А. 141/2 3.611
138 Матвеенков Т.А. 639/2 3.6
139 Меленберг С.А. 237/4 3.563
140 Мустафин Д.Е. 443/1 3.556
141 Семенищева С.С. 401/1 3.526
142 Евсеев М.А. 405/2 3.526
143 Денисова А.А. 720/1 3.5
144 Дейков А.А. 491/2 3.478
145 Ладохина Д.Д. 682/2 3.471
146 Шалашников С.Д. 678/6 3.45
147 Петров Е.А. 471/2 3.45
148 Сорокин А.Е. 463/1 3.435
149 Савченко М.М. 287/2 3.421
150 Овчинников Д.А. 629/1 3.421
151 Колесников Р.Д. 560/2 3.421
152 Устинов В.Ю. 507/2 3.4
153 Горх А.Н. 431/2 3.368
154 Гилев М.И. 424/2 3.364
155 Ларионов И.Н. 683/1 3.353
156 Сивков В.О. 138/1 3.333
157 Сафронов П.А. 393/2 3.318
158 Ваулин К.В. 481/1 3.316
159 Мартюшев М.Д. 106/1 3.3
160 Карпенко Е.К. 132/2 3.3
161 Повелонец Н.В. 479/2 3.286
162 Жилинскас В.В. 336/1 3.263
163 Богомолов М.А. 39/5 3.211
164 Лапенков Р.В. 497/2 3.2
165 Богданов И.А. 149/1 3.17

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)