Список абитуриентов
Автоматические системы управления , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...308 05 128/1 4.556 v v
2 1...751 85 61/1 4 v v
3 1...187 07 1125/1 3.8 v v
4 1...924 01 585/1 5 v
5 1...818 56 488/2 4.684 v
6 1...135 74 545/2 4.667 v
7 1...357 65 133/3 4.556 v
8 2...448 00 537/1 4.55 v
9 1...855 20 49/2 4.5 v
10 1...844 72 319/1 4.444 v
11 1...420 33 236/2 4.412 v
12 2...248 35 124/1 4.4 v
13 1...826 44 406/2 4.389 v
14 1...657 31 292/6 4.368
15 1...754 27 197/1 4.368 v
16 1...013 46 650/3 4.353
17 2...012 47 874/1 4.35 v
18 1...009 99 301/1 4.333 v
19 1...344 90 412/3 4.333 v
20 2...069 51 605/1 4.3 v
21 1...484 29 770/2 4.3 v
22 1...746 30 814/1 4.3 v
23 1...608 01 58/2 4.294 v
24 1...402 75 241/2 4.25 v
25 1...425 50 561/1 4.25 v
26 1...076 57 1033/2 4.25
27 1...117 05 275/2 4.25
28 2...746 03 1154/3 4.25 v
29 1...623 77 544/2 4.25 v
30 2...180 96 59/2 4.235 v
31 1...804 18 382/1 4.222 v
32 1...279 68 1039/1 4.2
33 1...105 75 662/2 4.2
34 1...704 71 48/2 4.191
35 1...435 64 51/3 4.191
36 1...499 26 63/4 4.188 v
37 1...952 14 477/3 4.177 v
38 1...039 98 1013/1 4.177
39 2...972 35 684/1 4.15 v
40 1...492 93 1066/4 4.15
41 1...561 23 94/1 4.15 v
42 1...369 11 683/2 4.125
43 2...261 34 350/1 4.118 v
44 1...028 49 103/3 4.105 v
45 1...732 70 122/5 4.1 v
46 1...508 93 54/3 4.063 v
47 1...058 89 217/1 4.063
48 1...378 60 538/4 4.059 v
49 1...567 89 293/2 4.056
50 1...663 29 893/3 4.053
51 1...102 34 166/1 4.05 v
52 1...131 38 20/2 4.05
53 1...545 18 248/3 4.001
54 1...044 10 690/2 4
55 1...296 22 1201/4 4 v
56 1...300 26 389/2 4 v
57 1...620 86 50/2 4
58 1...936 25 129/3 3.952
59 1...982 77 259/2 3.95
60 1...723 42 596/3 3.95 v
61 1...131 61 327/2 3.947
62 1...836 07 221/2 3.947 v
63 1...903 87 345/2 3.944 v
64 2...276 21 332/3 3.944 v
65 1...246 79 120/5 3.941
66 1...712 10 390/3 3.941 v
67 1...067 52 773/1 3.9
68 2...972 50 243/1 3.895 v
69 1...957 68 658/2 3.889 v
70 1...562 85 916/1 3.889
71 1...785 22 852/1 3.889 v
72 1...331 97 272/1 3.875 v
73 2...393 87 823/1 3.85
74 1...919 90 703/1 3.85 v
75 1...143 37 700/1 3.842
76 1...268 24 515/1 3.842
77 1...715 54 117/1 3.842
78 1...144 76 65/2 3.833 v
79 1...393 80 1163/2 3.8 v
80 1...171 90 715/2 3.765
81 1...633 69 144/1 3.765 v
82 1...827 89 831/1 3.75
83 1...361 47 522/1 3.75 v
84 1...872 92 716/2 3.75 v
85 1...563 30 616/2 3.737
86 1...267 69 311/1 3.737 v
87 1...577 19 346/2 3.737 v
88 1...819 96 586/1 3.688 v
89 1...730 85 624/2 3.688 v
90 1...722 60 22/1 3.688
91 2...573 67 879/4 3.647 v
92 1...275 01 830/4 3.647
93 1...868 90 608/3 3.647 v
94 1...590 51 625/1 3.632
95 1...551 65 377/2 3.591
96 1...968 65 904/2 3.579
97 2...223 43 974/1 3.526 v
98 1...983 95 517/2 3.524 v
99 1...652 98 982/1 3.524 v
100 1...320 08 678/1 3.471
101 1...872 30 227/3 3.471
102 1...172 30 885/3 3.45 v
103 1...243 66 260/3 3.438
104 1...558 53 1027/1 3.353
105 1...098 49 853/2 3.25

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность