Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Кодолов Д.А. 4,167 v 145/2
2 Серов С.С. 4,143 v 409/2
3 Леконцев А.С. 4,13 322/1
4 Пономарёв Л.Д. 4,1 v 276/1
5 Ковганкин Н.Д. 4,087 149/3
6 Дербенев А.А. 4 31/3
7 Ганиев Т.М. 4 v 196/2
8 Чусовитин И.А. 3,95 v 265/1
9 Захаров Н.А. 3,913 v 122/1
10 Рзаев А.Р. 3,87 v 364/3
11 Анохин Д.А. 3,857 419/3
12 Самойлов С.Н. 3,85 v 243/1
13 Панков Я.А. 3,826 v 62/1
14 Вохмин М.А. 3,826 244/3
15 Рожин К.А. 3,81 293/2
16 Кондратьев Н.А. 3,8 281/1
17 Мельник К.М. 3,792 325/2
18 Жуланов А.И. 3,75 506/3
19 Семенычев В.С. 3,706 417/1
20 Окулов В.А. 3,667 v 26/1
21 Борисов К.Б. 3,667 v 183/2
22 Овчинников Е.А. 3,632 v 253/1
23 Шульгин И.А. 3,609 v 110/2
24 КРИНИЦЫН И.А. 3,6 318/2
25 Четверных В.А. 3,591 21/1
26 Иваненко В.Е. 3,565 495/2
27 Коновалов Н.С. 3,55 v 480/2
28 Мамаджонов М.Ш. 3,545 v 468/2
29 Батов А.И. 3,522 v 238/1
30 Перминов К.М. 3,52 v 379/3
31 Мглинец Э.Е. 3,478 v 211/1
32 Пуйденко С.Д. 3,476 v 357/3
33 Бабин А.Д. 3,474 v 340/1
34 Шиндяпин Д.М. 3,474 204/2
35 Усатов И.И. 3,45 499/1
36 Жданов Д.С. 3,435 172/1
37 Герасимов И.М. 3,435 v 467/1
38 Калинин С.Д. 3,429 359/3
39 Бирюков В.А. 3,417 241/1
40 Краев Д.Е. 3,409 288/1
41 Шуклин С.С. 3,391 336/1
42 Барышников С.В. 3,391 72/1
43 Татаринов Р.С. 3,381 v 349/1
44 ПОКАЗАНЬЕВ Е.С. 3,368 382/1
45 Грязнов А.Е. 3,348 v 147/1
46 Крюков Я.С. 3,333 v 414/3
47 Лысов Т.Р. 3,304 v 380/3
48 Ермолич Г.И. 3,3 v 478/1
49 Дручинин И.А. 3,292 v 324/1
50 Болабко М.В. 3,286 252/2
51 Рустамов Ф.Ф. 3,286 v 217/1
52 Созонов Д.А. 3,28 v 410/1
53 Дарбинян Г.А. 3,263 174/3
54 Сельков И.К. 3,261 v 308/1
55 Береснев А.Д. 3,261 v 440/3
56 Бессонов М.А. 3,217 v 374/2
57 Подшибякин А.Н. 3,211 v 111/2
58 Корчагин А.С. 3,211 v 11/1
59 Жураев Н.Б. 3,211 5/1
60 Рябов З.А. 3,2 v 248/2
61 Кобелев И.И. 3,2 v 481/3
62 Яшков А.И. 3,2 v 209/1
63 Фурменков С.И. 3,19 v 314/1
64 Рамазанов К.Р. 3,182 14/1
65 Соколов Д.Р. 3,158 266/1
66 Никитин И.Д. 3,15 v 303/1
67 Лаптева Ю.Д. 3,13 v 195/1
68 Кошкарев А.О. 3,105 437/2

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)