Список абитуриентов
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) , бюджет

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления № заявленияДата зачисления
1 Касицкий Н.В. 4,75 v 293/2
2 Маринов Е.А. 4,6 v 70/3
3 Иванов М.А. 4,6 v 395/3
4 Чалкин Д.О. 4,6 v 109/2
5 Розбах К.П. 4,583 390/2
6 Козлов В.Ф. 4,556 253/2
7 Данилин А.А. 4,55 v 36/1
8 Комбаров С.А. 4,55 v 88/3
9 Шильников Л.А. 4,5 284/3
10 Ефремов Е.И. 4,5 v 163/2
11 Мамонов Д.А. 4,5 v 294/1
12 Морозкин М.А. 4,444 v 363/2
13 Сажин А.Н. 4,4 v 83/1
14 Чубарев А.Е. 4,4 v 94/2
15 Кастарнов М.В. 4,4 v 142/1
16 Федоров Н.Д. 4,4 v 51/1
17 Тимченко Е.С. 4,4 v 19/3
18 Илюхин В.Е. 4,4 v 174/3
19 Лапин А.Л. 4,4 v 48/2
20 Котов К.А. 4,389 v 8/3
21 Захаров А.С. 4,381 166/3
22 Бурнаев М.Е. 4,368 v 24/3
23 Кузьмичев М.О. 4,35 404/2
24 Бубнов И.И. 4,35 v 26/2
25 Пакулев Д.С. 4,35 v 231/2
26 Бабич Д.Р. 4,35 v 86/2
27 Матвеев Н.Е. 4,333 v 60/3
28 Носов В.С. 4,313 v 406/2
29 Титов К.С. 4,3 313/1
30 Батищев Д.А. 4,3 v 264/3
31 Коваленко В.Д. 4,3 v 412/1
32 Панкстьянов В.В. 4,278 305/3
33 Сережкин В.В. 4,263 v 297/3
34 Метелкин Г.В. 4,25 59/1
35 Лапаев Е.В. 4,25 v 184/2
36 Чебодаев Д.В. 4,238 95/3
37 Павлов А.А. 4,235 113/1
38 Дурнев Д.Г. 4,211 418/1
39 Никифоров В.Д. 4,2 v 79/2
40 Мордвинков М.В. 4,188 v 466/1
41 Табурчинов А.А. 4,182 473/2
42 Зыков С.А. 4,167 v 421/3
43 Круглов М.В. 4,158 126/1
44 Ильин В.П. 4,15 177/2
45 Дударев М.В. 4,15 v 64/3
46 Селиванович Г.О. 4,15 v 107/2
47 Кисель Д.С. 4,15 v 469/1
48 Пастухов К.А. 4,143 v 82/1
49 Полежаев Я.В. 4,143 v 125/2
50 Уваров А.П. 4,143 v 120/1
51 Филлипов Р.Р. 4,143 162/1
52 Хало И.А. 4,143 v 444/1
53 Гридин Н.Д. 4,143 347/2
54 Новичков Д.В. 4,125 427/2
55 Солеников А.Д. 4,111 v 5/2
56 Ильичев А.Н. 4,111 v 353/1
57 Теплых А.И. 4,105 299/1
58 Безносов Б.С. 4,1 v 272/1
59 Мусикаев С.Р. 4,1 v 115/2
60 Попов П.А. 4,1 338/3
61 Поповский М.С. 4,1 129/2
62 Волков И.А. 4,059 v 355/2
63 Бобылев А.А. 4,05 v 356/1
64 Боракай А.А. 4,05 260/3
65 Ломтев Н.А. 4,048 v 200/1
66 Тонких М.А. 4,048 v 193/3
67 Гаврилин А.В. 4,048 v 139/2
68 Мухин Д.А. 4,048 230/2
69 Голованов Д.К. 4,048 v 321/2
70 Беспаленко Д.А. 4 v 475/2
71 Эбергард А.А. 4 v 41/1
72 Радостев В.А. 4 v 238/2
73 Рожков Б.Е. 4 92/1
74 Копылов А.А. 4 145/3
75 Доброхотов И.Д. 4 v 442/2
76 Багаев Е.А. 4 v 77/2
77 Емелькин В.Е. 4 v 413/1
78 Помигалов Д.А. 4 v 171/2
79 Ломилкин Д.Д. 4 v 182/1
80 Милюхин З.В. 3,952 161/2
81 Логинов А.А. 3,952 340/1
82 Черепанов Б.А. 3,95 101/1
83 Маилов Р.М. 3,95 v 176/3
84 Поярков А.Д. 3,95 v 91/2
85 Журавлев С.А. 3,95 112/1
86 Трышкин Р.В. 3,95 v 61/1
87 Сычев М.О. 3,947 81/3
88 Холмогоров А.А. 3,938 v 178/2
89 Довут Э.Р. 3,938 v 467/3
90 Гицевич Е.В. 3,905 446/1
91 Антонов С.М. 3,9 v 164/2
92 Мананов С.В. 3,9 v 73/1
93 Брусенцев И.В. 3,9 369/3
94 Широков М.А. 3,9 v 27/1
95 Гайсин И.А. 3,9 154/1
96 Гайер В.А. 3,9 v 46/1
97 Черен И.Р. 3,895 v 116/3
98 Орлов М.Ю. 3,895 v 76/2
99 Торгашин В.В. 3,857 v 366/1
100 Зуев А.Р. 3,85 437/1
101 Азаренко Е.В. 3,85 447/2
102 Целищев А.П. 3,85 378/3
103 Ангузов В.В. 3,842 144/1
104 Белоусов Г.М. 3,833 352/1
105 Яузин В.С. 3,813 v 463/1
106 Будоян С.А. 3,813 419/1
107 Дмитриев А.Д. 3,813 v 254/1
108 Чучумаков И.Д. 3,81 393/3
109 Коваленко М.В. 3,8 v 375/1
110 Мамаев П.Е. 3,8 v 152/1
111 Мельников Н.О. 3,8 266/1
112 Панфилов А.В. 3,8 365/2
113 Мамаев Т.Е. 3,8 151/1
114 Чупров Д.В. 3,8 291/3
115 Гайдабура И.А. 3,8 v 170/2
116 Сюсин А.Д. 3,79 242/3
117 Байназаров Д.М. 3,765 237/1
118 Аксенов С.А. 3,762 v 265/1
119 Гесс М.Э. 3,762 v 235/2
120 Виноградский И.Р. 3,762 104/1
121 Пильников Е.Е. 3,75 71/1
122 Мельнитский А.В. 3,75 v 410/1
123 Алексеенко А.С. 3,75 v 45/1
124 Козьмин К.И. 3,737 189/1
125 Кошельченко Д.Е. 3,737 388/1
126 Шамохин Е.Е. 3,722 259/1
127 Шарманов К.Е. 3,722 140/1
128 Ефимов И.Р. 3,714 157/1
129 Медведев В.П. 3,684 487/2
130 Давыдченко А.С. 3,684 379/1
131 Зеленков А.В. 3,667 206/1
132 Стремнов В.В. 3,667 376/1
133 Арчимаев С.Е. 3,667 216/1
134 Ракитский Я.Д. 3,65 273/1
135 Журавель С.А. 3,65 v 247/2
136 Поликарпов П.А. 3,632 v 22/3
137 Гафуров Т.А. 3,619 v 207/2
138 Швец Д.Н. 3,619 402/1
139 Малометов В.Э. 3,619 66/2
140 Пискалов А.А. 3,619 229/1
141 Кесьян И.Е. 3,611 v 16/3
142 Чемерис Д.И. 3,6 v 296/1
143 Тимофеев Н.И. 3,579 v 212/1
144 Егоров К.А. 3,5 v 29/1
145 Волков С.В. 3,5 486/3
146 Тюдешев А.В. 3,4 128/1

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность