Список абитуриентов
Технология машиностроения , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...213 80 963/1 4.5 v v
2 1...796 91 1195/1 3.533 v v
3 1...609 38 7/1 3.222 v v
4 1...711 88 1219/1 3.188 v v
5 1...445 37 931/1 3.133 v v
6 1...948 73 77/1 3.111 v v
7 1...476 89 746/1 4.842
8 1...178 79 1194/1 4.412 v
9 1...063 80 986/1 4.381 v
10 1...360 34 1137/1 4.235 v
11 0...573 10 16/1 4.188 v
12 1...997 86 1004/1 4.15 v
13 1...116 74 18/1 4.118
14 1...750 84 668/2 4.053
15 1...282 87 936/1 4 v
16 1...351 58 1202/1 3.9 v
17 1...601 59 960/1 3.85 v
18 1...944 62 666/1 3.8
19 1...935 52 1047/2 3.5 v
20 1...380 19 1187/1 3.471 v
21 1...423 85 1001/1 3.467 v
22 0...735 41 1120/2 3.462 v
23 1...695 22 1142/1 3.45
24 1...384 73 1213/1 3.429 v
25 1...478 95 21/1 3.429
26 1...813 37 1115/1 3.368 v
27 1...218 20 13/1 3.333
28 1...256 87 898/1 3.25 v
29 1...245 78 1097/1 3.235 v
30 1...249 72 1021/1 3.214 v
31 1...103 09 1107/1 3.214 v
32 1...757 36 15/1 3.2 v
33 0...779 78 1111/1 3.177 v
34 1...319 33 1200/1 3.158 v
35 1...671 28 1065/1 3.105
36 1...813 20 1188/1 3.077 v
37 1...579 60 1030/1 3.053 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность