Список абитуриентов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений , бюджет

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления № заявленияДата зачисления
1 Омышева К.И. 4,75 v 256/2
2 Токмашов Е.Н. 4,722 44/3
3 Пышкина Т.М. 4,706 452/1
4 Петенёв А.Е. 4,7 368/1
5 Кузнецова К.М. 4,7 v 123/1
6 Карамашева Ю.В. 4,684 v 502/1
7 Мухиддинова К.Е. 4,65 476/2
8 Гуркова В.П. 4,65 v 134/1
9 Маликов Д.Д. 4,632 v 351/1
10 Солдатова Е.Д. 4,571 v 146/2
11 Шишина Т.А. 4,556 v 168/1
12 Изотова Е.Н. 4,55 v 482/2
13 Филюшкина А.И. 4,526 414/2
14 Петрова Е.С. 4,522 v 34/2
15 Кудинова Л.И. 4,5 243/2
16 Мамонов Д.А. 4,5 v 294/2
17 Храмцова А.Д. 4,5 v 33/2
18 Пирогова С.А. 4,5 v 114/2
19 Поспелова В.М. 4,5 v 510/2
20 Кимяева К.С. 4,5 v 160/2
21 Митюков И.Д. 4,5 v 75/1
22 Ковалева Е.Е. 4,471 v 506/1
23 Донковец Т.И. 4,45 v 50/3
24 Сорокина У.А. 4,444 4/1
25 Шедько Д.С. 4,444 3/1
26 Зималтынов Д.И. 4,444 v 464/3
27 Свиридова К.Д. 4,444 v 401/1
28 Прохорова Д.А. 4,429 443/1
29 Альдиков Н.Б. 4,421 v 274/2
30 Карамчаков К.Г. 4,421 474/3
31 Федоров Н.Д. 4,4 v 51/3
32 Берёзкина А.М. 4,4 258/1
33 Сажин А.Н. 4,4 v 83/3
34 Брост И.В. 4,4 v 105/3
35 Еремкин Д.А. 4,4 v 183/1
36 Межова В.В. 4,389 10/1
37 Шкареденок С.С. 4,35 98/2
38 Уварова П.Е. 4,35 367/2
39 Бубнов И.И. 4,35 v 26/3
40 Петецкий Т.А. 4,333 v 35/2
41 Карпов А.А. 4,333 v 7/1
42 Матвеев Н.Е. 4,333 v 60/2
43 Куркин Н.А. 4,333 57/3
44 Солейникова А.В. 4,3 v 261/2
45 Иванов К.С. 4,3 339/3
46 Коваленко В.Д. 4,3 v 412/2
47 Батищев Д.А. 4,3 v 264/2
48 Коновалова М.П. 4,286 v 167/1
49 Анрюхив С.Д. 4,286 v 507/2
50 Пимонова М.Е. 4,286 252/2
51 Синицына Е.Е. 4,25 40/1
52 Романенко К.Д. 4,222 v 267/3
53 Буланова А.Е. 4,211 122/2
54 Якоби Я.В. 4,2 v 349/1
55 Камнев К.В. 4,2 445/1
56 Чернышова О.А. 4,191 v 173/2
57 Денисова Л.Е. 4,188 409/1
58 Беккер Н.А. 4,188 v 148/1
59 Табурчинов А.А. 4,182 473/1
60 Прохоров Р.Е. 4,158 v 179/3
61 Борисов А.Н. 4,15 v 278/2
62 Рыбина А.С. 4,15 v 511/2
63 Скомарохова А.М. 4,15 358/2
64 Селиванович Г.О. 4,15 v 107/3
65 Поминова Д.Ю. 4,15 315/1
66 Пацевич И.В. 4,143 270/1
67 Гришанин Д.С. 4,118 v 308/1
68 Воробьева У.И. 4,111 v 489/1
69 Солеников А.Д. 4,111 v 5/3
70 Ильичев А.Н. 4,111 v 353/2
71 Баева В.В. 4,111 v 303/1
72 Верпета Э.А. 4,105 v 181/1
73 Кретинина О.И. 4,105 v 210/2
74 Бондарев А.С. 4,1 v 55/2
75 Петракова Д.Е. 4,1 214/2
76 Шульков М.Ю. 4,1 v 318/3
77 Тимошенко М.В. 4,1 37/1
78 Зимин Е.А. 4,095 124/1
79 Чебодаева В.В. 4,056 96/2
80 Стародубцева А.В. 4,053 417/2
81 Миракова Е.М. 4,05 279/1
82 Боракай А.А. 4,05 260/2
83 Бобылев А.А. 4,05 v 356/2
84 Мухин Д.А. 4,048 230/3
85 Тонких М.А. 4,048 v 193/2
86 Ломтев Н.А. 4,048 v 200/3
87 Ломилкин Д.Д. 4 v 182/2
88 Бутаков А.А. 4 v 498/2
89 Понамарева С.А. 4 236/1
90 Доброхотов И.Д. 4 v 442/3
91 Алымова Ю.Е. 4 17/1
92 Тарасов К.А. 4 441/2
93 Матвеева Е.П. 4 v 434/2
94 Стерликов В.В. 4 v 208/2
95 Сабуров Д.Д. 4 405/2
96 Терентьев А.В. 4 505/1
97 Перышкина О.М. 4 93/2
98 Логинов А.А. 3,952 340/2
99 Балашов В.П. 3,95 423/2
100 Поярков А.Д. 3,95 v 91/3
101 Чижкова А.В. 3,95 v 90/3
102 Сковородко Г.И. 3,95 329/1
103 Джалалов М.М. 3,95 224/1
104 Трышкин Р.В. 3,95 v 61/2
105 Черепанов Б.А. 3,95 101/2
106 Дутова Ю.Л. 3,947 67/1
107 Сухалов Н.В. 3,944 v 500/2
108 Дмитриенко А.В. 3,944 v 6/2
109 Голых С.Р. 3,941 271/2
110 Аникин Д.Г. 3,913 v 234/1
111 Гицевич Е.В. 3,905 446/2
112 Брусенцев И.В. 3,9 369/1
113 Мананов С.В. 3,9 v 73/2
114 Ратахина А.В. 3,9 v 30/2
115 Широков М.А. 3,9 v 27/3
116 Гайер В.А. 3,9 v 46/3
117 Черен И.Р. 3,895 v 116/2
118 Надежкина Е.А. 3,875 v 320/1
119 Ширковец П.И. 3,85 v 263/1
120 Ерохина О.С. 3,85 454/1
121 Азаренко Е.В. 3,85 447/1
122 Зуев А.Р. 3,85 437/2
123 Молоков Д.А. 3,833 222/2
124 Дмитриев А.Д. 3,813 v 254/2
125 Яузин В.С. 3,813 v 463/2
126 Лисина В.А. 3,81 172/2
127 Вахнина А.М. 3,8 301/2
128 Пирогова К.А. 3,8 249/2
129 Чупров Д.В. 3,8 291/1
130 Панфилов А.В. 3,8 365/1
131 Ломонова Т.А. 3,8 287/2
132 Ильина О.П. 3,8 153/2
133 Виселева А.А. 3,8 468/2
134 Коваленко М.В. 3,8 v 375/2
135 Мельников Н.О. 3,8 266/2
136 Сюсин А.Д. 3,79 242/2
137 Сотникова В.В. 3,79 328/1
138 Рыбалка И.С. 3,79 448/1
139 Кириченко М.Д. 3,79 354/1
140 Юрченко В.А. 3,79 426/3
141 Байназаров Д.М. 3,765 237/3
142 Гесс М.Э. 3,762 v 235/1
143 Черенев Р.И. 3,75 283/1
144 Игнашов А.Д. 3,75 362/2
145 Алексеенко А.С. 3,75 v 45/2
146 Неделина В.В. 3,737 v 180/2
147 Кошельченко Д.Е. 3,737 388/2
148 Шамохин Е.Е. 3,722 259/2
149 Сотников Д.П. 3,7 325/1
150 Босыч И.С. 3,7 v 211/1
151 Медведев В.П. 3,684 487/1
152 Ултургашева М.В. 3,684 374/1
153 Стремнов В.В. 3,667 376/2
154 Фогель А.С. 3,65 v 118/3
155 Стахеев Н.С. 3,65 v 233/1
156 Юркова Р.Ю. 3,65 387/2
157 Ракитский Я.Д. 3,65 273/2
158 Лощенко Е.М. 3,632 392/1
159 Дулов В.С. 3,619 397/1
160 Пискалов А.А. 3,619 229/2
161 Пилюгин Е.С. 3,619 v 306/1
162 Безгодов И.О. 3,6 v 377/1
163 Садомов В.М. 3,6 191/3
164 Царева С.Е. 3,6 v 38/1
165 Шоев А.В. 3,6 78/3
166 Антуфьев Д.Д. 3,6 v 250/1
167 Кулик Д.Н. 3,6 v 370/1
168 Панюта М.А. 3,579 251/1
169 Глазко В.А. 3,571 80/2
170 Иванов Н.А. 3,556 298/1
171 Ковалев И.А. 3,556 v 136/2
172 Попов А.И. 3,55 357/1
173 Щербаков М.И. 3,5 373/1
174 Ефанов А.А. 3,429 422/1
175 Васькова К.Д. 3,421 255/2
176 Здвешков К.И. 3,368 372/1
177 Душина А.С. 3,35 2/1
178 Старовойт Р.В. 3,286 v 186/2

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность