№ п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Средний балл | Оригинал документа об образовании | Преимущ.право зачисления |
1 | 0...452 87 | 923/1 | 4,357 | v | v |
2 | 1...498 47 | 455/2 | 3,406 | v | v |
3 | 1...956 32 | 1144/1 | 4,643 | v | |
4 | 1...146 94 | 776/2 | 4,294 | v | |
5 | 0...121 71 | 760/1 | 3,875 | v | |
6 | 1...404 56 | 1060/1 | 3,8 | v | |
7 | 1...695 90 | 1040/1 | 3,8 | ||
8 | 2...210 36 | 1157/2 | 3,8 | v | |
9 | 1...539 63 | 1058/2 | 3,722 | v | |
10 | 0...118 13 | 695/1 | 3,72 | v | |
11 | 2...371 81 | 855/2 | 3,684 | v | |
12 | 1...242 57 | 732/2 | 3,615 | v | |
13 | 1...786 53 | 986/2 | 3,611 | v | |
14 | 1...455 48 | 24/2 | 3,6 | v | |
15 | 1...652 37 | 1149/2 | 3,5 | v | |
16 | 1...840 27 | 66/2 | 3,438 | v | |
17 | 1...938 27 | 46/2 | 3,438 | v | |
18 | 1...323 50 | 1163/2 | 3,368 | v | |
19 | 1...693 51 | 49/1 | 3,276 | v | |
20 | 1...180 79 | 817/2 | 3,091 | v | |
21 | 1...039 09 | 1143/1 | 3,035 | ||
22 | 1...273 48 | 968/2 | 3 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность