Список абитуриентов
Дизайн (по отраслям) Дизайн в культуре и искусстве, внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...291 76 337/2 5
2 1...514 76 293/2 5
3 1...908 37 305/2 5
4 1...977 35 302/2 5
5 1...039 88 316/2 5
6 1...471 29 307/2 5
7 2...158 47 329/1 5
8 1...919 33 297/2 4.904
9 1...005 44 287/2 4.875
10 1...174 34 289/2 4.842
11 1...923 99 312/2 4.667
12 2...191 03 308/2 4.6
13 1...460 98 314/2 4.583
14 2...131 80 335/2 4.5
15 1...186 29 315/2 4.5
16 1...389 06 309/2 4.5
17 1...266 73 317/2 4.313
18 1...274 68 332/2 4.263
19 2...552 39 319/2 4.188
20 1...109 53 294/2 4.187
21 2...640 43 327/2 4.167
22 2...640 43 327/1 4.167
23 1...148 80 288/2 4.125
24 1...989 96 326/2 3.95
25 1...761 77 303/2 3.941
26 1...438 75 334/2 3.889
27 1...539 67 298/3 3.842
28 1...765 33 300/1 3.555
29 1...557 00 286/2 3.4

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность