Список абитуриентов
Технология машиностроения , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления
1 1...351 84 862/1 4,316 v v
2 1...893 33 108/1 4,125 v v
3 2...010 94 151/1 3,667 v v
4 1...565 14 306/1 3,45 v v
5 1...273 56 808/1 4,65 v
6 1...045 11 153/1 4,579 v
7 2...778 24 319/1 4,55 v
8 1...861 78 538/2 4,526 v
9 1...856 97 416/2 4,5 v
10 2...031 30 280/2 4,438 v
11 1...240 54 369/1 4,438 v
12 1...291 31 277/1 4,429
13 1...112 02 389/1 4,421
14 1...383 61 364/1 4,421 v
15 1...760 30 982/2 4,421
16 1...849 66 978/1 4,4 v
17 2...614 32 514/2 4,4 v
18 1...128 30 421/1 4,375 v
19 1...750 08 112/3 4,375
20 1...192 87 67/1 4,368 v
21 1...137 98 903/1 4,368 v
22 1...031 28 598/1 4,35 v
23 1...166 83 231/3 4,35 v
24 1...163 63 581/1 4,35 v
25 1...596 80 971/2 4,333 v
26 1...760 21 60/2 4,318 v
27 1...723 78 638/1 4,316 v
28 1...406 60 169/2 4,316 v
29 1...906 00 621/1 4,3 v
30 1...925 95 271/1 4,3 v
31 1...460 85 690/1 4,3 v
32 1...948 29 672/1 4,3 v
33 1...316 23 774/3 4,278
34 1...042 41 553/2 4,263 v
35 1...658 12 588/1 4,25 v
36 1...434 49 1045/1 4,25 v
37 1...157 51 380/1 4,25 v
38 1...259 87 556/2 4,25 v
39 1...435 25 199/1 4,222 v
40 1...335 91 773/3 4,211
41 1...052 56 426/2 4,211 v
42 1...533 17 15/2 4,211 v
43 2...696 65 908/1 4,2 v
44 2...079 08 901/1 4,2 v
45 1...598 38 201/2 4,2 v
46 1...598 23 998/1 4,2 v
47 1...009 90 396/1 4,2
48 1...042 71 162/2 4,191 v
49 1...809 05 147/1 4,191
50 1...844 08 290/2 4,177 v
51 1...131 49 600/3 4,167 v
52 1...392 13 547/1 4,158
53 1...075 77 185/1 4,158 v
54 1...701 24 225/1 4,158 v
55 2...015 34 832/3 4,158
56 1...613 89 188/1 4,158 v
57 2...937 62 375/1 4,15 v
58 2...809 44 238/1 4,15 v
59 1...151 65 310/1 4,15 v
60 1...492 93 980/4 4,15 v
61 1...896 65 959/4 4,15
62 1...043 74 1012/3 4,15 v
63 1...466 30 397/3 4,15 v
64 1...898 50 107/1 4,125 v
65 1...446 27 251/1 4,125 v
66 1...017 43 122/2 4,118 v
67 1...376 60 90/1 4,118 v
68 2...087 89 119/2 4,118 v
69 1...390 76 941/2 4,111
70 1...226 49 22/2 4,105
71 1...177 38 659/2 4,105
72 1...339 58 96/1 4,105 v
73 1...619 14 241/1 4,105
74 2...611 44 675/3 4,1 v
75 1...993 25 643/2 4,1 v
76 1...908 31 57/1 4,095 v
77 1...064 41 87/2 4,095 v
78 1...956 42 1096/2 4,056 v
79 1...470 67 682/1 4,053 v
80 1...244 46 313/3 4,053 v
81 1...793 27 767/2 4,053
82 2...343 73 101/3 4,053
83 1...535 82 296/2 4,05 v
84 1...590 34 195/2 4,05
85 1...305 87 86/1 4,05
86 1...295 00 543/2 4,048 v
87 1...386 54 103/3 4
88 1...265 07 541/1 4 v
89 1...739 83 259/2 4
90 1...295 79 198/2 4
91 1...190 87 1022/1 4
92 1...209 11 84/1 3,95 v
93 1...230 77 475/4 3,95 v
94 1...414 73 604/3 3,947 v
95 1...570 62 95/2 3,947 v
96 2...205 28 972/3 3,944 v
97 1...569 62 1047/1 3,941
98 2...838 30 139/1 3,941 v
99 1...018 58 211/2 3,9 v
100 1...390 06 235/1 3,9
101 1...602 56 459/1 3,9 v
102 1...534 52 424/1 3,9
103 1...180 42 223/1 3,9 v
104 1...631 47 442/2 3,895
105 2...960 55 332/2 3,895 v
106 1...683 55 128/3 3,889 v
107 1...962 21 351/1 3,882 v
108 1...277 00 281/1 3,875 v
109 1...250 09 427/1 3,875 v
110 1...525 91 691/3 3,867 v
111 1...466 70 631/2 3,85
112 1...887 71 145/1 3,85 v
113 2...584 95 551/1 3,842 v
114 1...950 56 309/3 3,842 v
115 1...154 24 365/3 3,833 v
116 1...904 36 278/1 3,833 v
117 1...263 63 724/2 3,824 v
118 1...905 80 110/1 3,813 v
119 2...398 41 230/1 3,813 v
120 1...366 98 689/2 3,8
121 1...168 62 111/1 3,8
122 1...259 79 652/3 3,8
123 1...941 83 883/1 3,8
124 1...974 04 51/3 3,79 v
125 1...962 70 955/2 3,765 v
126 1...245 54 572/1 3,75 v
127 2...712 33 924/3 3,75 v
128 1...522 32 850/2 3,737
129 1...156 64 133/3 3,722 v
130 1...385 12 509/3 3,7 v
131 1...568 46 3/1 3,667 v
132 1...884 76 307/1 3,65
133 1...989 97 156/1 3,647
134 1...587 93 297/1 3,632
135 1...314 70 196/1 3,6 v
136 1...258 28 35/1 3,526 v
137 1...829 96 592/3 3,474 v
138 2...432 03 249/1 3,474 v
139 1...760 36 30/2 3,438
140 1...585 64 193/2 3,4

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность