№ п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Средний балл | Оригинал документа об образовании | Преимущ.право зачисления |
1 | 1...242 33 | 1167/1 | 3,313 | v | v |
2 | 1...011 71 | 1171/1 | 3,263 | v | v |
3 | 1...616 39 | 897/1 | 3,25 | v | v |
4 | 1...302 67 | 964/1 | 3,231 | v | v |
5 | 1...271 65 | 137/1 | 3,158 | v | v |
6 | 1...492 43 | 58/1 | 4,813 | v | |
7 | 1...420 58 | 879/1 | 4,476 | v | |
8 | 0...677 68 | 1153/1 | 4,118 | v | |
9 | 1...646 44 | 1011/1 | 3,952 | ||
10 | 0...436 29 | 437/1 | 3,857 | v | |
11 | 1...761 92 | 1066/1 | 3,85 | v | |
12 | 1...500 01 | 292/2 | 3,842 | v | |
13 | 1...019 14 | 59/1 | 3,824 | v | |
14 | 1...443 65 | 827/1 | 3,65 | v | |
15 | 1...361 80 | 1145/1 | 3,611 | v | |
16 | 1...069 70 | 1166/1 | 3,611 | v | |
17 | 1...550 50 | 1158/1 | 3,579 | v | |
18 | 1...594 21 | 1150/1 | 3,579 | v | |
19 | 2...867 44 | 258/1 | 3,526 | v | |
20 | 1...998 18 | 969/1 | 3,5 | v | |
21 | 1...427 15 | 1113/1 | 3,5 | v | |
22 | 1...168 86 | 1102/1 | 3,471 | v | |
23 | 1...178 07 | 1152/1 | 3,421 | v | |
24 | 1...862 31 | 1148/1 | 3,412 | v | |
25 | 1...518 65 | 33/1 | 3,4 | v | |
26 | 1...013 22 | 991/1 | 3,4 | v | |
27 | 1...420 06 | 1147/1 | 3,375 | v | |
28 | 1...414 96 | 1104/1 | 3,357 | v | |
29 | 1...230 33 | 992/1 | 3,353 | v | |
30 | 1...263 15 | 795/1 | 3,263 | v | |
31 | 1...852 42 | 1151/1 | 3,158 | v | |
32 | 0...041 19 | 668/1 | 3,125 | v | |
33 | 1...854 96 | 1032/1 | 3 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность