Список абитуриентов
Открытые горные работы (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Аткнин А.Е. 4,895 v 141/1
2 Мишанин П.И. 4,857 v 290/1
3 Лебедев А.Е. 4,842 v 302/1
4 Пузиков Д.Д. 4,842 396/1
5 Рыбин С.И. 4,813 12/1
6 Касицкий Н.В. 4,75 v 293/1
7 Токмашов Е.Н. 4,722 44/1
8 Шаройко И.А. 4,706 v 341/1
9 Петухов И.В. 4,684 131/1
10 Беспалов Р.Н. 4,667 v 99/1
11 Ефимов Н.Д. 4,632 v 425/1
12 Зигмантович А.А. 4,632 v 100/1
13 Чалкин Д.О. 4,6 v 109/1
14 Иванов М.А. 4,6 v 395/1
15 Шоев Д.В. 4,6 v 87/1
16 Маринов Е.А. 4,6 v 70/1
17 Розбах К.П. 4,583 390/1
18 Керимов Д.И. 4,563 v 108/1
19 Козлов В.Ф. 4,556 253/1
20 Данилин А.А. 4,55 v 36/2
21 Комбаров С.А. 4,55 v 88/1
22 Похмурский А.Ю. 4,524 v 62/1
23 Ефремов Е.И. 4,5 v 163/1
24 Болин В.А. 4,5 v 15/2
25 Куулар Б.Б. 4,5 491/1
26 Шильников Л.А. 4,5 284/1
27 Митюков И.Д. 4,5 v 75/2
28 Донковец Т.И. 4,45 v 50/1
29 Строгий Н.П. 4,45 v 85/1
30 Зималтынов Д.И. 4,444 v 464/1
31 Морозкин М.А. 4,444 v 363/1
32 Бапаандай Т.М. 4,421 335/1
33 Карамчаков К.Г. 4,421 474/1
34 Альдиков Н.Б. 4,421 v 274/1
35 Кастарнов М.В. 4,4 v 142/2
36 Чубарев А.Е. 4,4 v 94/1
37 Илюхин В.Е. 4,4 v 174/1
38 Тимченко Е.С. 4,4 v 19/2
39 Брост И.В. 4,4 v 105/1
40 Федоров Н.Д. 4,4 v 51/2
41 Лапин А.Л. 4,4 v 48/1
42 Сажин А.Н. 4,4 v 83/2
43 Еремкин Д.А. 4,4 v 183/2
44 Котов К.А. 4,389 v 8/1
45 Захаров А.С. 4,381 166/1
46 Бурнаев М.Е. 4,368 v 24/1
47 Иванов В.А. 4,353 v 344/1
48 Редько А.А. 4,353 460/1
49 Бубнов И.И. 4,35 v 26/1
50 Пакулев Д.С. 4,35 v 231/1
51 Кузьмичев М.О. 4,35 404/1
52 Бабич Д.Р. 4,35 v 86/1
53 Бабанцев А.В. 4,333 v 13/1
54 Куркин Н.А. 4,333 57/2
55 Петецкий Т.А. 4,333 v 35/1
56 Рыбин Д.А. 4,313 53/2
57 Батищев Д.А. 4,3 v 264/1
58 Иванов К.С. 4,3 339/1
59 Панкстьянов В.В. 4,278 305/2
60 Сережкин В.В. 4,263 v 297/1
61 Лапаев Е.В. 4,25 v 184/1
62 Чебодаев Д.В. 4,238 95/1
63 Мустафин Р.Р. 4,227 v 307/1
64 Романенко К.Д. 4,222 v 267/1
65 Дурнев Д.Г. 4,211 418/2
66 Ондар А.Г. 4,2 429/1
67 Потапов Д.С. 4,191 292/1
68 Зыков С.А. 4,167 v 421/1
69 Прохоров Р.Е. 4,158 v 179/1
70 Ильин В.П. 4,15 177/1
71 Селиванович Г.О. 4,15 v 107/1
72 Дударев М.В. 4,15 v 64/1
73 Гридин Н.Д. 4,143 347/1
74 Газенкамф Е.А. 4,143 295/1
75 Новичков Д.В. 4,125 427/1
76 Солеников А.Д. 4,111 v 5/1
77 Тимошенко М.В. 4,1 37/3
78 Попов П.А. 4,1 338/1
79 Шульков М.Ю. 4,1 v 318/2
80 Поповский М.С. 4,1 129/1
81 Мусикаев С.Р. 4,1 v 115/1
82 Башаев В.А. 4,095 21/1
83 Кочкин В.В. 4,059 300/1
84 Волков И.А. 4,059 v 355/1
85 Белокрылов А.П. 4,05 v 52/1
86 Гаврилин А.В. 4,048 v 139/1
87 Тонких М.А. 4,048 v 193/1
88 Радостев В.А. 4 v 238/1
89 Доброхотов И.Д. 4 v 442/1
90 Ивженко Н.А. 4 185/1
91 Тарасов К.А. 4 441/1
92 Рожков Б.Е. 4 92/3
93 Помигалов Д.А. 4 v 171/1
94 Багаев Е.А. 4 v 77/1
95 Стерликов В.В. 4 v 208/1
96 Мурыгин Д.В. 4 v 199/2
97 Кулаков А.С. 4 198/1
98 Эбергард А.А. 4 v 41/2
99 Милюхин З.В. 3,952 161/1
100 Логинов А.А. 3,952 340/3
101 Пикулин Р.В. 3,952 v 74/1
102 Маилов Р.М. 3,95 v 176/1
103 Балашов В.П. 3,95 423/1
104 Поярков А.Д. 3,95 v 91/1
105 Желтов А.В. 3,95 132/1
106 Сычев М.О. 3,947 81/1
107 Сат С.А. 3,941 337/1
108 Довут Э.Р. 3,938 v 467/2
109 Антонов С.М. 3,9 v 164/1
110 Сат А.О. 3,9 201/1
111 Орлов М.Ю. 3,895 v 76/1
112 Лысенко М.А. 3,857 v 205/3
113 Кускелмаа В.В. 3,85 428/1
114 Целищев А.П. 3,85 378/1
115 Устьянцев Д.П. 3,85 63/1
116 Молоков Д.А. 3,833 222/1
117 Чучумаков И.Д. 3,81 393/1
118 Андреев Я.А. 3,8 v 188/1
119 Сюсин А.Д. 3,79 242/1
120 Потнин Д.А. 3,79 327/1
121 Юрченко В.А. 3,79 426/1
122 Мельников А.Д. 3,75 v 135/1
123 Пикин А.С. 3,75 v 39/1
124 Фищук А.Р. 3,7 97/3
125 Вечканов Г.В. 3,7 v 102/3
126 Тарасенко В.А. 3,667 v 204/1
127 Кисель И.А. 3,667 v 190/1
128 Грехнев В.А. 3,632 v 11/1
129 Малометов В.Э. 3,619 66/1
130 Кесьян И.Е. 3,611 v 16/1
131 Ковалев И.А. 3,556 v 136/1
132 Хунай-оол А.А. 3,55 18/1
133 Сат А.О. 3,381 v 432/1
134 Кириллов К.Д. 3,235 1/1

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность