Список абитуриентов
Контролер качества в машиностроении , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления
1 1...646 63 951/2 4,313 v
2 1...488 65 644/2 4,263 v
3 1...009 90 396/3 4,2
4 1...190 87 1022/3 4
5 1...480 95 895/3 3,9
6 1...161 54 466/2 3,875 v
7 1...989 70 125/3 3,8 v
8 1...498 17 614/3 3,8 v
9 2...505 23 146/3 3,79 v
10 1...895 66 226/2 3,79
11 1...027 89 826/3 3,79 v
12 1...589 17 1136/2 3,778 v
13 1...232 22 264/3 3,765 v
14 2...725 39 576/2 3,762 v
15 1...748 58 1112/2 3,75 v
16 1...115 63 574/3 3,722
17 1...081 54 999/2 3,688 v
18 1...013 77 173/3 3,684 v
19 1...174 41 742/3 3,65 v
20 1...462 62 39/3 3,65 v
21 1...605 00 1090/1 3,647 v
22 1...298 73 1076/5 3,632 v
23 1...831 92 693/5 3,632 v
24 1...574 88 915/2 3,632 v
25 1...680 46 608/3 3,6
26 1...560 52 274/2 3,588 v
27 -...-- 816/1 3,571 v
28 1...033 13 272/4 3,556 v
29 1...297 77 1108/2 3,556 v
30 1...073 72 43/1 3,55 v
31 2...385 00 1082/3 3,55 v
32 1...986 95 26/3 3,526 v
33 1...856 24 536/1 3,526 v
34 1...071 02 965/1 3,526 v
35 1...552 14 655/1 3,526 v
36 1...021 51 1027/2 3,526 v
37 1...514 35 40/3 3,5 v
38 2...254 61 627/2 3,5 v
39 1...729 84 420/3 3,5 v
40 1...012 89 823/1 3,5 v
41 2...336 46 171/2 3,5 v
42 1...829 42 784/2 3,5 v
43 1...220 01 444/1 3,5 v
44 1...937 60 746/1 3,5 v
45 1...527 42 382/1 3,476 v
46 1...503 10 91/3 3,474
47 1...741 71 150/2 3,474 v
48 1...233 99 503/3 3,474 v
49 1...982 42 299/3 3,474 v
50 1...591 56 176/5 3,474 v
51 1...348 81 29/2 3,474
52 1...462 76 394/3 3,474 v
53 1...951 28 721/2 3,474 v
54 1...433 88 699/3 3,474 v
55 1...600 66 1026/2 3,474 v
56 1...664 50 132/2 3,471
57 2...482 48 993/3 3,471 v
58 2...939 47 962/2 3,471 v
59 1...050 30 325/3 3,455 v
60 2...763 05 1128/1 3,45 v
61 1...039 70 512/1 3,45 v
62 1...885 69 545/3 3,45 v
63 2...270 13 893/2 3,45 v
64 1...277 44 44/1 3,45 v
65 1...970 37 715/2 3,45 v
66 1...414 29 1142/2 3,444
67 1...226 91 302/1 3,438 v
68 1...785 19 611/1 3,421
69 1...663 55 1051/4 3,421 v
70 1...218 62 1065/1 3,421
71 2...440 44 9/2 3,421 v
72 1...742 02 178/1 3,421 v
73 1...282 53 875/1 3,421
74 1...446 53 469/2 3,412 v
75 1...205 08 447/1 3,412
76 1...350 13 963/2 3,412 v
77 2...442 05 499/3 3,412 v
78 1...257 23 152/3 3,412 v
79 2...310 31 1118/2 3,4 v
80 1...497 83 902/2 3,4 v
81 1...105 77 20/1 3,4
82 1...287 24 327/3 3,4 v
83 1...644 10 990/3 3,4 v
84 1...150 49 812/4 3,4 v
85 1...838 21 907/2 3,368 v
86 1...051 03 1013/1 3,368 v
87 1...807 67 910/1 3,368 v
88 1...162 86 753/4 3,368 v
89 2...869 96 949/2 3,368
90 2...513 86 584/4 3,353
91 2...435 14 298/4 3,35
92 1...811 33 186/1 3,35 v
93 1...087 57 925/3 3,348
94 1...028 93 1135/1 3,333 v
95 1...142 22 1133/1 3,316
96 1...633 63 344/1 3,316
97 1...005 57 914/4 3,316
98 1...440 82 144/3 3,316
99 2...201 69 1043/3 3,316
100 1...729 36 803/2 3,316
101 1...577 10 301/1 3,3
102 1...909 08 731/4 3,3 v
103 2...190 68 418/4 3,294
104 1...622 46 899/3 3,278
105 1...876 58 857/2 3,263
106 2...787 50 479/4 3,263
107 2...610 44 422/2 3,25
108 1...155 89 550/1 3,235
109 1...617 57 1039/1 3,167
110 1...717 23 882/3 3,053

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность