Список абитуриентов
Металлургическое производство (по видам производства) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...502 96 820/2 3.647 v
2 1...411 63 1217/1 3.389 v v
3 1...196 00 791/3 4.3 v
4 2...479 67 397/4 4.294 v
5 1...123 34 354/1 4.263
6 1...230 52 299/4 4.235 v
7 1...867 85 684/2 4.211 v
8 1...865 96 163/2 4.2 v
9 1...458 00 276/4 4.118 v
10 1...175 04 375/1 4.105 v
11 1...077 66 396/4 4.1 v
12 1...731 81 856/1 4.059
13 1...506 02 151/3 4.053 v
14 1...030 55 613/1 4.053 v
15 1...639 42 692/1 4 v
16 1...918 54 42/3 4 v
17 1...178 91 110/5 4 v
18 1...212 40 704/5 4
19 1...138 69 52/3 3.95 v
20 1...635 70 568/2 3.941 v
21 1...901 61 742/1 3.895 v
22 1...629 11 770/2 3.864 v
23 1...704 62 134/5 3.85 v
24 1...567 62 280/2 3.824 v
25 1...271 40 144/4 3.824 v
26 1...780 82 793/2 3.81 v
27 1...789 20 1208/1 3.765 v
28 1...014 42 926/2 3.765 v
29 1...734 72 528/3 3.75
30 1...960 85 1119/1 3.75 v
31 2...025 15 43/2 3.75 v
32 1...526 95 98/2 3.75 v
33 1...791 14 493/5 3.737
34 1...206 03 942/1 3.706 v
35 1...443 53 41/4 3.7 v
36 1...209 56 651/1 3.7
37 2...276 68 969/4 3.684 v
38 1...673 89 547/2 3.684
39 1...194 25 346/1 3.667
40 2...455 34 183/3 3.65 v
41 2...397 37 383/3 3.636
42 1...746 77 1113/2 3.632
43 1...633 67 492/3 3.625
44 1...254 18 374/3 3.625
45 1...865 33 1066/2 3.611
46 1...298 78 443/4 3.6
47 1...709 85 242/1 3.588
48 1...621 43 263/1 3.579 v
49 1...533 70 978/3 3.571 v
50 1...348 00 826/3 3.563
51 1...343 59 388/2 3.563
52 1...441 04 340/1 3.556 v
53 1...442 47 756/3 3.556 v
54 1...998 87 774/2 3.556 v
55 2...366 14 865/1 3.55 v
56 1...844 64 84/3 3.526
57 1...524 31 1122/2 3.526
58 1...941 11 1074/4 3.526 v
59 1...392 88 338/1 3.5 v
60 1...598 85 523/4 3.5 v
61 1...812 23 423/4 3.5
62 1...942 21 232/2 3.5 v
63 2...404 82 9/4 3.474 v
64 1...550 88 1151/3 3.474 v
65 1...408 08 370/2 3.471
66 1...360 73 240/1 3.471
67 1...950 22 922/2 3.45 v
68 1...037 81 1210/1 3.45 v
69 1...131 80 894/3 3.45
70 1...436 44 525/1 3.45 v
71 1...407 10 737/1 3.438
72 1...372 06 262/1 3.421
73 1...713 61 777/2 3.412 v
74 1...387 01 214/5 3.412
75 1...418 53 273/1 3.375 v
76 2...404 74 235/1 3.368
77 1...987 90 681/2 3.316
78 1...574 39 1095/1 3.313 v
79 1...285 69 437/2 3.313
80 1...078 29 78/6 3.263 v
81 2...645 20 126/1 3.211 v
82 1...972 13 11/3 3.2 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность