Список абитуриентов
Металлургия черных металлов (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Гайдукова В.А. 4,583 234/1
2 Пропп Е.А. 4,56 v 63/3
3 Брусницын А.В. 4,4 455/1
4 БУКАТИНА А.А. 4,35 v 36/1
5 Голубцов В.В. 4,292 v 274/1
6 Путков А.Д. 4,263 395/3
7 Светлаков Д.А. 4,227 v 41/2
8 Транин М.А. 4,2 v 52/2
9 Ларионов З.А. 4,2 v 304/2
10 Иброгимов Р.К. 4,12 8/2
11 Царевская А.М. 4,087 v 464/1
12 Бабаханов Р.Г. 4,087 v 55/1
13 Дербенев А.А. 4 31/4
14 Бурцева С.В. 3,962 158/2
15 Катасонов Н.А. 3,957 192/1
16 Соболев А.В. 3,95 346/2
17 Ивашков В.А. 3,947 392/1
18 Рзаев А.Р. 3,87 v 364/2
19 Дворянинов С.В. 3,857 v 101/1
20 Галимуллин И.С. 3,842 v 66/1
21 Комлев С.А. 3,833 105/1
22 Коротаев К.С. 3,789 152/3
23 Петров Е.А. 3,773 v 462/1
24 Дряхлов М.Н. 3,75 v 205/1
25 Иванова Е.Л. 3,75 271/2
26 Фирсов С.Д. 3,739 v 58/2
27 Каримова Л.Ш. 3,727 v 166/3
28 Колимасов И.Д. 3,714 434/3
29 Семенычев В.С. 3,706 417/3
30 Кривцев В.А. 3,7 398/3
31 Засятко В.Н. 3,7 v 258/1
32 Фролов Н.А. 3,696 v 335/1
33 Гартман А.И. 3,696 v 416/2
34 Дегтярев А.А. 3,684 130/1
35 Глушков К.Ю. 3,684 v 352/2
36 Михайлов Е.А. 3,632 v 342/1
37 Москвин Т.Д. 3,619 320/3
38 Шкабара Д.Д. 3,609 233/1
39 Максимов А.Н. 3,583 42/3
40 Бердников В.В. 3,565 v 444/1
41 Иваненко В.Е. 3,565 495/3
42 Зверева К.А. 3,542 v 301/1
43 Шевченко Д.А. 3,526 471/1
44 Богданов Б.М. 3,478 457/3
45 Пуйденко С.Д. 3,476 v 357/2
46 Кутмеров В.В. 3,474 267/2
47 Тунгускова Г.Ю. 3,455 v 396/2
48 Шкляев С.А. 3,45 334/2
49 Усатов И.И. 3,45 499/3
50 Алексеев П.Л. 3,444 v 496/3
51 Ваганов М.А. 3,4 v 479/1
52 Барышников С.В. 3,391 72/2
53 Татаринов Р.С. 3,381 v 349/3
54 Сергеев И.А. 3,348 v 465/3
55 Блотов А.С. 3,304 482/3
56 Лысов Т.Р. 3,304 v 380/1
57 Ермолич Г.И. 3,3 v 478/2
58 Рустамов Ф.Ф. 3,286 v 217/3
59 Меньшиков А.А. 3,273 v 354/1
60 Ахремчик Д.А. 3,273 v 12/1
61 Щелокова Н.А. 3,25 v 297/1
62 Кобелев И.И. 3,2 v 481/1
63 Ямов Н.Е. 3,2 199/1
64 Фурменков С.И. 3,19 v 314/3
65 Чистяков Г.В. 3,182 263/1
66 Рамазанов К.Р. 3,182 14/3
67 Лошкарёв С.С. 3,158 25/1
68 Лаптева Ю.Д. 3,13 v 195/3

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)