| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...604 39 | 60/1 | 3.938 | v | |
| 2 | 1...481 63 | 69/2 | 3.714 | v | |
| 3 | 1...180 24 | 36/1 | 3.588 | ||
| 4 | 1...583 57 | 478/1 | 3.533 | v | |
| 5 | 2...862 66 | 46/1 | 3.5 | v | |
| 6 | 1...077 51 | 535/1 | 3.353 | v | |
| 7 | 1...501 48 | 454/1 | 3.333 | ||
| 8 | 1...993 77 | 2/1 | 3.333 | v | |
| 9 | 1...431 61 | 368/1 | 3.313 | v | |
| 10 | 1...766 59 | 308/1 | 3.313 | v | |
| 11 | 1...127 22 | 108/1 | 3.263 | ||
| 12 | 1...357 29 | 191/1 | 3.188 | ||
| 13 | 1...173 98 | 32/1 | 3 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность