| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...452 68 | 1071/1 | 3.353 | v | v |
| 2 | 1...476 89 | 746/2 | 4.842 | ||
| 3 | 1...838 02 | 1077/1 | 4.25 | ||
| 4 | 1...997 86 | 1004/2 | 4.15 | v | |
| 5 | 1...750 84 | 668/1 | 4.053 | ||
| 6 | 1...628 01 | 927/1 | 3.947 | v | |
| 7 | 1...351 58 | 1202/2 | 3.9 | v | |
| 8 | 1...394 07 | 71/1 | 3.6 | v | |
| 9 | 1...797 67 | 285/3 | 3.563 | v | |
| 10 | 1...312 18 | 1176/1 | 3.5 | v | |
| 11 | 1...935 52 | 1047/1 | 3.5 | v | |
| 12 | 2...623 60 | 946/5 | 3.5 | ||
| 13 | 1...380 19 | 1187/2 | 3.471 | v | |
| 14 | 1...384 73 | 1213/3 | 3.429 | v | |
| 15 | 1...478 95 | 21/2 | 3.429 | ||
| 16 | 1...813 37 | 1115/2 | 3.368 | v | |
| 17 | 1...356 06 | 999/1 | 3.333 | v | |
| 18 | 1...015 62 | 22/1 | 3.3 | v | |
| 19 | 1...800 97 | 847/1 | 3.235 | v | |
| 20 | 1...053 69 | 878/1 | 3.235 | v | |
| 21 | 1...015 07 | 858/1 | 3.222 | v | |
| 22 | 0...779 78 | 1111/2 | 3.177 | v | |
| 23 | 1...319 33 | 1200/2 | 3.158 | v | |
| 24 | 1...813 20 | 1188/2 | 3.077 | v | |
| 25 | 1...464 36 | 19/1 | 3.056 | v | |
| 26 | 1...579 60 | 1030/2 | 3.053 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность