Список абитуриентов
Информационные системы и программированние , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...498 16 1035/1 4.1 v
2 1...928 40 1203/1 3.65 v v
3 1...062 83 483/1 5
4 1...275 07 934/1 4.947
5 1...650 15 500/1 4.895
6 1...853 55 1076/1 4.588
7 1...701 09 469/2 4.579 v
8 1...789 04 1052/1 4.556
9 1...465 63 562/1 4.529
10 1...539 67 973/1 4.526 v
11 1...189 73 932/1 4.5
12 1...587 87 531/1 4.5
13 1...084 28 772/1 4.5 v
14 1...150 21 342/1 4.5
15 2...218 09 159/1 4.4
16 1...498 79 451/1 4.375
17 2...032 92 1172/1 4.35
18 1...293 61 1072/1 4.333 v
19 1...249 95 164/3 4.333 v
20 1...146 27 337/1 4.333
21 1...861 22 796/1 4.316
22 1...110 21 1026/3 4.313 v
23 1...633 84 462/1 4.3 v
24 1...107 51 97/1 4.294 v
25 1...186 11 566/1 4.294 v
26 1...484 26 1198/1 4.263 v
27 1...302 64 1007/2 4.263
28 1...875 09 802/4 4.263
29 1...821 27 1062/1 4.263
30 1...953 97 1126/1 4.25
31 1...055 22 759/1 4.25
32 1...883 01 365/2 4.235
33 1...937 87 289/3 4.227 v
34 1...483 85 594/1 4.222
35 1...965 02 139/1 4.222
36 1...337 84 964/4 4.211 v
37 1...475 44 738/1 4.211
38 1...882 48 762/3 4.2
39 1...643 00 859/1 4.2
40 1...348 76 425/1 4.2 v
41 1...532 85 382/1 4.188
42 2...308 36 920/1 4.177 v
43 1...106 57 390/1 4.177
44 1...935 77 1055/1 4.158
45 1...318 35 120/1 4.15
46 1...493 99 886/1 4.143
47 1...266 67 722/1 4.125
48 2...148 21 25/1 4.118
49 1...458 00 276/1 4.118 v
50 1...920 91 933/1 4.118
51 1...626 11 617/2 4.111
52 2...101 52 925/1 4.1
53 2...147 15 161/1 4.1
54 1...731 18 1018/1 4.063 v
55 1...767 75 714/2 4.063
56 1...281 38 58/1 4.056
57 1...348 75 851/1 4.053
58 1...910 19 900/1 4.05
59 1...739 97 649/1 4.05
60 1...366 27 621/1 4
61 1...178 91 110/3 4 v
62 1...722 30 178/1 4
63 1...844 72 138/3 4 v
64 1...604 40 411/4 4 v
65 1...633 73 187/3 4
66 1...729 84 408/1 3.95 v
67 1...790 01 1164/1 3.95
68 2...298 41 55/1 3.95
69 1...066 53 677/1 3.95
70 1...363 58 565/1 3.95
71 1...007 05 351/1 3.947
72 2...789 62 1012/1 3.941 v
73 1...510 92 751/1 3.938
74 1...294 99 1041/2 3.9
75 1...685 85 373/1 3.9
76 1...364 05 101/3 3.9
77 1...757 97 919/1 3.895 v
78 1...450 70 680/1 3.895
79 1...121 16 496/1 3.895
80 1...368 67 727/4 3.895 v
81 1...115 00 1059/1 3.882
82 1...025 70 115/2 3.85
83 1...740 78 74/1 3.81
84 1...630 80 655/1 3.8
85 1...790 34 909/1 3.8
86 1...545 15 401/1 3.79 v
87 1...371 59 328/1 3.79
88 1...958 80 315/1 3.79 v
89 2...331 82 1048/1 3.79
90 1...068 89 227/1 3.778
91 1...230 58 584/2 3.765
92 1...408 62 326/1 3.765
93 1...747 07 512/3 3.75 v
94 1...815 98 720/2 3.75 v
95 1...544 38 970/4 3.75 v
96 1...305 24 404/1 3.75 v
97 1...970 02 658/2 3.75
98 1...257 99 1139/1 3.722
99 1...295 06 8/1 3.714
100 1...253 75 800/2 3.706 v
101 1...049 41 891/1 3.7
102 2...297 56 268/1 3.7
103 2...097 27 769/1 3.7
104 1...527 93 829/1 3.688
105 1...029 93 941/1 3.688
106 1...389 96 406/2 3.684 v
107 1...722 02 797/1 3.684 v
108 1...780 58 1003/1 3.667 v
109 1...369 73 393/1 3.65
110 1...762 41 559/5 3.65
111 2...685 70 1165/1 3.65 v
112 2...498 61 99/1 3.65
113 2...540 61 624/1 3.647
114 1...046 12 982/1 3.647
115 1...862 96 1023/1 3.647
116 ... 1207/1 3.643 v
117 2...397 37 383/1 3.636
118 2...213 54 72/1 3.632
119 1...633 67 492/1 3.625
120 1...823 19 1157/2 3.625
121 1...780 33 950/1 3.611
122 1...935 95 54/3 3.6 v
123 1...682 32 491/1 3.591
124 2...361 28 1104/1 3.579 v
125 1...789 44 458/1 3.579
126 1...216 23 939/1 3.579
127 1...540 45 20/2 3.579
128 1...786 33 23/1 3.526
129 1...774 37 1045/1 3.524
130 1...459 92 1140/1 3.524
131 1...598 85 523/1 3.5 v
132 2...589 96 989/1 3.471 v
133 1...131 80 894/1 3.45
134 1...480 88 1040/1 3.45
135 1...423 85 1205/1 3.45 v
136 1...948 35 710/2 3.438
137 1...518 94 357/1 3.421
138 1...269 72 902/1 3.421
139 1...280 31 697/1 3.412
140 2...045 22 1015/1 3.4
141 1...678 20 656/2 3.389
142 1...904 71 1162/1 3.316
143 2...906 81 1100/1 3.125

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность