Список абитуриентов
Контролер качества в машиностроении , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...789 04 1052/2 4.556
2 1...878 75 12/2 4.316 v
3 1...203 63 864/1 4.3
4 2...381 05 1216/1 4.3 v
5 1...882 48 762/4 4.2
6 1...117 53 173/3 4.2 v
7 1...539 32 596/2 4.188
8 1...573 32 1215/1 4.105 v
9 1...356 62 79/2 4.063 v
10 1...323 66 1064/2 4.053
11 1...750 67 158/2 4 v
12 1...870 85 598/1 4
13 2...270 34 1089/2 4 v
14 2...401 93 322/2 4 v
15 2...255 40 659/2 3.95 v
16 1...729 84 408/5 3.95 v
17 1...390 72 105/1 3.9 v
18 1...235 58 620/2 3.895 v
19 1...442 83 744/3 3.8 v
20 2...944 30 207/2 3.8 v
21 1...331 49 1221/1 3.8 v
22 1...292 80 449/2 3.8 v
23 1...601 59 836/1 3.79
24 1...859 68 376/3 3.79 v
25 1...605 41 573/3 3.778 v
26 2...218 54 955/2 3.765 v
27 2...785 77 272/2 3.75 v
28 1...211 82 160/4 3.75 v
29 1...146 28 607/3 3.75 v
30 1...951 24 1068/3 3.75 v
31 1...582 89 577/3 3.75 v
32 1...771 98 1118/1 3.737 v
33 1...791 14 493/4 3.737
34 1...530 11 34/4 3.7 v
35 1...965 00 1101/1 3.688
36 1...976 01 1025/2 3.65 v
37 1...571 57 935/4 3.647 v
38 1...366 65 146/1 3.632 v
39 2...567 08 1094/1 3.625 v
40 1...153 19 465/3 3.619 v
41 1...263 26 792/1 3.611 v
42 1...935 95 54/4 3.6 v
43 1...467 98 295/1 3.6 v
44 2...361 28 1104/5 3.579 v
45 1...082 98 583/3 3.556 v
46 1...857 02 206/2 3.55 v
47 1...767 07 30/3 3.55 v
48 1...751 85 27/3 3.55 v
49 1...977 37 1002/3 3.526 v
50 1...386 73 860/1 3.526 v
51 1...237 98 563/3 3.5
52 1...682 30 1091/2 3.5
53 2...283 66 695/2 3.5 v
54 2...626 26 201/2 3.5 v
55 1...234 59 1193/3 3.5 v
56 1...942 21 232/4 3.5 v
57 1...876 92 471/1 3.476 v
58 2...404 82 9/6 3.474 v
59 1...818 44 347/4 3.474 v
60 1...877 86 432/1 3.474 v
61 1...722 83 662/4 3.474
62 1...408 08 370/5 3.471
63 1...373 38 485/3 3.471
64 1...144 91 551/2 3.471 v
65 1...034 70 699/4 3.471
66 2...803 31 33/2 3.45 v
67 1...299 34 848/3 3.444 v
68 1...064 39 672/4 3.438 v
69 1...745 36 764/2 3.438
70 1...744 56 412/2 3.429
71 2...712 57 216/1 3.429
72 1...890 88 1182/3 3.421 v
73 2...116 08 660/4 3.421 v
74 1...589 15 133/3 3.421 v
75 1...351 06 599/3 3.421 v
76 1...529 39 560/3 3.421 v
77 1...195 52 445/3 3.412 v
78 1...411 78 703/2 3.412 v
79 1...370 52 603/2 3.412 v
80 1...806 91 381/2 3.412
81 1...387 01 214/4 3.412
82 2...102 57 852/3 3.4
83 2...244 67 75/1 3.4 v
84 1...678 20 656/3 3.389
85 1...972 34 678/4 3.389 v
86 2...279 64 335/2 3.389 v
87 1...526 38 570/3 3.375 v
88 1...560 17 730/2 3.375 v
89 1...919 40 399/2 3.368
90 1...831 72 177/3 3.368 v
91 1...838 38 786/1 3.368 v
92 1...455 88 1090/1 3.368 v
93 1...367 00 1175/1 3.368
94 1...584 06 379/2 3.368 v
95 2...132 35 650/2 3.357 v
96 1...284 48 889/2 3.353
97 2...890 06 875/2 3.353
98 1...901 58 6/4 3.35 v
99 1...424 36 46/2 3.35
100 1...855 50 1214/1 3.333 v
101 1...587 65 669/2 3.316 v
102 1...759 22 1146/3 3.316 v
103 1...149 56 532/4 3.316
104 1...046 00 676/5 3.313 v
105 1...574 39 1095/3 3.313 v
106 2...020 99 938/1 3.313 v
107 1...331 15 861/2 3.313 v
108 2...768 36 10/3 3.3 v
109 1...577 10 38/1 3.3 v
110 1...504 85 1043/2 3.3 v
111 1...650 88 667/5 3.294 v
112 1...546 63 601/1 3.278 v
113 1...704 49 324/3 3.263 v
114 1...200 99 447/4 3.263 v
115 2...037 25 1005/1 3.25 v
116 2...168 89 775/1 3.25 v
117 1...009 54 460/6 3.25 v
118 1...963 24 753/2 3.235 v
119 1...907 99 1131/2 3.211 v
120 1...341 96 1063/3 3.211 v
121 2...687 46 517/3 3.2 v
122 1...972 13 11/4 3.2 v
123 1...024 31 513/4 3.2
124 1...195 77 876/4 3.2 v
125 2...368 54 1087/4 3.188
126 1...838 01 881/1 3.188 v
127 1...173 01 1144/2 3.188 v
128 1...869 70 1211/1 3.188 v
129 1...191 75 981/3 3.177 v
130 1...613 18 906/3 3.15 v
131 1...905 89 339/3 3.125
132 1...170 43 940/1 3 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность