Список абитуриентов
Автоматические системы управления , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления
1 1...309 06 83/1 4,81 v v
2 1...570 04 852/1 4,25 v v
3 1...377 63 212/1 4,7 v
4 1...642 86 477/1 4,632
5 1...282 70 127/1 4,579 v
6 2...709 35 136/1 4,563 v
7 2...778 24 319/2 4,55 v
8 1...249 19 177/1 4,55
9 1...280 69 117/2 4,546
10 1...861 78 538/1 4,526 v
11 1...521 26 755/1 4,5 v
12 1...044 57 197/2 4,5 v
13 1...701 14 214/1 4,444
14 2...031 30 280/1 4,438 v
15 1...291 31 277/3 4,429
16 1...020 37 234/1 4,421 v
17 1...383 61 364/2 4,421 v
18 1...849 66 978/2 4,4 v
19 2...614 32 514/1 4,4 v
20 1...128 30 421/2 4,375 v
21 1...587 79 815/3 4,375
22 1...362 37 391/1 4,368 v
23 1...076 85 279/2 4,368 v
24 1...031 28 598/2 4,35 v
25 1...596 80 971/3 4,333 v
26 1...760 21 60/1 4,318 v
27 1...660 44 575/1 4,316
28 1...218 10 745/1 4,316 v
29 1...831 39 172/1 4,3 v
30 1...925 95 271/2 4,3 v
31 1...948 29 672/2 4,3 v
32 1...316 23 774/4 4,278
33 1...578 57 443/2 4,263 v
34 1...042 41 553/1 4,263 v
35 1...488 65 644/1 4,263 v
36 1...860 28 295/1 4,263 v
37 1...434 18 559/1 4,25 v
38 1...469 01 154/1 4,25 v
39 1...157 51 380/2 4,25 v
40 1...259 87 556/1 4,25 v
41 1...435 25 199/2 4,222 v
42 1...335 91 773/1 4,211
43 2...523 25 1137/1 4,211 v
44 1...052 56 426/3 4,211 v
45 2...696 65 908/2 4,2 v
46 1...974 89 114/1 4,2 v
47 2...079 08 901/3 4,2 v
48 1...598 38 201/1 4,2 v
49 1...131 49 600/4 4,167 v
50 1...844 58 406/1 4,158 v
51 2...015 34 832/4 4,158
52 1...650 46 1116/2 4,158 v
53 2...937 62 375/3 4,15 v
54 1...492 93 980/1 4,15 v
55 1...043 74 1012/2 4,15 v
56 1...466 30 397/1 4,15 v
57 2...006 22 129/3 4,136
58 1...446 27 251/2 4,125 v
59 1...376 60 90/2 4,118 v
60 1...390 76 941/1 4,111
61 1...177 38 659/3 4,105
62 1...737 00 385/1 4,105 v
63 1...339 58 96/3 4,105 v
64 1...714 59 887/2 4,1
65 2...611 44 675/1 4,1 v
66 1...599 71 830/2 4,1 v
67 1...908 31 57/2 4,095 v
68 1...064 41 87/1 4,095 v
69 1...956 42 1096/3 4,056 v
70 1...470 67 682/2 4,053 v
71 1...244 46 313/1 4,053 v
72 2...343 73 101/2 4,053
73 1...535 82 296/1 4,05 v
74 1...305 87 86/3 4,05
75 1...542 22 809/1 4,05 v
76 1...519 78 336/1 4,05 v
77 1...419 99 312/1 4,048 v
78 1...386 54 103/1 4
79 1...498 72 580/2 4 v
80 1...265 07 541/3 4 v
81 1...739 83 259/1 4
82 1...295 79 198/1 4
83 1...190 87 1022/5 4
84 1...830 91 286/1 3,957 v
85 1...309 91 73/1 3,95 v
86 1...650 47 435/1 3,95
87 1...230 77 475/3 3,95 v
88 1...679 70 17/2 3,947 v
89 1...570 62 95/1 3,947 v
90 2...205 28 972/4 3,944 v
91 2...838 30 139/3 3,941 v
92 1...213 35 326/1 3,9 v
93 1...602 56 459/2 3,9 v
94 1...150 63 613/1 3,9 v
95 1...197 16 671/1 3,9
96 1...180 42 223/2 3,9 v
97 2...960 55 332/1 3,895 v
98 1...376 64 148/1 3,889
99 1...277 00 281/2 3,875 v
100 2...584 95 551/2 3,842 v
101 1...500 01 292/3 3,842 v
102 2...398 41 230/3 3,813 v
103 1...168 62 111/2 3,8
104 1...941 83 883/3 3,8
105 1...148 69 657/1 3,8 v
106 1...674 19 329/2 3,79 v
107 1...056 66 590/4 3,75 v
108 1...250 06 82/1 3,632 v
109 1...587 93 297/2 3,632
110 1...120 27 183/2 3,611
111 2...078 20 519/1 3,6 v
112 2...168 55 16/1 3,55
113 1...417 48 493/1 3,5 v
114 1...760 36 30/3 3,438
115 1...585 64 193/3 3,4
116 1...952 24 694/3 3,294

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность