Список абитуриентов
Технология машиностроения (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Родионов А.С. 4,65 v 108/2
2 Вороннцов В.И. 4,444 453/3
3 Ковальский С.Д. 4,429 133/1
4 Зайцев С.Д. 4,409 171/1
5 Брусницын А.В. 4,4 455/2
6 Пономарев Д.К. 4,4 v 151/1
7 Бабенко М.М. 4,375 264/3
8 Сосновских С.А. 4,35 375/1
9 Сосновских С.А. 4,35 154/1
10 Бызов А.А. 4,35 445/1
11 Мухоморов В.А. 4,35 148/1
12 БУКАТИНА А.А. 4,35 v 36/2
13 Поляков Н.М. 4,348 v 131/3
14 ПИСАРЕВ М.Д. 4,263 489/3
15 Юрченков Г.М. 4,25 v 153/3
16 Шалин Я.А. 4,238 237/2
17 Самсонов Д.Н. 4,227 v 84/1
18 Тукачев А.С. 4,222 360/2
19 ВЕЛИКОРЕЦКИЙ Н.С. 4,217 117/1
20 Ларионов З.А. 4,2 v 304/1
21 Ледовский Н.А. 4,192 213/3
22 Мартынов Д.И. 4,167 v 307/1
23 Ситников И.К. 4,136 v 220/1
24 Пантелеев А.А. 4,13 v 155/1
25 Панов С.А. 4,095 365/1
26 Царевская А.М. 4,087 v 464/2
27 Ковганкин Н.Д. 4,087 149/1
28 Марченко Г.Ю. 4,05 v 93/1
29 Крутиков С.Р. 4,05 198/1
30 Гудкова К.Ю. 4 v 175/2
31 Ноговицын А.Е. 4 366/1
32 Рябинин А.С. 4 356/1
33 Сакибаев К.И. 4 v 90/1
34 Дербенев А.А. 4 31/1
35 Ганиев Т.М. 4 v 196/1
36 Апостол К.С. 3,958 v 180/1
37 Соболев А.В. 3,95 346/1
38 Гимранов Э.Е. 3,947 353/1
39 Кадиров С.В. 3,947 v 358/3
40 Ивашков В.А. 3,947 392/3
41 Захваткин В.В. 3,905 v 125/1
42 Шадрин Д.В. 3,9 v 178/2
43 Маныкин Д.С. 3,857 323/2
44 Дворянинов С.В. 3,857 v 101/2
45 Самойлов С.Н. 3,85 v 243/2
46 Лашко И.С. 3,85 v 226/1
47 Рябов А.Д. 3,842 v 216/2
48 Камаев И.А. 3,842 v 273/2
49 Ярлыкова М.В. 3,81 v 70/3
50 Болонин В.С. 3,81 251/1
51 Подлегаев Р.А. 3,81 181/1
52 Бутузова П.В. 3,8 v 231/2
53 Петров Е.А. 3,773 v 462/3
54 Айнетдинов Р.Р. 3,762 201/1
55 Корепанов В.Н. 3,75 27/2
56 Чернышев М.И. 3,75 v 260/1
57 Хохлов М.А. 3,739 219/3
58 Каримова Л.Ш. 3,727 v 166/2
59 Орлов С.Д. 3,72 73/3
60 Колимасов И.Д. 3,714 434/1
61 Рылов М.А. 3,7 449/1
62 Фролов Н.А. 3,696 v 335/2
63 Гартман А.И. 3,696 v 416/1
64 Дегтярев А.А. 3,684 130/2
65 Глушков К.Ю. 3,684 v 352/1
66 Шадрин В.В. 3,65 v 247/3
67 Миловидов С.Е. 3,647 488/2
68 Орлова Е.Э. 3,632 10/2
69 Ильин Д.И. 3,625 v 277/2
70 Юдин И.М. 3,615 194/1
71 Четверных В.А. 3,591 21/2
72 ШОПОВ В.А. 3,571 v 161/1
73 Кузин Л.Е. 3,55 v 230/2
74 Петкин Н.А. 3,55 138/3
75 Душечкин К.А. 3,545 390/1
76 Зверева К.А. 3,542 v 301/3
77 Тихонова А.Д. 3,524 313/1
78 Болотов Е.И. 3,5 v 337/3
79 Ильин М.А. 3,5 168/3
80 Цапаев И.В. 3,5 249/2
81 Богданов Б.М. 3,478 457/1
82 Седойкин И.О. 3,478 483/3
83 Кутмеров В.В. 3,474 267/1
84 Шиндяпин Д.М. 3,474 204/1
85 Атрошенко И.А. 3,474 v 420/2
86 Усатов И.И. 3,45 499/4
87 Алексеев П.Л. 3,444 v 496/2
88 Сидоров С.А. 3,435 60/3
89 Герасимов И.М. 3,435 v 467/2
90 Ступин Я.М. 3,429 283/2
91 Заурбеков Р.А. 3,412 286/2
92 Львов М.Д. 3,35 207/2
93 Сурков Г.В. 3,35 v 200/1
94 Яхин П.С. 3,348 v 127/3
95 Грязнов А.Е. 3,348 v 147/2
96 Тархов А.П. 3,318 411/3
97 Мартон Б.О. 3,3 v 87/3
98 Рустамов Ф.Ф. 3,286 v 217/2
99 Болабко М.В. 3,286 252/3
100 Колунтаев А.Ю. 3,238 134/1
101 Сепик Е.Д. 3,217 446/1
102 Корюков Н.А. 3,2 299/1
103 Ларионов С.А. 3,2 v 294/3
104 Рамазанов К.Р. 3,182 14/2
105 Лаптева Ю.Д. 3,13 v 195/2
106 Кошкарев А.О. 3,105 437/1

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)