Список абитуриентов
Машинист крана (крановщик) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...799 93 874/1 3.889 v v
2 1...800 69 873/1 3.556 v v
3 1...630 26 360/1 3.263 v
4 1...458 18 1166/1 4.632 v
5 1...553 18 14/1 4.263
6 1...944 59 912/2 4.25 v
7 1...034 22 372/1 4.118
8 1...455 48 433/1 4.111 v
9 1...323 66 1064/1 4.053
10 1...225 70 157/4 3.944 v
11 1...758 65 45/2 3.85 v
12 1...384 78 1110/2 3.833 v
13 1...648 67 646/2 3.826 v
14 1...564 93 56/1 3.8 v
15 1...913 35 958/2 3.8 v
16 1...356 95 147/1 3.765
17 1...819 01 57/1 3.762 v
18 1...747 07 512/2 3.75 v
19 1...513 22 49/2 3.75 v
20 1...306 52 634/4 3.75
21 1...951 24 1068/1 3.75 v
22 1...248 50 818/3 3.722 v
23 1...391 22 1109/3 3.7 v
24 1...965 00 1101/2 3.688
25 1...822 18 387/5 3.688 v
26 1...447 32 482/3 3.684 v
27 1...820 15 689/2 3.684 v
28 1...881 62 320/2 3.684 v
29 2...921 52 1153/1 3.682 v
30 1...881 30 179/4 3.667 v
31 1...357 58 552/2 3.65 v
32 1...144 98 1078/3 3.647
33 1...366 65 146/2 3.632 v
34 1...062 39 729/2 3.632
35 1...538 12 53/2 3.6 v
36 1...993 07 1108/1 3.6
37 1...935 95 54/5 3.6 v
38 2...170 93 422/3 3.6 v
39 1...651 36 805/1 3.6 v
40 1...789 82 261/1 3.6
41 1...467 98 295/2 3.6 v
42 1...397 64 265/2 3.579 v
43 1...713 86 728/2 3.579 v
44 1...863 68 169/3 3.556 v
45 1...969 39 515/1 3.556 v
46 1...082 98 583/2 3.556 v
47 1...249 30 1171/1 3.55 v
48 1...818 71 427/3 3.55 v
49 1...896 48 975/2 3.55 v
50 1...606 69 781/3 3.55 v
51 1...088 96 992/1 3.533
52 1...811 11 557/3 3.526
53 1...219 26 175/3 3.5 v
54 1...492 07 1039/1 3.5 v
55 1...210 09 521/3 3.5 v
56 1...428 61 494/1 3.476 v
57 2...404 82 9/5 3.474 v
58 1...818 44 347/5 3.474 v
59 1...877 86 432/3 3.474 v
60 1...429 25 606/2 3.474 v
61 1...722 83 662/3 3.474
62 1...241 65 473/3 3.474 v
63 1...044 35 930/1 3.474
64 1...491 13 442/2 3.471
65 1...784 68 292/4 3.471 v
66 2...680 21 843/2 3.45 v
67 1...950 22 922/5 3.45 v
68 1...299 34 848/1 3.444 v
69 1...064 39 672/3 3.438 v
70 2...712 57 216/2 3.429
71 1...890 88 1182/1 3.421 v
72 1...269 72 902/5 3.421
73 1...238 23 484/1 3.421 v
74 1...589 15 133/4 3.421 v
75 1...929 13 1138/1 3.421 v
76 1...013 48 821/1 3.412 v
77 1...997 97 419/4 3.412 v
78 2...102 57 852/1 3.4
79 1...349 06 366/3 3.4 v
80 2...045 22 1015/5 3.4
81 1...972 34 678/5 3.389 v
82 1...233 89 241/1 3.389 v
83 2...675 01 1006/2 3.375
84 1...831 72 177/1 3.368 v
85 1...367 00 1175/3 3.368
86 1...584 06 379/1 3.368 v
87 2...132 35 650/3 3.357 v
88 1...543 89 1117/1 3.357 v
89 1...901 58 6/2 3.35 v
90 1...424 36 46/3 3.35
91 1...587 65 669/4 3.316 v
92 1...885 33 854/2 3.316 v
93 1...788 32 250/3 3.316 v
94 1...726 81 1/2 3.316 v
95 1...378 87 349/1 3.313 v
96 1...046 00 676/4 3.313 v
97 2...768 36 10/2 3.3 v
98 1...650 88 667/1 3.294 v
99 1...810 93 364/2 3.294 v
100 1...871 82 801/2 3.263 v
101 1...078 29 78/1 3.263 v
102 1...704 49 324/2 3.263 v
103 1...009 54 460/5 3.25 v
104 1...963 24 753/3 3.235 v
105 1...341 96 1063/4 3.211 v
106 2...645 20 126/3 3.211 v
107 1...972 13 11/6 3.2 v
108 1...024 31 513/3 3.2
109 2...368 54 1087/2 3.188
110 1...173 01 1144/1 3.188 v
111 1...408 65 1186/2 3.167 v
112 1...715 77 508/3 3.158 v
113 1...613 18 906/2 3.15 v
114 1...905 89 339/5 3.125

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность