Список абитуриентов
Автоматические системы управления , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...562 78 104/1 4.389 v v
2 1...554 31 815/1 4.263 v v
3 2...613 75 180/1 3.889 v v
4 1...830 45 711/1 3.882 v v
5 1...339 15 670/1 3.813 v v
6 1...085 49 880/1 3.813 v v
7 1...504 78 709/1 3.75 v v
8 1...494 46 771/1 3.688 v v
9 1...186 07 546/1 3.647 v v
10 1...988 85 685/1 3.625 v v
11 1...145 27 50/1 3.619 v v
12 1...987 02 190/1 3.55 v v
13 2...569 84 784/1 3.529 v v
14 2...915 77 502/1 3.529 v v
15 1...046 76 593/1 3.444 v v
16 1...138 78 141/1 4.79 v
17 1...030 81 581/1 4.632 v
18 1...924 35 31/1 4.579
19 1...655 06 464/2 4.579 v
20 2...830 51 36/1 4.55 v
21 1...445 55 1161/1 4.5 v
22 1...832 40 831/1 4.5 v
23 1...997 02 218/1 4.5
24 1...875 28 122/2 4.5 v
25 1...067 29 135/1 4.474 v
26 1...646 12 623/1 4.421 v
27 1...303 33 1031/1 4.4 v
28 1...039 19 130/1 4.333
29 2...797 48 291/1 4.316
30 1...861 22 796/2 4.316
31 1...188 38 255/3 4.316
32 1...727 39 293/2 4.313 v
33 1...621 82 616/3 4.313 v
34 2...479 67 397/2 4.294 v
35 1...599 05 162/2 4.294 v
36 1...949 24 828/1 4.278 v
37 1...097 00 188/2 4.263 v
38 1...875 09 802/1 4.263
39 1...953 97 1126/2 4.25
40 1...885 73 758/1 4.25 v
41 1...345 81 636/1 4.25
42 1...883 01 365/1 4.235
43 1...153 35 420/2 4.235
44 1...230 52 299/2 4.235 v
45 1...988 60 520/2 4.222 v
46 1...337 84 964/1 4.211 v
47 1...712 12 612/2 4.211 v
48 1...613 82 356/2 4.211 v
49 1...747 93 367/2 4.2 v
50 1...348 76 425/2 4.2 v
51 2...108 45 256/1 4.2 v
52 1...570 85 1016/2 4.191 v
53 1...532 85 382/4 4.188
54 1...137 21 806/2 4.188 v
55 2...308 36 920/3 4.177 v
56 2...553 86 554/3 4.177 v
57 1...971 59 68/1 4.167
58 1...722 69 244/1 4.167 v
59 1...192 71 743/2 4.158 v
60 1...499 46 165/1 4.158 v
61 1...990 10 516/1 4.15 v
62 2...803 11 297/1 4.15 v
63 1...894 31 505/2 4.125 v
64 1...697 13 81/3 4.111 v
65 1...792 98 732/1 4.105
66 1...077 66 396/5 4.1 v
67 1...335 82 143/2 4.1
68 1...767 75 714/6 4.063
69 1...281 38 58/2 4.056
70 1...506 02 151/2 4.053 v
71 1...155 00 407/1 4.05 v
72 1...856 82 249/3 4 v
73 2...176 65 780/3 4 v
74 1...386 82 331/2 4 v
75 1...282 57 231/1 4 v
76 1...918 54 42/4 4 v
77 1...178 91 110/2 4 v
78 1...212 40 704/1 4
79 1...604 40 411/2 4 v
80 1...633 73 187/2 4
81 1...007 05 351/2 3.947
82 1...225 70 157/3 3.944 v
83 1...140 44 174/2 3.941 v
84 1...356 66 418/1 3.941 v
85 1...138 04 217/1 3.905
86 2...577 54 142/1 3.9
87 1...685 85 373/2 3.9
88 1...667 91 210/2 3.9 v
89 1...219 10 441/1 3.889
90 1...704 62 134/3 3.85 v
91 1...025 70 115/1 3.85
92 1...735 93 553/2 3.85
93 1...387 36 170/2 3.818 v
94 1...630 80 655/4 3.8
95 1...958 80 315/2 3.79 v
96 1...021 64 225/2 3.762
97 1...815 98 720/1 3.75 v
98 1...123 12 542/2 3.75
99 1...488 43 88/1 3.722 v
100 2...100 89 945/3 3.7 v
101 2...297 56 268/2 3.7
102 1...389 96 406/3 3.684 v
103 2...276 68 969/2 3.684 v
104 1...382 01 213/3 3.684 v
105 1...673 89 547/3 3.684
106 1...369 73 393/2 3.65
107 1...571 57 935/1 3.647 v
108 1...746 77 1113/3 3.632
109 1...253 85 536/2 3.619 v
110 1...780 33 950/2 3.611
111 1...993 07 1108/2 3.6
112 1...283 06 571/2 3.556
113 2...997 08 90/1 3.556 v
114 1...188 19 1080/2 3.529
115 1...649 65 278/1 3.5
116 2...623 60 946/4 3.5
117 1...518 94 357/2 3.421
118 2...045 22 1015/3 3.4

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность