Список абитуриентов
Пожарная безопасность , внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления
1 2...887 56 1164/1 3,389 v v
2 1...726 87 533/1 4,75
3 1...872 27 820/1 4,688 v
4 1...512 50 549/1 4,65
5 1...638 04 77/1 4,632 v
6 1...687 64 347/1 4,632 v
7 1...929 99 400/1 4,5 v
8 1...568 74 70/1 4,429 v
9 1...385 22 413/1 4,4
10 2...055 32 367/1 4,4 v
11 1...838 39 768/1 4,368 v
12 1...166 83 231/1 4,35 v
13 1...305 09 126/1 4,3 v
14 1...794 01 729/1 4,3 v
15 1...037 10 438/1 4,3
16 1...806 87 393/1 4,3 v
17 1...634 21 847/1 4,238 v
18 1...584 17 305/1 4,211 v
19 2...631 71 748/1 4,2 v
20 1...844 08 290/1 4,177 v
21 1...249 99 683/1 4,105 v
22 1...511 77 798/1 4,105
23 1...993 23 528/1 4,1
24 2...389 39 102/1 4,1 v
25 1...152 52 810/1 4,056 v
26 1...235 75 806/1 4 v
27 1...857 34 260/1 4 v
28 1...467 58 88/1 4 v
29 1...410 17 318/1 4 v
30 1...283 13 793/1 3,95 v
31 1...901 68 266/1 3,947 v
32 1...041 57 688/1 3,9 v
33 1...864 76 215/1 3,882 v
34 1...870 80 846/2 3,79
35 1...198 44 954/1 3,79
36 1...943 00 582/1 3,773
37 1...117 53 906/1 3,722
38 1...600 91 256/1 3,7
39 1...983 29 750/1 3,684
40 1...120 27 183/4 3,611
41 1...819 94 104/3 3,588 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность