Список абитуриентов
Сетевое и системное администрирование (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Гордеев С.А. 4,913 v 103/3
2 Новосёлова В.А. 4,682 v 160/2
3 Пропп Е.А. 4,56 v 63/2
4 Мезянкин А.Е. 4,526 v 245/2
5 Бакиев Р.Р. 4,526 v 54/2
6 Демин И.С. 4,5 184/2
7 Грац А.А. 4,5 v 76/2
8 Иванов М.А. 4,48 v 95/2
9 Вороннцов В.И. 4,444 453/2
10 Голдун М.А. 4,44 v 128/2
11 Береснев Т.М. 4,423 309/2
12 Грамотеев Я.А. 4,385 208/1
13 Головин Р.С. 4,385 v 185/2
14 Бочарников И.А. 4,368 316/2
15 Парамонов Д.В. 4,35 218/1
16 Шаповалова А.В. 4,35 362/2
17 Дунаев К.В. 4,333 v 38/2
18 Махнев М.П. 4,333 v 47/2
19 Кудин А.А. 4,318 475/1
20 Куткин Н.Е. 4,316 98/2
21 ЕВДОКИМОВ С.Р. 4,273 474/1
22 Батраков А.В. 4,263 114/2
23 Колясов М.А. 4,263 298/2
24 Плохих И.В. 4,263 386/1
25 Пудов А.А. 4,261 v 68/2
26 Рамильцев Д.А. 4,25 v 24/2
27 Юрченков Г.М. 4,25 v 153/2
28 Курганов Ю.С. 4,25 102/2
29 Фоминцев И.И. 4,25 v 177/3
30 Шамарин К.А. 4,25 159/2
31 Созонов Е.Д. 4,238 v 179/2
32 Шалин Я.А. 4,238 237/1
33 Маркелов М.О. 4,238 v 317/2
34 Леонов И.С. 4,211 505/2
35 Маслов С.А. 4,2 v 13/2
36 Лебедев К.Э. 4,2 v 146/2
37 Отараев Н.Д. 4,2 v 443/1
38 Ледовский Н.А. 4,192 213/2
39 Топорков Д.Ю. 4,167 v 40/2
40 Мазилов Р.Е. 4,15 285/2
41 Галушкин А.И. 4,143 v 270/2
42 Цыбуцинин В.С. 4,143 203/2
43 Ситников И.К. 4,136 v 220/3
44 Доброскокина А.А. 4,13 119/1
45 Бобров Д.В. 4,105 116/2
46 Шмаков А.Е. 4,105 415/1
47 Шулятьева А.С. 4,1 9/1
48 Катаев И.К. 4,1 85/2
49 Ковганкин Н.Д. 4,087 149/2
50 Хазипов П.А. 4,053 157/1
51 Болдина А.А. 4,05 310/2
52 Костромин П.Е. 4,05 v 300/2
53 Крутиков С.Р. 4,05 198/2
54 Марченко Г.Ю. 4,05 v 93/2
55 Костромин Е.Г. 4,043 v 170/2
56 Владыкин А.Е. 4,042 51/1
57 Семенова К.Д. 4,042 50/2
58 Политыко Е.Д. 4 17/2
59 Кадацкий Д.А. 4 487/1
60 Аликин Е.Д. 4 v 53/3
61 Моргина А.А. 4 143/1
62 Почуев Р.М. 4 338/1
63 Бурцева С.В. 3,962 158/1
64 Апостол К.С. 3,958 v 180/3
65 Гуменный Л.И. 3,957 106/2
66 Мишина А.П. 3,957 261/2
67 Смирнов И.А. 3,957 377/1
68 Соколовский М.Е. 3,913 401/1
69 Анисимов В.А. 3,913 v 88/1
70 Кадочников С.А. 3,913 v 83/1
71 Крутов А.В. 3,889 355/2
72 Дьячков Я.О. 3,875 v 124/2
73 Рзаев А.Р. 3,87 v 364/1
74 Маныкин Д.С. 3,857 323/1
75 ДУНАЕВ Е.А. 3,85 120/2
76 Хасанов К.И. 3,842 190/2
77 Кучин М.А. 3,842 225/1
78 Ярлыкова М.В. 3,81 v 70/1
79 Мальцев Д.В. 3,8 229/1
80 Коротаев К.С. 3,789 152/1
81 Елесин А.Э. 3,789 45/2
82 ПУЧКОВА Е.А. 3,783 405/1
83 Двойников С.А. 3,769 503/2
84 Кузьмин С.А. 3,765 461/1
85 Стахеева К.Г. 3,762 381/2
86 Осипенко В.В. 3,75 56/1
87 Павлов Е.А. 3,75 486/1
88 Хохлов М.А. 3,739 219/2
89 Завозов К.Д. 3,737 121/2
90 Душнев А.Д. 3,727 291/2
91 Каримова Л.Ш. 3,727 v 166/1
92 Бельников В.А. 3,714 491/1
93 Колотушкина А.А. 3,708 49/2
94 Кривцев В.А. 3,7 398/2
95 Рылов М.А. 3,7 449/2
96 Кауфман М.В. 3,696 59/1
97 Согреев Д.А. 3,696 235/1
98 Князева А.С. 3,682 v 69/1
99 Гробова Е.С. 3,667 v 315/1
100 Шумков А.М. 3,65 v 272/2
101 Палкин Д.К. 3,636 100/2
102 Орлова Е.Э. 3,632 10/1
103 Скрипин Л.В. 3,625 441/1
104 Шангин А.Е. 3,619 v 144/3
105 КОЗИСЬ Н.П. 3,609 321/2
106 Бармин А.В. 3,6 v 239/1
107 Кузнецов Е.А. 3,6 460/1
108 Андреев А.О. 3,591 269/1
109 Максимов А.Н. 3,583 42/2
110 Якушев М.А. 3,556 469/2
111 Шаваньгин Д.А. 3,55 407/1
112 Горбунов А.В. 3,55 250/2
113 Гудожников К.В. 3,55 57/2
114 Кузин Л.Е. 3,55 v 230/3
115 Протасов Г.А. 3,542 347/1
116 Алексеев В.В. 3,524 497/2
117 Плиев С.С. 3,524 242/2
118 ГОРОДИЛОВ Л.И. 3,522 311/1
119 Галкин В.А. 3,522 387/2
120 Лобанов К.А. 3,478 302/2
121 Коротких С.Л. 3,478 75/1
122 Гильманшин А.С. 3,455 v 65/1
123 Городецкий М.А. 3,429 422/2
124 Ельник Р.Д. 3,429 186/1
125 Калинин С.Д. 3,429 359/1
126 УСТЮЖАНИН С.В. 3,421 156/1
127 Буторин Д.Е. 3,368 141/1
128 НОВОЖЕНОВ И.Ю. 3,318 485/1
129 Белоус А.И. 3,318 176/3
130 Ширенков Е.А. 3,304 305/2
131 Мартон Б.О. 3,3 v 87/2
132 Будахин Л.А. 3,3 376/2
133 Ахремчик Д.А. 3,273 v 12/2
134 Чекмарев С.В. 3,273 367/1

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)