| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...291 76 | 337/3 | 5 | ||
| 2 | 1...514 76 | 293/3 | 5 | ||
| 3 | 1...977 35 | 302/3 | 5 | ||
| 4 | 1...972 26 | 295/1 | 5 | ||
| 5 | 1...039 88 | 316/3 | 5 | ||
| 6 | 1...919 33 | 297/3 | 4.904 | ||
| 7 | 2...854 50 | 292/1 | 4.882 | ||
| 8 | 1...005 44 | 287/3 | 4.875 | ||
| 9 | 1...174 34 | 289/3 | 4.842 | ||
| 10 | 1...784 36 | 320/1 | 4.79 | ||
| 11 | 1...923 99 | 312/3 | 4.667 | ||
| 12 | 1...949 77 | 306/2 | 4.625 | ||
| 13 | 1...496 62 | 290/2 | 4.625 | ||
| 14 | 2...191 03 | 308/3 | 4.6 | ||
| 15 | 2...131 80 | 335/3 | 4.5 | ||
| 16 | 1...186 29 | 315/3 | 4.5 | ||
| 17 | 1...389 06 | 309/3 | 4.5 | ||
| 18 | 1...099 75 | 328/2 | 4.421 | ||
| 19 | 1...016 28 | 291/1 | 4.411 | ||
| 20 | 1...523 59 | 321/1 | 4.4 | ||
| 21 | 1...436 06 | 296/1 | 4.277 | ||
| 22 | 1...337 50 | 323/1 | 4.273 | ||
| 23 | 1...274 68 | 332/3 | 4.263 | ||
| 24 | 1...109 53 | 294/3 | 4.187 | ||
| 25 | 1...536 18 | 284/2 | 4.157 | ||
| 26 | 1...724 87 | 341/2 | 4.111 | ||
| 27 | 1...611 70 | 299/1 | 4.062 | ||
| 28 | 1...989 96 | 326/3 | 3.95 | ||
| 29 | 1...761 77 | 303/3 | 3.941 | ||
| 30 | 1...438 75 | 334/3 | 3.889 | ||
| 31 | 1...040 71 | 330/1 | 3.875 | ||
| 32 | 1...377 12 | 301/1 | 3.875 | ||
| 33 | 1...539 67 | 298/2 | 3.842 | ||
| 34 | 1...372 81 | 336/2 | 3.778 | ||
| 35 | 1...546 19 | 325/1 | 3.722 | ||
| 36 | 1...683 97 | 338/2 | 3.5 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность