Список абитуриентов
Управление качеством продукции, процессов и услуг , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...154 86 405/1 3.35 v v
2 1...541 47 89/1 4.722
3 1...450 91 985/1 4.65 v
4 1...195 95 501/1 4.6 v
5 1...832 40 831/2 4.5 v
6 2...624 99 61/1 4.5 v
7 1...609 01 87/1 4.444 v
8 1...724 70 698/2 4.368 v
9 1...883 66 957/1 4.333 v
10 2...126 73 664/2 4.333 v
11 1...878 75 12/1 4.316 v
12 1...823 41 248/1 4.263 v
13 1...887 68 319/1 4.25 v
14 2...618 43 735/2 4.25
15 1...937 87 289/1 4.227 v
16 1...988 60 520/3 4.222 v
17 2...577 04 211/1 4.214 v
18 1...621 25 400/3 4.211 v
19 1...613 82 356/3 4.211 v
20 1...292 24 866/1 4.211 v
21 1...747 93 367/3 4.2 v
22 1...117 53 173/2 4.2 v
23 1...034 48 733/1 4.188 v
24 1...960 93 857/1 4.177 v
25 1...192 71 743/3 4.158 v
26 1...656 07 719/1 4.158
27 2...113 27 602/2 4.15 v
28 1...894 31 505/1 4.125 v
29 1...880 94 413/1 4.125
30 1...878 34 1060/1 4.1
31 1...356 62 79/1 4.063 v
32 1...447 78 281/1 4.053
33 1...348 75 851/2 4.053
34 1...271 57 823/2 4.05 v
35 1...750 67 158/1 4 v
36 2...108 35 653/2 4 v
37 1...212 40 704/4 4
38 2...270 34 1089/1 4 v
39 2...401 93 322/1 4 v
40 1...844 72 138/2 4 v
41 1...940 51 223/2 3.952 v
42 2...255 40 659/1 3.95 v
43 1...729 84 408/4 3.95 v
44 2...128 22 439/3 3.95 v
45 1...869 08 1008/1 3.947 v
46 2...843 22 790/1 3.9
47 1...479 02 343/3 3.9 v
48 1...235 58 620/1 3.895 v
49 1...009 66 288/2 3.889
50 1...761 61 632/2 3.875 v
51 1...758 65 45/1 3.85 v
52 1...090 48 923/3 3.842 v
53 1...928 67 576/5 3.833 v
54 1...271 40 144/1 3.824 v
55 1...670 54 258/3 3.8 v
56 2...944 30 207/1 3.8 v
57 1...913 35 958/3 3.8 v
58 1...545 15 401/2 3.79 v
59 1...958 80 315/4 3.79 v
60 1...859 68 376/2 3.79 v
61 1...014 42 926/1 3.765 v
62 2...785 77 272/1 3.75 v
63 1...080 12 1019/1 3.75 v
64 2...025 15 43/4 3.75 v
65 1...146 28 607/1 3.75 v
66 1...951 24 1068/2 3.75 v
67 1...102 53 154/4 3.75 v
68 1...970 02 658/1 3.75
69 1...398 97 345/2 3.737 v
70 1...883 06 845/2 3.706 v
71 2...097 27 769/3 3.7
72 1...820 15 689/1 3.684 v
73 2...276 68 969/5 3.684 v
74 1...194 25 346/4 3.667
75 2...397 37 383/6 3.636
76 1...925 50 789/1 3.632 v
77 1...254 18 374/1 3.625
78 1...865 33 1066/4 3.611
79 1...251 99 306/3 3.579 v
80 1...533 70 978/1 3.571 v
81 1...441 04 340/2 3.556 v
82 1...283 06 571/3 3.556
83 2...919 87 625/2 3.55
84 1...857 02 206/3 3.55 v
85 1...239 56 1116/1 3.526
86 1...811 11 557/2 3.526
87 1...392 88 338/2 3.5 v
88 1...357 37 604/1 3.5
89 2...283 66 695/1 3.5 v
90 1...919 58 1127/2 3.5
91 1...818 44 347/2 3.474 v
92 1...373 38 485/1 3.471
93 1...144 91 551/1 3.471 v
94 1...878 33 884/2 3.444 v
95 1...372 06 262/2 3.421
96 1...529 39 560/1 3.421 v
97 1...543 89 1117/3 3.357 v
98 2...906 81 1100/5 3.125

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность