Список абитуриентов
Управление качеством продукции, процессов и услуг , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Средний балл Оригинал документа об образовании Преимущ.право зачисления
1 1...423 73 496/1 4,474 v
2 1...240 54 369/2 4,438 v
3 1...593 19 1099/1 4,4 v
4 1...596 80 971/1 4,333 v
5 1...448 26 615/2 4,316
6 1...406 60 169/3 4,316 v
7 1...646 63 951/1 4,313 v
8 1...831 39 172/2 4,3 v
9 1...316 23 774/5 4,278
10 1...936 53 253/1 4,25
11 1...435 25 199/3 4,222 v
12 1...691 69 916/1 4,2 v
13 1...148 90 1056/1 4,2 v
14 1...009 90 396/2 4,2
15 1...276 07 787/2 4,158 v
16 1...665 83 1083/1 4,158
17 1...617 01 384/2 4,15 v
18 1...129 18 828/2 4,125
19 1...095 44 353/2 4,105 v
20 1...793 40 1052/1 4,1
21 2...834 26 1017/1 4,095 v
22 1...064 41 87/3 4,095 v
23 1...549 55 525/1 4,056 v
24 1...695 77 383/2 4,05 v
25 1...861 61 601/2 4,05 v
26 1...240 81 649/2 4
27 1...190 87 1022/6 4
28 1...199 68 244/2 4
29 1...141 12 1141/1 3,955
30 1...714 73 635/1 3,952 v
31 1...209 11 84/5 3,95 v
32 2...475 35 452/1 3,95 v
33 2...064 69 854/1 3,947 v
34 1...679 70 17/3 3,947 v
35 1...264 27 1105/1 3,944 v
36 1...522 78 507/2 3,941
37 1...118 90 548/2 3,941
38 1...266 57 255/2 3,938 v
39 1...719 12 789/2 3,905 v
40 1...800 50 888/3 3,9 v
41 1...480 95 895/1 3,9
42 1...534 52 424/3 3,9
43 1...041 57 688/4 3,9 v
44 2...960 55 332/4 3,895 v
45 1...973 02 508/1 3,895 v
46 1...063 00 636/2 3,895 v
47 1...525 91 691/1 3,867 v
48 2...392 08 904/5 3,857
49 2...656 57 360/1 3,85 v
50 1...443 09 560/1 3,85
51 1...645 90 392/2 3,842
52 1...175 33 583/2 3,842 v
53 1...059 53 134/2 3,813 v
54 1...204 28 983/1 3,813 v
55 1...989 70 125/1 3,8 v
56 1...369 77 637/2 3,8 v
57 2...395 31 764/1 3,8 v
58 1...550 25 32/1 3,8 v
59 2...505 23 146/1 3,79 v
60 1...674 19 329/1 3,79 v
61 1...198 44 954/2 3,79
62 1...027 89 826/1 3,79 v
63 1...589 17 1136/1 3,778 v
64 1...962 70 955/1 3,765 v
65 1...232 22 264/1 3,765 v
66 1...047 49 1031/1 3,765 v
67 2...725 39 576/1 3,762 v
68 1...104 49 1016/1 3,762 v
69 2...455 30 780/2 3,75 v
70 1...748 58 1112/1 3,75 v
71 1...327 48 1025/1 3,75
72 1...245 54 572/4 3,75 v
73 1...827 04 482/3 3,75 v
74 1...065 67 681/3 3,75 v
75 2...616 61 5/3 3,737
76 1...304 76 848/1 3,737 v
77 1...017 70 261/1 3,737 v
78 1...823 20 678/1 3,737
79 1...026 42 957/2 3,737
80 1...479 18 944/1 3,737 v
81 1...117 53 906/3 3,722
82 1...082 21 1087/1 3,722 v
83 1...005 48 21/2 3,7 v
84 1...521 44 612/2 3,7
85 1...154 41 660/1 3,688 v
86 1...449 66 909/1 3,688 v
87 1...194 65 947/2 3,688 v
88 2...255 57 801/1 3,684
89 1...905 78 376/1 3,684 v
90 1...470 82 680/1 3,684 v
91 1...155 83 734/2 3,667 v
92 1...296 69 1005/1 3,667
93 2...104 80 677/1 3,65
94 1...443 65 827/2 3,65 v
95 1...794 83 464/2 3,632 v
96 1...831 92 693/1 3,632 v
97 1...497 78 373/1 3,632 v
98 1...234 92 338/1 3,632 v
99 1...574 88 915/1 3,632 v
100 1...541 84 354/3 3,6
101 1...332 99 1042/2 3,579
102 1...982 65 1007/1 3,571 v
103 1...938 03 877/2 3,55 v
104 1...640 44 1048/2 3,5
105 1...417 48 493/2 3,5 v
106 1...807 21 889/1 3,438
107 1...287 24 327/2 3,4 v
108 1...385 77 350/3 3,35
109 2...435 14 298/1 3,35
110 1...952 24 694/2 3,294
111 2...610 44 422/1 3,25

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность