| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...152 49 | 10/2 | 4.58 | v | |
| 2 | 0...440 92 | 8/1 | 4.25 | v | |
| 3 | 0...624 54 | 9/1 | 4.13 | v | |
| 4 | 0...363 56 | 30/1 | 4.1 | v | |
| 5 | 1...106 64 | 29/1 | 4.07 | v | |
| 6 | 1...338 88 | 16/1 | 4.06 | v | |
| 7 | 1...157 15 | 32/2 | 3.94 | v | |
| 8 | 1...968 14 | 24/1 | 3.77 | v | |
| 9 | 1...952 49 | 7/2 | 3.7 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность