Список абитуриентов
Мастер по изготовлению швейных изделий , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...648 56 136/1 4.412 v
2 1...646 58 372/1 4.313 v
3 1...316 83 776/1 4.313 v
4 1...586 83 284/1 4.056 v
5 1...724 27 397/1 4 v
6 1...883 21 103/1 4 v
7 1...408 70 39/1 4 v
8 1...687 43 1117/1 3.9 v
9 1...274 26 570/1 3.875 v
10 1...070 49 336/1 3.85 v
11 1...312 79 553/1 3.833 v
12 1...848 95 1099/1 3.824 v
13 1...864 04 579/1 3.824 v
14 1...305 97 517/1 3.813 v
15 1...352 75 82/1 3.778 v
16 1...079 35 723/1 3.778 v
17 1...861 43 1083/1 3.765 v
18 1...410 34 267/2 3.722 v
19 2...139 15 477/1 3.722 v
20 1...451 51 1001/1 3.688 v
21 0...130 88 683/1 3.688 v
22 1...532 77 837/1 3.688 v
23 1...040 31 1065/1 3.647 v
24 1...506 77 1058/2 3.647 v
25 1...033 72 1044/1 3.625 v
26 1...410 35 1118/1 3.625 v
27 1...284 84 44/1 3.625 v
28 1...062 82 1073/1 3.611 v
29 1...955 39 935/1 3.611 v
30 1...622 94 25/1 3.579 v
31 2...063 73 27/1 3.5 v
32 1...339 36 739/1 3.5 v
33 2...641 15 460/1 3.25 v
34 1...416 28 1061/1 4.944
35 1...629 19 40/1 4.85
36 1...925 99 564/1 4.737
37 1...101 70 84/1 4.647
38 1...138 71 212/1 4.556
39 1...468 83 734/1 4.438
40 1...084 66 210/1 4.412
41 2...057 25 1029/1 4.375
42 1...209 62 503/1 4.368
43 1...705 80 1054/5 4.353
44 1...082 62 825/3 4.333
45 1...130 63 1049/1 4.316
46 1...430 29 444/1 4.313
47 1...728 96 207/1 4.294
48 1...189 93 1013/1 4.278
49 2...892 63 1030/1 4.263
50 1...879 25 149/1 4.25
51 1...304 38 849/1 4.25
52 1...399 18 924/1 4.222
53 1...594 26 940/1 4.222
54 1...448 69 762/3 4.211
55 1...397 13 657/1 4.211
56 1...537 59 213/1 4.177
57 1...505 78 1015/1 4.125
58 1...396 26 870/1 4.118
59 1...044 49 835/1 4.118
60 1...380 66 1048/1 4.063
61 1...271 25 429/1 4.063
62 1...851 99 38/1 4
63 1...104 98 511/1 4
64 1...898 00 469/1 3.944
65 1...818 16 861/2 3.938
66 1...328 34 560/1 3.895
67 1...064 63 378/2 3.889
68 1...011 47 1012/1 3.875
69 1...874 43 574/1 3.786
70 1...051 29 1090/1 3.778
71 1...161 03 1053/5 3.765
72 1...332 10 577/1 3.765
73 1...502 58 496/3 3.75
74 1...584 55 850/1 3.75
75 1...600 33 756/5 3.733
76 1...741 01 1066/1 3.647
77 1...993 45 319/2 3.556
78 1...689 50 374/1 3.556
79 1...081 97 550/1 3.529
80 1...194 49 922/1 3.5
81 1...161 66 155/5 3.474
82 1...236 41 485/1 3.471
83 1...395 40 1035/1 3.438
84 1...689 25 939/1 3.438
85 1...012 36 645/4 3.412
86 1...613 69 666/5 3.389
87 1...389 66 599/1 3.368
88 1...293 86 914/1 3.313
89 1...617 58 385/3 3.278
90 1...727 37 970/1 3.188
91 1...817 78 1031/1 3.188

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность