| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...530 82 | 51/1 | 3.895 | v | v |
| 2 | 1...420 60 | 105/2 | 4.632 | v | |
| 3 | 1...401 87 | 61/1 | 4.6 | v | |
| 4 | 1...789 57 | 26/1 | 4.5 | v | |
| 5 | 1...398 31 | 106/2 | 4.4 | v | |
| 6 | 1...229 84 | 45/3 | 4.235 | v | |
| 7 | 1...608 18 | 73/1 | 4.2 | v | |
| 8 | 1...892 78 | 32/3 | 4.158 | v | |
| 9 | 1...186 83 | 63/1 | 4.053 | v | |
| 10 | 1...717 18 | 4/3 | 4 | v | |
| 11 | 1...897 12 | 28/1 | 3.895 | v | |
| 12 | 1...150 80 | 149/1 | 3.842 | v | |
| 13 | 1...882 18 | 54/2 | 3.783 | v | |
| 14 | 1...875 01 | 154/2 | 3.75 | v | |
| 15 | 1...256 10 | 181/2 | 3.7 | v | |
| 16 | 1...823 57 | 109/2 | 3.65 | v | |
| 17 | 1...281 52 | 72/1 | 3.632 | v | |
| 18 | 1...412 35 | 171/1 | 4.45 | ||
| 19 | 1...898 67 | 144/2 | 4.4 | ||
| 20 | 1...250 24 | 31/2 | 4.263 | ||
| 21 | 1...600 26 | 133/2 | 4.105 | ||
| 22 | 1...618 21 | 107/1 | 3.842 | ||
| 23 | 1...290 88 | 178/2 | 3.842 | ||
| 24 | 1...046 41 | 180/3 | 3.611 | ||
| 25 | 1...386 75 | 132/2 | 3.556 | ||
| 26 | 1...037 75 | 121/2 | 3.368 | ||
| 27 | 1...979 12 | 92/1 | 3.3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность