| № п/п | ФИО | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | ... | 370/4 | 4.111 | v | |
| 2 | ... | 339/3 | 3.818 | v | |
| 3 | ... | 360/3 | 3.765 | v | |
| 4 | ... | 535/3 | 3.75 | v | |
| 5 | ... | 78/2 | 3.739 | v | |
| 6 | ... | 65/2 | 3.632 | v | |
| 7 | ... | 361/3 | 3.588 | v | |
| 8 | ... | 81/3 | 3.579 | v | |
| 9 | ... | 473/2 | 3.5 | v | |
| 10 | ... | 315/3 | 3.5 | v | |
| 11 | ... | 224/2 | 3.412 | v | |
| 12 | ... | 548/3 | 3.409 | v | |
| 13 | ... | 62/3 | 3.368 | v | |
| 14 | ... | 147/2 | 3.368 | v | |
| 15 | ... | 37/2 | 3.227 | v | |
| 16 | ... | 210/1 | 4.611 | ||
| 17 | ... | 556/1 | 4.294 | ||
| 18 | ... | 490/1 | 4 | ||
| 19 | ... | 502/4 | 3.8 | ||
| 20 | ... | 270/2 | 3.8 | ||
| 21 | ... | 496/1 | 3.789 | ||
| 22 | ... | 404/5 | 3.7 | ||
| 23 | ... | 97/2 | 3.684 | ||
| 24 | ... | 538/2 | 3.65 | ||
| 25 | ... | 494/1 | 3.65 | ||
| 26 | ... | 318/4 | 3.632 | ||
| 27 | ... | 55/4 | 3.565 | ||
| 28 | ... | 280/2 | 3.5 | ||
| 29 | ... | 437/4 | 3.455 | ||
| 30 | ... | 602/1 | 3.45 | ||
| 31 | ... | 551/3 | 3.429 | ||
| 32 | ... | 251/2 | 3.389 | ||
| 33 | ... | 372/3 | 3.368 | ||
| 34 | ... | 167/5 | 3.368 | ||
| 35 | ... | 126/2 | 3.318 | ||
| 36 | ... | 466/2 | 3.294 | ||
| 37 | ... | 563/2 | 3.263 | ||
| 38 | ... | 313/2 | 3.227 | ||
| 39 | ... | 39/8 | 3.211 | ||
| 40 | ... | 357/2 | 3.174 | ||
| 41 | ... | 540/2 | 3.091 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)