| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...653 01 | 14/1 | 4.81 | v | |
| 2 | 1...152 49 | 10/1 | 4.58 | v | |
| 3 | 1...643 62 | 22/2 | 4.47 | v | |
| 4 | 0...538 95 | 11/2 | 4.42 | v | |
| 5 | 0...194 10 | 27/1 | 4.12 | v | |
| 6 | 1...157 15 | 32/1 | 3.94 | v | |
| 7 | 1...952 49 | 7/1 | 3.7 | v | |
| 8 | 1...073 93 | 12/1 | 3.64 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность