| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...763 34 | 146/1 | 3.938 | v | |
| 2 | 1...245 42 | 128/2 | 3.938 | v | |
| 3 | 1...700 33 | 69/1 | 3.5 | v | |
| 4 | 1...436 65 | 96/1 | 3.471 | v | |
| 5 | 1...941 00 | 50/1 | 3.438 | v | |
| 6 | 1...705 38 | 71/1 | 3.313 | v | |
| 7 | 1...384 13 | 137/2 | 3.313 | v | |
| 8 | 2...023 99 | 84/1 | 3.313 | v | |
| 9 | 1...980 69 | 155/2 | 3.125 | v | |
| 10 | 1...009 25 | 48/1 | 3.125 | v | |
| 11 | 1...305 69 | 107/1 | 3.938 | v | |
| 12 | 1...844 00 | 78/1 | 4.158 | ||
| 13 | 1...176 89 | 109/1 | 4 | ||
| 14 | 1...451 54 | 126/2 | 4 | ||
| 15 | 1...568 84 | 151/1 | 3.938 | ||
| 16 | 1...636 77 | 118/2 | 3.79 | ||
| 17 | 1...606 68 | 61/3 | 3.737 | ||
| 18 | 1...715 96 | 141/2 | 3.688 | ||
| 19 | 2...033 80 | 67/2 | 3.65 | ||
| 20 | 1...003 89 | 105/2 | 3.625 | ||
| 21 | 1...284 90 | 116/1 | 3.5 | ||
| 22 | 1...519 07 | 125/1 | 3.438 | ||
| 23 | 1...345 43 | 130/1 | 3.375 | ||
| 24 | 1...143 40 | 132/1 | 3.313 | ||
| 25 | 1...212 15 | 82/2 | 3.313 | ||
| 26 | 1...627 61 | 110/2 | 3.25 | ||
| 27 | 1...357 76 | 124/2 | 3.188 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность