| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...987 74 | 175/1 | 4.438 | v | |
| 2 | 1...944 40 | 223/1 | 4.25 | v | |
| 3 | 1...302 86 | 209/1 | 4.063 | v | |
| 4 | 1...176 89 | 109/1 | 4 | v | |
| 5 | 1...451 54 | 126/2 | 4 | v | |
| 6 | 1...763 34 | 146/1 | 3.938 | v | |
| 7 | 1...308 11 | 187/2 | 3.938 | v | |
| 8 | 1...245 42 | 128/2 | 3.938 | v | |
| 9 | 1...903 65 | 204/1 | 3.875 | v | |
| 10 | 1...295 51 | 189/2 | 3.813 | v | |
| 11 | 1...954 07 | 195/2 | 3.688 | v | |
| 12 | 1...559 30 | 210/1 | 3.563 | v | |
| 13 | 1...625 08 | 174/1 | 3.533 | v | |
| 14 | 1...700 33 | 69/1 | 3.5 | v | |
| 15 | 1...436 65 | 96/1 | 3.471 | v | |
| 16 | 1...546 84 | 225/1 | 3.467 | v | |
| 17 | 1...519 07 | 125/1 | 3.438 | v | |
| 18 | 1...941 00 | 50/1 | 3.438 | v | |
| 19 | 2...228 31 | 227/1 | 3.438 | v | |
| 20 | 1...100 62 | 53/2 | 3.389 | v | |
| 21 | 1...345 43 | 130/1 | 3.375 | v | |
| 22 | 1...143 40 | 132/1 | 3.313 | v | |
| 23 | 1...705 38 | 71/1 | 3.313 | v | |
| 24 | 1...212 15 | 82/2 | 3.313 | v | |
| 25 | 1...384 13 | 137/2 | 3.313 | v | |
| 26 | 2...023 99 | 84/1 | 3.313 | v | |
| 27 | 1...553 30 | 203/2 | 3.313 | v | |
| 28 | 1...736 60 | 184/1 | 3.2 | v | |
| 29 | 1...357 76 | 124/2 | 3.188 | v | |
| 30 | 1...980 69 | 155/2 | 3.125 | v | |
| 31 | 1...009 25 | 48/1 | 3.125 | v | |
| 32 | 1...770 64 | 197/2 | 3.001 | v | |
| 33 | 1...305 69 | 107/1 | 3.938 | v | |
| 34 | 1...844 00 | 78/1 | 4.158 | ||
| 35 | 1...568 84 | 151/1 | 3.938 | ||
| 36 | 1...636 77 | 118/2 | 3.79 | ||
| 37 | 1...606 68 | 61/3 | 3.737 | ||
| 38 | 1...715 96 | 141/2 | 3.688 | ||
| 39 | 2...033 80 | 67/2 | 3.65 | ||
| 40 | 1...003 89 | 105/2 | 3.625 | ||
| 41 | 1...031 75 | 196/1 | 3.563 | ||
| 42 | 1...868 90 | 198/2 | 3.563 | ||
| 43 | 1...284 90 | 116/1 | 3.5 | ||
| 44 | 1...144 54 | 191/1 | 3.25 | ||
| 45 | 1...627 61 | 110/2 | 3.25 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность