Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 ... 201/1 3.9 v v
2 ... 203/1 3.895 v v
3 ... 96/1 4.75 v
4 ... 214/1 4.353 v
5 ... 173/1 4.32 v
6 ... 288/2 4.235 v
7 ... 63/2 4.2 v
8 ... 137/1 4.182 v
9 ... 48/1 4.053 v
10 ... 79/1 4.05 v
11 ... 94/2 3.895 v
12 ... 292/2 3.889 v
13 ... 610/2 3.864 v
14 ... 339/2 3.818 v
15 ... 525/3 3.765 v
16 ... 360/1 3.765 v
17 ... 92/2 3.762 v
18 ... 371/3 3.75 v
19 ... 78/3 3.739 v
20 ... 136/1 3.727 v
21 ... 295/2 3.684 v
22 ... 416/2 3.667 v
23 ... 379/1 3.65 v
24 ... 60/1 3.65 v
25 ... 25/1 3.647 v
26 ... 456/1 3.647 v
27 ... 524/1 3.647 v
28 ... 65/1 3.632 v
29 ... 236/1 3.611 v
30 ... 395/1 3.6 v
31 ... 252/1 3.588 v
32 ... 361/1 3.588 v
33 ... 406/1 3.545 v
34 ... 113/1 3.5 v
35 ... 473/1 3.5 v
36 ... 599/2 3.44 v
37 ... 224/1 3.412 v
38 ... 134/1 3.4 v
39 ... 62/1 3.368 v
40 ... 147/3 3.368 v
41 ... 302/3 3.313 v
42 ... 391/1 3.158 v
43 ... 281/1 3.385 v
44 ... 163/4 4.5
45 ... 157/1 4.444
46 ... 542/1 4.3
47 ... 556/2 4.294
48 ... 263/1 4.294
49 ... 131/1 4.15
50 ... 150/1 4.143
51 ... 26/3 4.053
52 ... 77/1 4.043
53 ... 332/1 4
54 ... 331/2 3.95
55 ... 183/3 3.95
56 ... 474/1 3.947
57 ... 595/1 3.941
58 ... 125/1 3.941
59 ... 172/1 3.895
60 ... 591/2 3.889
61 ... 435/2 3.833
62 ... 284/1 3.818
63 ... 123/1 3.8
64 ... 502/6 3.8
65 ... 270/1 3.8
66 ... 264/1 3.792
67 ... 534/1 3.789
68 ... 324/1 3.722
69 ... 459/5 3.706
70 ... 536/1 3.706
71 ... 404/1 3.7
72 ... 97/3 3.684
73 ... 170/2 3.684
74 ... 350/1 3.684
75 ... 364/1 3.682
76 ... 66/1 3.682
77 ... 286/1 3.667
78 ... 241/4 3.667
79 ... 593/1 3.667
80 ... 504/1 3.647
81 ... 532/1 3.647
82 ... 282/1 3.632
83 ... 318/1 3.632
84 ... 230/3 3.591
85 ... 392/1 3.588
86 ... 305/1 3.579
87 ... 55/3 3.565
88 ... 344/1 3.565
89 ... 470/3 3.55
90 ... 346/1 3.545
91 ... 499/1 3.529
92 ... 192/1 3.526
93 ... 405/1 3.526
94 ... 399/1 3.522
95 ... 378/1 3.5
96 ... 413/2 3.5
97 ... 412/3 3.5
98 ... 54/1 3.476
99 ... 495/2 3.474
100 ... 464/1 3.471
101 ... 432/1 3.471
102 ... 380/2 3.45
103 ... 440/1 3.438
104 ... 515/1 3.421
105 ... 266/1 3.385
106 ... 431/3 3.368
107 ... 372/1 3.368
108 ... 167/6 3.368
109 ... 467/1 3.353
110 ... 133/1 3.35
111 ... 611/1 3.333
112 ... 369/1 3.333
113 ... 126/1 3.318
114 ... 426/1 3.316
115 ... 481/3 3.316
116 ... 421/1 3.313
117 ... 466/1 3.294
118 ... 559/2 3.263
119 ... 260/1 3.263
120 ... 355/2 3.238
121 ... 313/1 3.227
122 ... 217/3 3.222
123 ... 39/1 3.211
124 ... 517/1 3.176
125 ... 571/1 3.136
126 ... 35/3 3.095
127 ... 540/3 3.091

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)