| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...280 14 | 21/2 | 4.8 | v | |
| 2 | 1...190 96 | 4/1 | 4.62 | v | |
| 3 | 1...171 40 | 20/1 | 4.53 | v | |
| 4 | 1...141 60 | 19/1 | 4.45 | v | |
| 5 | 1...757 75 | 3/1 | 4.43 | v | |
| 6 | 1...608 03 | 2/1 | 4.39 | v | |
| 7 | 1...742 43 | 28/1 | 4.21 | v | |
| 8 | 1...493 73 | 1/1 | 4.05 | v | |
| 9 | 1...531 00 | 6/1 | 4 | v | |
| 10 | 1...104 21 | 17/1 | 3.98 | v | |
| 11 | 1...693 44 | 25/1 | 3.7 | v | |
| 12 | 1...409 94 | 23/1 | 3.69 | v | |
| 13 | 1...717 78 | 15/1 | 4.6 | ||
| 14 | 1...323 38 | 13/1 | 4.15 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность