Список абитуриентов
Технология машиностроения , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...159 30 351/2 4.056 v v
2 1...909 16 49/1 3.79 v v
3 1...523 53 495/1 3.75 v v
4 1...897 87 112/1 4.684 v
5 1...719 33 95/1 4.556 v
6 1...114 92 98/1 4.526 v
7 1...214 27 97/1 4.447 v
8 1...091 41 225/1 4.444 v
9 1...136 65 271/1 4.44 v
10 1...315 95 258/1 4.44 v
11 1...773 88 158/1 4.39 v
12 1...969 70 35/1 4.389 v
13 1...447 52 209/1 4.368 v
14 1...341 31 86/1 4.333 v
15 1...709 52 276/1 4.29 v
16 1...586 02 268/1 4.29 v
17 1...184 87 434/1 4.28 v
18 1...926 56 571/1 4.263 v
19 1...665 78 266/1 4.238 v
20 1...798 77 122/1 4.222 v
21 1...429 44 153/2 4.222 v
22 1...988 69 457/1 4.211 v
23 1...388 71 416/1 4.211 v
24 1...594 69 537/1 4.2 v
25 1...521 07 427/1 4.177 v
26 1...376 00 529/1 4.158 v
27 1...822 08 452/1 4.158 v
28 1...507 73 547/1 4.158 v
29 1...556 53 384/2 4.111 v
30 1...215 79 273/1 4.111 v
31 1...756 07 531/1 4.111 v
32 1...187 14 129/2 4.105 v
33 1...171 26 560/1 4.105 v
34 1...643 79 252/1 4.105 v
35 1...315 83 74/2 4.056 v
36 1...311 51 246/1 4.056 v
37 1...867 51 525/1 4.056 v
38 1...560 64 191/1 4.056 v
39 1...451 02 549/1 4.056 v
40 1...359 41 159/2 4.056 v
41 1...293 62 79/1 4.056 v
42 1...473 52 561/1 4.053 v
43 1...388 31 175/2 4.05 v
44 1...017 73 356/1 4 v
45 1...382 40 196/2 4 v
46 1...099 82 504/1 4 v
47 1...344 34 369/2 4 v
48 1...912 69 572/1 4 v
49 1...244 61 496/2 4 v
50 1...448 78 181/2 4 v
51 1...710 01 436/1 4 v
52 1...375 88 413/1 4 v
53 1...165 99 443/1 4 v
54 1...297 55 567/1 4 v
55 1...746 61 366/1 3.97 v
56 1...616 94 347/1 3.947 v
57 1...254 65 267/1 3.947 v
58 1...054 05 461/1 3.947 v
59 1...294 24 345/1 3.889 v
60 1...837 68 362/1 3.889 v
61 1...448 47 83/2 3.889 v
62 1...949 40 228/1 3.842 v
63 1...256 71 274/1 3.8 v
64 1...139 82 516/1 3.79 v
65 1...908 88 148/1 3.79 v
66 1...174 02 237/1 3.737 v
67 1...625 93 360/1 3.737 v
68 1...804 52 277/2 3.684 v
69 1...286 24 242/1 3.667 v
70 1...522 78 431/1 3.647 v
71 1...435 02 245/1 3.5 v
72 1...051 33 128/1 4.842
73 1...938 52 135/3 4.579
74 1...623 86 336/1 4.526
75 1...787 61 134/2 4.526
76 1...304 60 50/1 4.5
77 1...785 71 136/3 4.476
78 1...390 10 29/1 4.3
79 1...023 87 179/1 4.278
80 1...975 05 47/3 4.25
81 1...509 62 32/1 4.235
82 1...864 48 279/1 4.167
83 1...873 96 297/1 4.167
84 1...799 01 113/1 4.15
85 1...175 81 195/1 4.105
86 1...915 59 515/1 4.053
87 1...170 06 199/1 4.048
88 1...969 86 438/5 4.045
89 1...077 44 343/1 4
90 1...102 99 67/3 3.941
91 1...496 19 514/1 3.905
92 1...178 63 187/2 3.833
93 1...327 01 163/1 3.824
94 1...144 51 143/2 3.722
95 1...495 79 317/1 3.722
96 1...786 66 319/1 3.667
97 1...236 40 355/2 3.667
98 1...315 34 310/1 3.6
99 1...961 69 201/1 3.579
100 1...623 51 260/1 3.526
101 1...430 81 293/1 3.5
102 1...711 91 200/1 3.474

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность