| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...530 82 | 51/2 | 3.895 | v | v |
| 2 | 1...510 47 | 118/2 | 3.75 | v | v |
| 3 | 1...325 17 | 88/2 | 4.823 | v | |
| 4 | 1...420 60 | 105/3 | 4.632 | v | |
| 5 | 1...977 06 | 111/3 | 4.588 | v | |
| 6 | 1...255 35 | 37/3 | 4.526 | v | |
| 7 | 1...789 57 | 26/2 | 4.5 | v | |
| 8 | 1...347 36 | 173/2 | 4.421 | v | |
| 9 | 1...398 31 | 106/1 | 4.4 | v | |
| 10 | 1...049 01 | 143/1 | 4.353 | v | |
| 11 | 1...914 55 | 66/2 | 4.316 | v | |
| 12 | 1...525 19 | 76/2 | 4.25 | v | |
| 13 | 1...336 13 | 108/1 | 4.25 | v | |
| 14 | 1...608 18 | 73/2 | 4.2 | v | |
| 15 | 1...734 83 | 142/1 | 4.157 | v | |
| 16 | 1...837 89 | 141/2 | 4.1 | v | |
| 17 | 1...316 15 | 151/1 | 3.95 | v | |
| 18 | 1...106 80 | 39/1 | 3.95 | v | |
| 19 | 1...525 41 | 83/2 | 3.736 | v | |
| 20 | 1...256 10 | 181/3 | 3.7 | v | |
| 21 | 1...466 58 | 172/2 | 3.579 | v | |
| 22 | 1...350 53 | 75/2 | 3.5 | v | |
| 23 | 1...717 10 | 57/3 | 4.684 | ||
| 24 | 2...633 10 | 153/3 | 4.632 | ||
| 25 | 1...250 24 | 31/1 | 4.263 | ||
| 26 | 1...220 08 | 174/1 | 4.263 | ||
| 27 | 1...692 94 | 163/2 | 4.235 | ||
| 28 | 1...286 71 | 157/2 | 4.111 | ||
| 29 | 2...298 05 | 69/2 | 4.105 | ||
| 30 | 1...604 18 | 158/3 | 4.053 | ||
| 31 | 1...257 22 | 139/2 | 4 | ||
| 32 | 1...126 79 | 123/1 | 3.95 | ||
| 33 | 1...083 12 | 182/2 | 3.947 | ||
| 34 | 1...682 88 | 152/1 | 3.9 | ||
| 35 | 1...618 21 | 107/2 | 3.842 | ||
| 36 | 1...046 41 | 180/1 | 3.611 | ||
| 37 | 1...112 25 | 175/1 | 3.556 | ||
| 38 | 1...037 75 | 121/1 | 3.368 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность