Список абитуриентов
Лабораторная диагностика лабораторный техник, внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...698 18 91/2 5.00 v
2 1...682 71 865/1 5.00 v
3 1...327 45 314/1 4.85 v
4 1...784 95 403/1 4.84 v
5 1...663 19 311/2 4.61 v
6 1...416 33 474/2 4.57 v
7 1...586 79 622/1 4.52 v
8 1...221 72 1017/2 4.47 v
9 1...141 60 19/2 4.45 v
10 1...854 03 411/2 4.44 v
11 1...967 27 217/2 4.44 v
12 1...159 00 129/2 4.39 v
13 1...463 82 942/1 4.38 v
14 1...253 83 438/1 4.32 v
15 1...156 45 990/1 4.30 v
16 1...810 80 1134/2 4.30 v
17 1...209 35 794/2 4.26 v
18 1...677 16 496/2 4.21 v
19 1...770 37 373/1 4.20 v
20 2...247 57 662/1 4.17 v
21 1...289 12 545/1 4.17 v
22 1...809 93 130/2 4.16 v
23 1...149 69 989/1 4.15 v
24 1...150 05 791/1 4.12 v
25 1...087 56 536/2 4.10 v
26 1...048 77 49/2 4.05 v
27 1...830 97 64/2 4.05 v
28 1...914 57 538/3 4.00 v
29 1...343 87 95/2 4.00 v
30 1...067 44 199/1 3.90 v
31 1...131 52 212/2 3.90 v
32 1...009 58 1088/2 3.89 v
33 1...138 69 507/1 3.69 v
34 1...829 59 844/2 3.67 v
35 1...161 65 910/2 3.57 v
36 2...391 48 331/2 3.42 v
37 1...477 12 1226/1 3.39 v
38 1...988 49 461/1 4.72
39 1...963 13 1366/1 4.65
40 1...596 03 621/1 4.53
41 1...117 29 702/1 4.53
42 1...804 26 117/2 4.50
43 1...878 64 708/2 4.45
44 1...349 03 251/1 4.13
45 1...738 96 1258/1 4.12
46 1...977 54 958/1 4.11
47 1...583 56 1317/2 4.11
48 1...707 65 779/2 4.10
49 1...595 65 763/1 4.07
50 1...562 20 630/1 4.06
51 1...398 73 1316/1 4.05
52 1...622 84 479/2 4.00
53 1...130 51 215/2 4.00
54 1...276 38 530/2 3.95
55 1...146 33 228/2 3.95
56 1...141 99 162/2 3.91
57 1...619 90 736/1 3.74
58 1...658 48 955/1 3.63
59 1...579 76 724/2 3.59
60 2...511 62 1130/1 3.41
61 1...745 63 1253/1 3.00

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность