Список абитуриентов
Поварское и кондитерское дело , внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...170 87 95/1 4.125 v
2 1...266 59 242/1 3.938 v
3 1...261 28 233/1 3.938 v
4 1...674 97 1023/1 3.875 v
5 1...120 49 992/1 3.833 v
6 1...706 07 1116/1 3.706 v
7 1...818 77 971/1 3.688 v
8 1...365 91 289/1 3.647 v
9 1...772 03 938/1 3.588 v
10 1...742 87 315/1 3.55 v
11 1...431 94 892/1 3.529 v
12 1...648 40 882/5 3.5 v
13 1...049 52 664/1 3.5 v
14 1...751 14 915/1 3.471 v
15 1...892 21 1004/1 3.471 v
16 1...988 98 863/1 3.438 v
17 1...314 29 1097/1 3.412 v
18 1...052 16 906/5 3.368 v
19 1...855 96 907/1 3.177 v
20 1...760 48 920/1 3.125 v
21 1...632 01 111/1 4.882
22 1...209 62 503/3 4.368
23 2...561 23 894/1 4.294
24 1...851 65 987/1 4.294
25 1...246 90 952/1 4.278
26 1...075 41 413/1 4.2
27 1...069 66 1088/1 4.188
28 1...102 50 63/1 4.118
29 1...774 66 1026/1 4.063
30 1...631 41 441/1 4
31 1...064 63 378/1 3.889
32 1...576 58 117/1 3.889
33 2...379 94 744/4 3.882
34 1...732 51 750/9 3.824
35 1...502 58 496/7 3.75
36 1...904 82 1038/1 3.688
37 1...019 27 930/1 3.625
38 1...102 09 603/3 3.625
39 1...573 19 961/2 3.5
40 1...519 67 724/3 3.471
41 1...181 50 859/2 3.444
42 1...395 40 1035/3 3.438
43 1...528 27 398/5 3.429
44 1...330 50 1075/1 3.412
45 1...452 19 1025/4 3.412
46 1...633 64 658/4 3.375
47 1...433 45 448/1 3.375
48 1...389 66 599/3 3.368
49 1...249 59 662/1 3.353
50 1...856 85 382/3 3.294
51 1...640 70 539/5 3.286
52 1...800 76 365/1 3.222

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность