| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...043 33 | 35/3 | 4.35 | v | |
| 2 | 1...246 01 | 36/2 | 4.21 | v | |
| 3 | 1...956 94 | 8/3 | 4.05 | v | |
| 4 | 1...694 85 | 156/1 | 3.684 | v | |
| 5 | 1...232 02 | 40/3 | 3.533 | v | |
| 6 | 2...991 56 | 138/2 | 4.235 | ||
| 7 | 1...488 51 | 164/2 | 4 | ||
| 8 | 1...290 88 | 178/1 | 3.842 | ||
| 9 | 1...460 85 | 24/1 | 3.79 | ||
| 10 | 1...828 57 | 100/2 | 3.667 | ||
| 11 | 1...979 12 | 92/3 | 3.3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность