| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...847 94 | 33/1 | 4.056 | v | v |
| 2 | 2...046 24 | 204/1 | 4.333 | v | |
| 3 | 1...033 66 | 331/1 | 4.158 | v | |
| 4 | 2...974 52 | 130/1 | 4.158 | v | |
| 5 | 1...947 80 | 167/1 | 4 | v | |
| 6 | 1...050 78 | 241/1 | 3.947 | v | |
| 7 | 1...292 61 | 104/1 | 3.9 | v | |
| 8 | 1...771 14 | 415/1 | 3.895 | v | |
| 9 | 1...389 00 | 397/1 | 3.842 | v | |
| 10 | 1...783 05 | 474/1 | 3.824 | v | |
| 11 | 1...592 81 | 206/1 | 3.737 | v | |
| 12 | 1...497 94 | 464/1 | 3.722 | v | |
| 13 | 1...643 34 | 473/1 | 3.722 | v | |
| 14 | 1...775 82 | 121/1 | 3.667 | v | |
| 15 | 1...806 08 | 389/1 | 3.632 | v | |
| 16 | 1...603 70 | 435/1 | 3.611 | v | |
| 17 | 1...538 80 | 215/1 | 3.579 | v | |
| 18 | 1...120 29 | 214/1 | 3.526 | v | |
| 19 | 1...810 51 | 423/1 | 3.526 | v | |
| 20 | 1...599 74 | 39/1 | 3.5 | v | |
| 21 | 1...985 87 | 133/1 | 3.5 | v | |
| 22 | 1...990 41 | 205/1 | 3.421 | v | |
| 23 | 1...285 78 | 303/1 | 3.368 | v | |
| 24 | 1...196 83 | 476/1 | 3.158 | v | |
| 25 | 1...800 56 | 38/1 | 4.45 | ||
| 26 | 1...477 56 | 346/1 | 4.263 | ||
| 27 | 1...776 42 | 368/1 | 4.211 | ||
| 28 | 1...610 45 | 54/1 | 4.158 | ||
| 29 | 1...107 81 | 315/1 | 4.105 | ||
| 30 | 1...681 83 | 320/1 | 4.053 | ||
| 31 | 1...368 23 | 498/1 | 4 | ||
| 32 | 1...521 75 | 544/1 | 3.944 | ||
| 33 | 1...607 45 | 352/1 | 3.895 | ||
| 34 | 1...343 12 | 106/1 | 3.895 | ||
| 35 | 2...644 33 | 354/1 | 3.842 | ||
| 36 | 1...371 53 | 324/1 | 3.842 | ||
| 37 | 1...869 02 | 557/1 | 3.842 | ||
| 38 | 1...768 91 | 140/1 | 3.833 | ||
| 39 | 1...526 42 | 115/2 | 3.79 | ||
| 40 | 1...258 62 | 558/1 | 3.722 | ||
| 41 | 1...152 53 | 111/4 | 3.684 | ||
| 42 | 1...230 26 | 339/1 | 3.556 | ||
| 43 | 1...829 92 | 109/1 | 3.55 | ||
| 44 | 1...670 01 | 444/1 | 3.526 | ||
| 45 | 1...525 75 | 198/1 | 3.389 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность