| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...347 78 | 111/2 | 3.5 | v | |
| 2 | 1...492 64 | 156/2 | 3.467 | v | |
| 3 | 1...568 84 | 151/3 | 3.938 | ||
| 4 | 2...254 31 | 108/2 | 3.765 | ||
| 5 | 1...978 07 | 129/2 | 3.688 | ||
| 6 | 1...733 73 | 167/1 | 3.688 | ||
| 7 | 1...284 90 | 116/3 | 3.5 | ||
| 8 | 2...254 70 | 144/1 | 3.438 | ||
| 9 | 1...519 07 | 125/2 | 3.438 | ||
| 10 | 1...243 63 | 122/2 | 3.438 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность